Anexo los resultados del Estatal de Secundarias para nacidos en 1999, el representativo Neoleonés quedará conformado por los 3 primeros clasificados de ambas ramas ¡Felicidades a nuestros representantes!
Femenil
| Lug | PNo | Nombre | Reg | Pts | Skf | SB | Acu |
| 1 | 3 | CORONADO OSORIO SOFIA ABIG | R13 | 4 | 16 | 11.75 | 13 |
| 2 | 1 | DONJUAN PEREZ VANESSA | R02 | 4 | 15.5 | 11.5 | 14 |
| 3 | 2 | ARVIZU RIVERA PATRICIA SAR | R02 | 4 | 12.5 | 9.0 | 12 |
| 4 | 4 | VILLANUEVA LOZANO JIMENA | R04 | 3 | 15.5 | 8.0 | 11 |
| 5 | 15 | SOLIS MEDINA ANGELA NOHEMI | R11 | 3 | 15 | 8.0 | 9 |
| 6 | 16 | TINAJERO HERNANDEZ MARIA K | R11 | 3 | 12 | 5.5 | 10 |
| 7 | 10 | LOERA GARCIA HANNIA MELISS | R01 | 3 | 12 | 5.0 | 7 |
| 8 | 13 | RODRIGUEZ PUENTE MARIANA E | R03 | 3 | 9.5 | 3.5 | 8 |
| 9 | 14 | SANCHEZ HERNANDEZ ANDREA | R01 | 2 | 13 | 3.0 | 8 |
| 10 | 11 | MERAZ MOTOLINIA ARIADNE | R06 | 2 | 12 | 2.75 | 5 |
| 11 | 6 | ELIZONDO OLAZARAN LAURA N | R01 | 2 | 9.0 | 1.5 | 5 |
| 12 | 5 | CADENA CARDENAS ALISSA | R01 | 2 | 9.0 | 1.25 | 3 |
| 13 | 9 | JAIME SERNA ANA VICTORIA | R06 | 1 | 12.5 | 0.25 | 5 |
| 14 | 7 | GUADIANA DE DIOS MICHEL HA | R06 | 0 | 15 | 6.25 | 0 |
| 15 | 12 | RODRIGUEZ ORTIZ PAMELA | R02 | 0 | 15 | 6.25 | 0 |
| 16 | 17 | ZUÑIGA XXX JENNIFER ARELI | R06 | 0 | 15 | 6.25 | 0 |
| 17 | 8 | GUZMAN MORENO ESPERANZA LI | R05 | 0 | 11 | 1.0 | 0 |
Varonil
| Lug | PNo | Nombre | Esc | Pts | Skf | SB | Acu |
| 1 | 1 | Castilla Gonzalez, Jaime E | R04 | 6 | 23 | 23.25 | 21 |
| 2 | 4 | RUIZ REYES JONATHAN ELI | R13 | 5 | 19.5 | 16 | 17 |
| 3 | 6 | MARTINEZ MELO EDUARDO ALEJ | R06 | 5 | 19.5 | 14 | 19 |
| 4 | 2 | GARZA ZAMARRIPA SERGIO AND | R03 | 4.5 | 23.5 | 16.25 | 17 |
| 5 | 25 | GONZALEZ RODRIGUEZ ALDO | R02 | 4.5 | 23 | 15.25 | 18 |
| 6 | 17 | FLORES ARENAS JUAN ALBERTO | R03 | 4.5 | 20 | 13.75 | 15.5 |
| 7 | 44 | SAN VICENTE FERNANDEZ RENA | R02 | 4 | 22.5 | 12 | 17 |
| 8 | 7 | GUAJARDO RODRIGUEZ TOMAS G | R06 | 4 | 21.5 | 11.75 | 16 |
| 9 | 21 | GARCIA VELAZQUEZ ANGEL A | R11 | 4 | 21.5 | 11 | 16 |
| 10 | 39 | RAMIREZ GARZA JAVIER | R12 | 4 | 21 | 12 | 13 |
| 11 | 43 | SALAZAR GONZALEZ DAVID | R12 | 4 | 20.5 | 11.5 | 14 |
| 12 | 5 | BALDERAS ESPINOZA JESUS ED | R13 | 4 | 18.5 | 12 | 13 |
| 13 | 47 | VILLARREAL PEREZ EDGAR | R01 | 4 | 17.5 | 9.0 | 12 |
| 14 | 37 | MOJICA ROMERO HECTOR ENRIQ | R06 | 3.5 | 18.5 | 7.75 | 13.5 |
| 15 | 3 | ALVAREZ MARTINEZ EDUARDO | R06 | 3 | 20 | 7.0 | 12 |
| 16 | 30 | HERNANDEZ TORRES CHRISTIAN | R08 | 3 | 18.5 | 7.5 | 10 |
| 17 | 18 | FLORES ARENAS JUAN ANGEL | R03 | 3 | 18 | 7.5 | 10 |
| 18 | 15 | CASTOR FUENTES JOSEPH FERN | R11 | 3 | 18 | 7.0 | 10 |
| 19 | 45 | TOVAR MARTINEZ MARTIN ELIU | R13 | 3 | 17.5 | 6.25 | 11 |
| 20 | 16 | CAVAZOS ESCOBEDO JOSE EMIL | R04 | 3 | 16 | 5.75 | 8 |
| 21 | 33 | LARA RODRIGUEZ MARIO A | R02 | 3 | 16 | 5.0 | 10 |
| 22 | 29 | HERNANDEZ MARTINEZ ALBERTO | R01 | 3 | 15.5 | 4.0 | 8 |
| 23 | 23 | GONZALEZ FLORES LUIS FERNA | R08 | 3 | 14.5 | 4.75 | 10 |
| 24 | 42 | RODRIGUEZ MARTINEZ EMMANUE | R06 | 3 | 14 | 4.5 | 9 |
| 25 | 28 | GUZMAN AGUILLON FRANK | R08 | 2.5 | 17 | 4.75 | 10 |
| 26 | 26 | GONZALEZ SAUCEDO ANGEL DAV | R12 | 2.5 | 15.5 | 4.5 | 8.5 |
| 27 | 9 | ALDAPE TIJERINA OSCAR ALEX | R08 | 2.5 | 14 | 2.75 | 8 |
| 28 | 27 | GUAJARDO GARZA EBER | R12 | 2 | 21 | 5.5 | 11 |
| 29 | 46 | TREVIÑO ALVAREZ EMILIO | R01 | 2 | 17.5 | 3.75 | 10 |
| 30 | 38 | MONFORT GUERRA ANDRES | R01 | 2 | 15 | 2.5 | 8 |
| 31 | 14 | BRIONES VERGARA AARON ARTU | R01 | 2 | 12 | 1.25 | 4 |
| 32 | 35 | MARTINEZ BARRON JUAN PABLO | R03 | 1 | 19.5 | 6.25 | 6 |
| 33 | 40 | ROBLES ESPINOSA LUIS EDUAR | R08 | 1 | 19 | 6.25 | 6 |
| 34 | 32 | JASON VILLEGAS ALLAN | R13 | 1 | 19 | 1.0 | 6 |
| 35 | 41 | RODRIGUEZ HUERTA GUSTAVO A | R01 | 1 | 18.5 | 5.75 | 5 |
| 36 | 20 | GARCIA JASSO JOSE LUIS | R06 | 1 | 17 | 2.5 | 4 |
| 37 | 10 | ALONSO RODRIGUEZ MARIO | R12 | 1 | 13 | 0.25 | 2 |
| 38 | 13 | ARRIAGA CAVAZOS SAUL ADRIA | R13 | 0.5 | 15 | 1.75 | 2.5 |
| 39 | 8 | ALANIS FLORES ANDRES | R02 | 0 | 21 | 9.0 | 0 |
| 40 | 11 | ALVAREZ SALGADO JULIO CESA | R02 | 0 | 21 | 9.0 | 0 |
| 41 | 12 | ARIZPE XXX MAURICIO | R06 | 0 | 21 | 9.0 | 0 |
| 42 | 22 | GARDA SEPULVEDA MAURICIO | R01 | 0 | 21 | 9.0 | 0 |
| 43 | 24 | GONZALEZ MARQUEZ DAVID | R01 | 0 | 21 | 9.0 | 0 |
| 44 | 31 | HERRERA MUÑOZ SAUL | R01 | 0 | 21 | 9.0 | 0 |
| 45 | 34 | LUNAGOMEZ PANES LUIS GUILL | R01 | 0 | 21 | 9.0 | 0 |
| 46 | 36 | MARTINEZ CAMACHO CARLOS DA | R01 | 0 | 21 | 9.0 | 0 |
| 47 | 19 | GARCIA ELIZONDO GILBERTO | R03 | 0 | 16.5 | 4.0 | 0 |
Imágenes de los ganadores

