Pasar al contenido principal

Mega Torneo Escolar de Ajedrez

Los pasados días 7 y 8 de Noviembre se celebró en el Gimnasio Nuevo León un magno evento de Ajedrez reuniendo la cantidad de 448 competidores en 2 ramas y categorías.

Anexamos la lista de competidores:

    Primarias femenil          
               
Lugar PNo Nombre Region Pts Acum Skf SB
1 1 ROMERO CHAPUL ANGELICA GIS 4   6.5 27.5 36.5 33.5
2 2 CASTILLA GONZALEZ BARBARA 4   6 25.5 35 29
3 12 Balbuena Rodriguez Mariell 2   6 25 27 21
4 30 Fernandez Yarte Nadia 4   6 23 31 21.75
5 7 Alvarez Martinez Edne Mich 6   5.5 24 33 23.5
6 3 GARZA RUIZ ANDREA 4   5.5 24 31.5 22.75
7 9 Arevalo Ayala Maribel Del 1   5.5 23 28.5 20.25
8 6 Aguirre Galarza Perla Mari 6   5 23 31 19
9 4 CHAVARRIA VILLEGAS MARTHA 4   5 23 28.5 16.5
10 50 Martinez Carrillo Teresa 1   5 21 27.5 15.5
11 74 Siller Aguilera Daniela 1   5 20.5 24.5 17.25
12 38 Gonzalez Ulloa Evelyn 1   5 19 27 16.5
13 46 Lopez Pena Andrea Paola 1   5 18 25 13.75
14 8 Alvarez Rodriguez Samara G 8   4.5 21.5 28.5 15
15 35 Garcia Martinez Angela 6   4.5 19.5 24.5 13.75
16 51 Martinez Castro Dayana Gua 1   4.5 19 26.5 12.25
17 67 Ortiz Sofia 4   4.5 18.5 28 15.25
18 32 Fuente Medina Karla Letici 2   4.5 17.5 24 13.25
19 41 Hernandez Garcia Jimena 4   4.5 17 25.5 13.25
20 78 Valdez Montecinos Perla Ce 8   4.5 16 27.5 11.75
21 19 Cid Sanabria Ximena 2   4 21 29 13.5
22 64 Navarro Zuniga Gabriela 4   4 20 32 16
23 18 Charqueno lopez Melani Yar 6   4 19 27.5 13.5
24 81 Zapata Lazaro Estefany Cas 11  4 18 25 10.25
25 55 Mendoza Zambrano Evelyn Ya 11  4 17 25.5 10.25
26 76 Trejo Tamez Alondra 6   3.5 18.5 28 12.5
27 25 De La Garza Torres Maria F 1   3.5 18.5 27.5 10.75
28 23 Contreras Loya Fatima 1   3.5 17 27 10
29 69 Perez Gonzalez Naomi Samar 1   3.5 16 27 10.5
30 79 Velazquez Carranza Gloria 12  3 16.5 27.5  8.5
31 57 Miseli Gamez Andrea Mirand 6   3 15 28  9.0
32 42 Hernandez Ortega Ivana Mar 1   2.5 13 26  8.25
33 71 Ramirez Garza Melanie 12  2 12.5 25.5 14.25
34 68 Pecina Velez Frida Arale 11  2 12 25  9.0
35 60 Morales Rivera Frida Raque 13  2 12 24.5  8.5
36 21 Cliserio Ortega Joselin Ya 11  2 12 21.5  8.5
37 52 Martinez Flores Diana Jime 4   2 11 24.5  8.5
38 13 Beltran Larissa 6   1.5 10 24.5 12
39 75 Torrecillas Quintana Carol 4   1.5 8.5 22  7.25
40 62 Moreno Cervantes Ana Karen 12  1 7 26  9.0
41 66 Ortiz Gutierrez Vanesa Eli 1   1 7 24.5  8.5
42 56 Miramontes Lira Natalia 1   1 7 24  9.0
43 77 Valdez Cardona Jessica Ayl 11  1 7 23.5  9.0
44 5 Aguilera Villarreal Martha 12  1 7 23  9.0
45 33 Galindo Acosta Ayline 1   1 7 21.5  8.5
46 80 Villarreal Barreda Venessi 6   1 7 21  6.25
47 54 Martinez Soraiz Alejandra 1   1 6.5 24  9.0
48 36 Garza De Leon Samantha 1   1 6.5 21.5  9.25
49 31 Flores Alvarado Ana Patric 6   1 6 23  8.5
50 48 Lopez de Leon Alexa Paulin 11  1 6 22.5  8.5
51 53 Martinez Munoz Zuri Sadai 5   1 6 21  8.5
52 70 Pulido Puente Paola Patric 1   1 6 21  6.25
53 16 Carrillo Cardona Catherine 7   1 6 20.5  8.5
54 22 Contreras Aguilar Casandra 6   1 6 20.5  8.5
55 45 Lopez Katia 6   1 6 20.5  8.5
56 61 Moreno Cardona Yoselin 11  1 6 20.5  6.25
57 73 Salazar Elizondo Dana Paol 6   1 6 19.5  6.25
58 14 Camacho Facundo Cesia Abig 6   0.5 3.5 23  9.0
59 63 Moreno Olivares Jessica Pa 6   0.5 3.5 22.5  9.0
60 49 Marroquin Ocanas Esmeralda 5   0.5 3 23.5  9.0
61 27 Eguia Torres Myriam Jokebe 7   0.5 3 22.5  9.0
62 11 Badillo Petriz Cristina 1   0 0 24.5 12.25
63 17 Castaneda Villarreal Ilse 12  0 0 24.5 12.25
64 39 Guajardo Torres Nicole 4   0 0 24.5 12.25
65 40 Guerra Rodriguez Jimena Ma 12  0 0 24.5 12.25
66 43 Lomeli Gonzalez Natalia 1   0 0 23.5  9.0
67 34 Garcia Cuellar Ileana Patr 11  0 0 23  9.0
68 58 Monge Garza Ileana Silvana 1   0 0 22  9.0
69 72 Ramirez Ramirez Maria Meli 12  0 0 21.5  6.25
70 28 Esparza Silva Karime 4   0 0 21  9.0
71 37 Gerala Gonzalez Karime Ane 11  0 0 21  9.0
72 10 Argil Calderon Evelyn 12  0 0 21  6.25
73 47 Lopez Rodriguez Lizeth 8   0 0 21  6.25
74 44 Lopez Castillo Karyme 6   0 0 20.5  6.25
75 20 Cisneros Solis Ximena 6   0 0 20  6.25
76 24 Cortes Yamileth 6   0 0 19.5  6.25
77 59 Monsivais santos Malena Yo 6   0 0 19.5  6.25
78 15 Camarillo Rodriguez Nallel 6   0 0 19  6.25
79 29 Espinosa Salinas Melani 6   0 0 19  6.25
80 65 Ortega Willars Ana Paula 1   0 0 19  6.25
81 26 Duran Martinez Monica Gabr 8   0 0 18.5  6.25
    Primarias varonil          
               
Lugar PNo Nombre Region Pts Acum Skf SB
1 1 VILLARREAL MONTOYA JAVIER 4   6.5 27.5 32 28.75
2 26 Candela Leal Milton Osiel 2   6.5 27.5 31 27.75
3 123 Perez Creuz Tadeo 1   6.5 25.5 31 27.75
4 22 Barud Rodriguez Juan Pablo 4   6.5 25.5 29 25.75
5 4 LOZANO PEREZ ARMANDO CESAR 4   6 26 34.5 28
6 114 Munoz Jaramillo Luis David 4   6 25 30 24
7 80 Herrera Leal Brayan 1   6 22 31 23.25
8 81 Hinojosa Gutierrez Adrian 4   6 22 28.5 22.5
9 126 Perez Saenz Ruben Israel 11  5.5 22.5 29 20.25
10 104 Martinez Puente Roberto Ca 1   5.5 21 25 19.25
11 139 Rodriguez Monzon Jose Edua 8   5.5 20.5 25.5 19.25
12 2 GERALA GONZALEZ ANTUAN AMI 11  5 25 34 21
13 164 Villa Garcia Sebastian 4   5 24 32 17.25
14 143 Romero Chapul Josue 4   5 23 30 19.5
15 7 TORRES BELMAN GERARDO 2   5 23 31.5 18.5
16 27 Cantu Salazar Samir Aaron 12  5 23 29 19
17 70 Gartland Sanchez Pablo 4   5 22 31.5 17.75
18 141 Rodriguez Silva Brian Patr 4   5 22 30.5 17.25
19 115 Nava Lerma Hector Manuel 6   5 22 28 18
20 151 Sifuentes Elizondo Hector 1   5 22 28.5 19
21 12 Aguirre Borja Yordi 6   5 22 27.5 17
22 30 Cardenas Nunez Roberto 12  5 21.5 30.5 17.75
23 33 Casillas Cisneros Juan Car 1   5 21 26.5 17
24 6 TREJO PIÑA DIEGO ARMANDO 11  5 21 30.5 19
25 60 Flores Ortegon Adolfo 1   5 21 29 18
26 40 Contreras Contreras Andres 6   5 19 28 16.5
27 5 RODRIGUEZ CANTU DIEGO ELIA 2   4.5 22.5 33 18
28 155 Torres Baena Ricardo 2   4.5 20.5 29.5 15.75
29 64 Galvez Elizondo Jesus Ange 1   4.5 20.5 29.5 13.75
30 35 Cazarez Macias David 12  4.5 20 29.5 17.5
31 162 Vega Guzman Kevin Emiliano 1   4.5 19.5 25 13.75
32 111 Montelongo Cepeda Marcelo 4   4.5 18 28 14.25
33 158 Trevino Garcia Diego Israe 6   4.5 17 23.5 12.25
34 62 Fuantos Monsivais Eric Ale 6   4 20 31.5 15
35 163 Velazquez Flores Oscar Adr 1   4 20 27.5 12.5
36 169 Viruega Gunter Hector 4   4 20 26 12
37 13 Aguirre Martinez Luis Javi 5   4 19 26.5 13.5
38 117 Ojeda Garcia Carlos 1   4 19 28 11.25
39 106 Mas Cano Mauricio 1   4 19 27.5 12.5
40 172 Zuniga Vazquez Diego 4   4 19 27.5 11.25
41 69 Garcia Torres Job 1   4 18.5 30 12.5
42 38 Cerda Guerrero Edgar Efrai 6   3.5 19 29 10.5
43 36 Ceballos Pena Erick David 6   3.5 17.5 28 12.75
44 68 Garcia Porto Suriel Joksan 11  3.5 17.5 25 10.75
45 170 Welsh Briceno Patricio 4   3 18 29 11.75
46 63 Gallegos Villanueva Jarel 11  3 17 26 11.25
47 48 Del Bosque Martinez Albert 1   3 17 24.5  6.75
48 56 Esparza Silva Miguel 4   3 17 23.5 10.25
49 8 Aguero Rodriguez Daniel Em 6   3 15.5 27 12
50 87 Leon Gomez Alejandro 4   3 15 29 10.75
51 25 Cabrera Felix Francisco Em 6   3 15 27 10.75
52 14 Aguirre Rodriguez Fernando 6   2 13 32 14.25
53 44 De Leon Simental Brandon A 13  2 13 24 10.75
54 138 Rodriguez Martinez Jesus E 8   2 13 19.5  6.25
55 120 Partida Ramirez Diego Adri 12  2 12.5 25 12.5
56 43 Davila Gutierrez Alejandro 4   2 12 25 11.5
57 132 Rangel Garcia Edgar Aldair 6   2 12 28.5 11.75
58 157 Torres Lozano Jose Alfredo 6   2 12 27 11.75
59 160 Vaquera Rodriguez Julio Ce 11  2 12 27 10.75
60 133 Rebolloso Cantu Adrian 6   2 12 26.5 14.5
61 101 Martinez Llanes Juan Pablo 1   2 12 26 10.75
62 73 Gomez de la Garza David 5   2 12 25.5 13.5
63 72 Garza Perez Javier M 11  2 12 25.5 12.25
64 96 Martinez Brandon Eli 6   2 12 25.5 10.75
65 135 Rocha Arellano Brayan 12  2 12 25.5 10.75
66 39 Chavez Cruz Simon 13  2 12 25 10.75
67 102 Martinez M David Antonio 8   2 12 24.5 10.75
68 21 Barran Valdes Tomas 6   2 12 24.5  8.5
69 173 Alcantar Cailen     2 11.5 24 11.75
70 20 Ayala Torres Victor Eliud 13  2 11 25.5 10.75
71 71 Garza Montemayor Luis Edua 2   2 11 25 10.75
72 146 Salazar Salazar Mauricio J 5   2 11 25 10.75
73 92 Marquez Aguilar Isai 8   2 11 24.5 10.75
74 46 Del Angel Balderas Paris M 6   2 11 24.5 10.25
75 100 Martinez Gonzalez Brandon 12  2 11 24 10.25
76 131 Ramirez Garza Antony 12  2 11 23 10.75
77 149 Sanchez Solis Pedro Osvald 8   2 11 22  9.0
78 88 Lopez Oliva Roberto 6   2 11 21.5  6.25
79 45 De Ochoa Rodriguez Gerardo 8   1.5 10 25.5 12.25
80 145 Ruiz de Leon Vicente Samue 6   1.5 10 24.5 11.75
81 42 Cruz Flores Axel Raul 11  1.5 10 24 11.75
82 140 Rodriguez Salazar Rodrigo 6   1.5 10 24 11.75
83 127 Perez Salas Javier Alejand 8   1.5 9.5 25.5 11.75
84 136 Rodriguez Cruz Francisco A 6   1.5 9.5 24 11.75
85 37 Cepeda Rodriguez Daniel 6   1.5 8.5 26.5 11.25
86 32 Carranza Martinez Pablo 11  1.5 8.5 23 11.25
87 118 Olmos Cesareo Eliel Hiram 11  1 7 25.5  9.5
88 19 Avalos Zamarron Jesua Nata 8   1 7 24.5  8.5
89 171 Zaldivar Flores Brayan Mig 7   1 7 24  8.5
90 24 Bravo Lopez Johan Jared 6   1 7 23.5  8.5
91 75 Gonzalez de la Rosa Ivan P 12  1 7 23  9.0
92 9 Aguilar Mendoza Daniel Isr 12  1 7 23  8.5
93 79 Hernandez Guillen Angel Da 6   1 7 22.5  9.0
94 153 Sosa Padilla Eder Abdiel 6   1 7 22.5  9.0
95 109 Meza Castor Brayan Alejand 13  1 7 22.5  8.5
96 11 Aguirre Avila Naiian Emman 6   1 7 22  9.0
97 168 Villegas Rios Juan Eduardo 12  1 7 22  8.5
98 152 Solis Boullosa Eugenio 1   1 7 21.5  8.5
99 51 Delgado Vallejo David Omar 12  1 7 21.5  6.25
100 147 Salinas Marroquin Brandon 12  1 7 20.5  8.5
101 17 Almanza Espinoza Diego Uli 12  1 7 20  6.25
102 144 Ruiz Cepeda Baldemar Aleja 6   1 7 19.5  6.25
103 167 Villarreal Alcantar Jesus 13  1 6 26  8.5
104 57 Estrada Gil Hector Leonard 6   1 6 25  8.5
105 16 Alanis Soto Jesus Francias 5   1 6 23.5  8.5
106 29 Cantu Trevino Servando 1   1 6 23.5  8.5
107 53 Dimas Nino Kevin Alejandro 2   1 6 23.5  8.5
108 113 Morales Pereyra Angel Gera 6   1 6 23  8.5
109 142 Rodriguez Valadez Carlos A 7   1 6 23  8.5
110 84 Lagunes Teja Eugenio 1   1 6 22.5  8.5
111 91 Macias Rojas Johan Alberto 12  1 6 22.5  8.5
112 150 Santoy Torres Diego Raymun 13  1 6 22  8.5
113 41 Covarrubias Espiricueta He 11  1 6 21.5  8.5
114 50 Delgado Prado Israel de Je 6   1 6 21.5  8.5
115 130 Ramirez Balderas Victor Ma 7   1 6 21.5  8.5
116 54 Dominguez Reyes Eduardo 4   1 6 21  8.5
117 77 Gutierrez Martinez Cristia 6   1 6 20.5  6.25
118 121 Peralta Valdes Alfredo 12  1 6 20  6.25
119 10 Aguilera Villarreal Victor 12  1 6 19.5  6.25
120 94 Martinez Alejandro 4   0.5 3.5 23  9.25
121 129 Policarpo Bautista Enrique 8   0.5 3.5 22  9.25
122 83 Ibarra Saldana Sergio Emil 12  0.5 3 22  9.0
123 31 Cardona Garcia Orlando Gab 11  0.5 3 21.5  9.0
124 97 Martinez Cavazos Josue mig 6   0.5 3 21  9.0
125 165 Villagomez Garcia Jesus Al 5   0.5 3 21  9.0
126 3 FERNANDEZ POZAS ANDRES 4   0 0 24.5 12.25
127 34 Castanon Gaytan Miguel Ale 11  0 0 24.5 12.25
128 47 Del Barco Jorge 4   0 0 24.5 12.25
129 52 Diaz Mercado Gerardo 6   0 0 24.5 12.25
130 58 Flores Camarillo Ricardo 4   0 0 24.5 12.25
131 78 Hermosillo Rodriguez Moise 11  0 0 24.5 12.25
132 89 Lopez Salcedo Leonardo 1   0 0 24.5 12.25
133 103 Martinez Milton 6   0 0 24.5 12.25
134 107 Medina Hernandez Dylan 2   0 0 24.5 12.25
135 122 Perez Arzate Mauricio Rene 8   0 0 24.5 12.25
136 134 Reyna Tristan Angel Abelar 11  0 0 24.5 12.25
137 137 Rodriguez Guillermo 6   0 0 24.5 12.25
138 156 Torres Hernandez Gael Amar 6   0 0 24.5 12.25
139 166 Villagomez Garcia Ramon 5   0 0 24.5 12.25
140 55 Dominguez Reyes Rogelio Ed 11  0 0 22.5  9.0
141 76 Guerrero Miguel 6   0 0 22.5  9.0
142 108 Mey Garcia Jose Fernando 12  0 0 22.5  6.25
143 112 Mora Aguirre Gael 5   0 0 22.5  6.25
144 148 Sanchez Guerra Alfredo Jan 8   0 0 22  9.0
145 28 Cantu Trevino Jesus 12  0 0 22  6.25
146 59 Flores Luis Marcelo 6   0 0 21.5  9.0
147 128 Pinera Perez Kevin Ulises 11  0 0 21.5  9.0
148 18 Arreozola Viezca David Gil 1   0 0 21.5  6.25
149 90 Luna Lopez Wiliam 8   0 0 21.5  6.25
150 67 Garcia Martinez Cristian 1   0 0 21  9.0
151 161 Vargas Hinojosa Gerardo Is 1   0 0 21  9.0
152 65 Garcia Arvizu Antonio 6   0 0 21  6.25
153 93 Marquez Gutierrez Ramiro 12  0 0 21  6.25
154 98 Martinez Cota Modesto Gabr 6   0 0 21  6.25
155 110 Monge Garza Leonardo 1   0 0 20.5  6.25
156 119 Ortiz Castillo Andres 12  0 0 20.5  6.25
157 86 Leija Alvarez Brandon Misa 6   0 0 20  6.25
158 99 Martinez Galarza Gerardo A 6   0 0 20  6.25
159 116 Nunez Galvan Brayan Daniel 11  0 0 20  6.25
160 159 Valadez Gonzalez Braulio d 6   0 0 20  6.25
161 15 Alan de la Fuente Ever 5   0 0 19.5  6.25
162 74 Gonzalez Bracho Diego Alfo 11  0 0 19.5  6.25
163 49 Delgado Gobea Josua Devin 11  0 0 19  6.25
164 124 Perez Gomez Antonio de Jes 6   0 0 19  6.25
165 125 Perez Rodriguez Alan Jair 11  0 0 19  6.25
166 154 Terrones Loredo Angel Seba 12  0 0 19  6.25
167 23 Benavides Martinez Sergio 11  0 0 18.5  6.25
168 61 Flores Tamez Alain Alejand 12  0 0 18.5  6.25
169 66 Garcia Bustamante Jose Adr 6   0 0 18.5  6.25
170 82 Ibarra Negrete David Adria 11  0 0 18.5  6.25
171 85 Ledezma Torres Pedro Anton 12  0 0 18.5  6.25
172 95 Martinez Arredondo Gabriel 8   0 0 18.5  6.25
173 105 Martinez Vasquez Carlos Al 12  0 0 18.5  6.25
    Secundaria femenil          
               
Lugar PNo Nombre Region Pts Acum Skf SB
1 1 DONJUAN PEREZ VANESSA 2   7 28 32.5 32.5
2 6 VILLANUEVA LOZANO JIMENA 4   6 23 30.5 20.75
3 8 Aguirre Galarza Nadia Mich 6   5.5 24 30.5 18.25
4 3 TORRES ARAUJO NANCY ELIZAB 2   5.5 24 29 19.75
5 5 RODRIGUEZ CANTU ANDREA LIS 2   5 24 32.5 20
6 23 Guerrero Lugo Perla Cecili 1   5 22 28.5 16.5
7 4 CHAVEZ MACKAY GRACE REBECA 5   5 21 28.5 17
8 2 NIETO MARTINEZ PAOLA SOFIA 2   5 21 26 15.5
9 47 Sanchez Hernandez Andrea 1   4 19 26.5 12.5
10 31 Martinez Melo Cecilia Gabr 6   4 18 26.5  9.25
11 12 Berber Lopez Carolina 1   4 18 26 10.75
12 28 Lopez Castillo Karyme 6   4 17 31 13
13 52 Villarreal Villarreal Adri 13  4 17 25  9.75
14 7 Aguirre Galarza Carmen Mir 6   4 17 24.5 10.5
15 16 Cruz Paniagua Daniela Mari 1   3 16 23.5  6.25
16 42 Reyna Leal Pamela 1   3 15 23  6.75
17 10 Alviso Marques Giovana 1   2 13 24  8.0
18 22 Garcia Herrera Eileen Abig 12  2 12 26.5  8.5
19 14 Castillo Torres Deldy Beat 3   2 12 24.5  6.25
20 26 Kawas Salas Sabrina 1   1 7 23.5  8.5
21 38 Paulette Munoz Merari 13  1 7 20.5  6.25
22 36 Mendez Lozano Maria Jose 13  1 7 20  6.25
23 46 Saldivar Valdez Iris Camil 3   1 7 18.5  6.25
24 49 Solis Medina Angela Nohemi 11  1 6 21.5  8.5
25 34 Medina Ramos Rosa Elena 8   1 6 21  6.25
26 25 Hernandez Alvarez Norma Ca 3   1 6 20.5  8.5
27 53 Villarreal Villarreal Alej 13  1 6 19  6.25
28 9 Alanis Martinez Jackelin 2   0 0 24.5 12.25
29 11 Barovier Moreno Karina 12  0 0 24.5 12.25
30 13 Bernal Rodriguez Daniela 3   0 0 24.5 12.25
31 17 De Leon Elizondo Alejandra 2   0 0 24.5 12.25
32 18 Delgado lopez Vanessa Lizb 5   0 0 24.5 12.25
33 19 Espinoza Elizabeth 8   0 0 24.5 12.25
34 20 Esquivel Camacho Eilen Est 2   0 0 24.5 12.25
35 21 Frutos Gonzalez Itzel Mons 2   0 0 24.5 12.25
36 24 Heredia Neto Ana Victoria 3   0 0 24.5 12.25
37 27 Lerma Galaviz Lizeth Abiga 5   0 0 24.5 12.25
38 33 Martinez Ximena 6   0 0 24.5 12.25
39 35 Melendez Moya Tania Lizbet 5   0 0 24.5 12.25
40 39 Perez Mendoza Jaqueline 8   0 0 24.5 12.25
41 40 Ramirez Galindo Roxana 13  0 0 24.5 12.25
42 41 Ramirez Garcia Anayanci 8   0 0 24.5 12.25
43 43 Rodriguez Puente Mariana E 3   0 0 24.5 12.25
44 44 Rodriguez Zaira 8   0 0 24.5 12.25
45 45 Salazar Balboa Vanessa 1   0 0 24.5 12.25
46 48 Silva Salinas Johanna Marg 5   0 0 24.5 12.25
47 51 Villarreal Vera Cecilia 4   0 0 24.5 12.25
48 54 Yazmin Balderas Yuliana 5   0 0 24.5 12.25
49 29 Lopez Hernandez Debany 2   0 0 23  9.0
50 30 Lozano Lopez Daniela Marie 1   0 0 21  6.25
51 50 Tinajero Hernandez Maria C 11  0 0 21  6.25
52 32 Martinez Saavedra Fatima L 3   0 0 20.5  6.25
53 15 Chavez Carmona Jakeline Be 8   0 0 20  6.25
54 37 Ocampo Torres Erika Ivanno 1   0 0 19.5  6.25
    Secundaria varonil          
               
Lugar PNo Nombre Region Pts Acum Skf SB
1 1 Castilla Gonzalez, Jaime E 4   7 28 33.5 33.5
2 7 ROJAS RUIZ ALEJANDRO 4   6 27 31 24
3 5 NIETO MARTINEZ SERGIO ALBE 2   6 26 31 24
4 4 FERNANDEZ POZAS PABLO ANTO 4   6 26 29 23
5 3 DONJUAN PEREZ MIGUEL ANGEL 2   6 25 33.5 24.75
6 138 Wah Hernandez Luis Eduardo 12  6 25 31 22.25
7 9 GARZA MALDONADO JOSE ALONS 3   6 25 30.5 21.75
8 10 IGLESIAS GARCIA FERNANDO R 3   6 22 26.5 21.5
9 20 Alvarez Martinez Eduardo 6   5 23 30.5 18
10 11 LOZANO MENDOZA JERONIMO 4   5 23 29.5 18
11 8 LARA MORALES IVAN 4   5 23 30 18
12 88 Martinez Melo Eduardo Alej 6   5 22 33 21.5
13 106 Peres Cerda Rodolfo Eduard 1   5 22 30.5 17.25
14 39 Chapa Montemayor Ivan Fran 1   5 21 27.5 18
15 63 Garda Sepulveda Mauricio 1   5 21 30 15.25
16 135 Vega Guzman Sergio 4   5 21 26 17
17 140 Zapata Marquez Kevin Anton 3   5 21 24 15.5
18 29 Candela Leal Brandon Ivan 2   5 21 29.5 16.25
19 37 Cavazos Escobedo Emilio 4   5 20 26 16
20 48 De la Garza Reyes Eric Jas 12  4.5 18 24.5 13
21 125 Sanchez Arellano Brayan 11  4 21 30.5 15
22 33 Carrillo Perales Juan Fran 1   4 21 29 14
23 126 Santillan Medrano Miguel I 1   4 20 28 12.5
24 60 Garcia Martinez Erik Ajoy 6   4 19 31 11.25
25 112 Ramirez Garza Javier 12  4 19 26 11.5
26 57 Galvez Elizondo Luis Andre 1   4 18 26.5 11
27 81 Lopez Rios Kevin Manuel 3   3.5 16 27.5  9.0
28 52 Flores Arenas Juan Alberto 3   3 18 28.5 12.75
29 21 Alvarez Reyna Kevin Alan 12  3 18 26.5  9.5
30 30 Candia Capistran Eduardo J 6   3 17 24  8.5
31 67 Gonzalez Chapa Marcelo Eli 4   3 16 29 10.75
32 85 Magana Martinez Americo Ga 1   3 15 24.5 10.75
33 59 Garcia Lopez Sebastian San 3   2.5 14 24.5 10
34 116 Resendiz Torres Marco Saul 3   2.5 14 24.5  9.25
35 92 Millan Cobas Andres Alejan 1   2 13 27.5 11.25
36 105 Pena Martinez Felipe de Je 13  2 13 26  9.0
37 120 Salazar Garza Brayan 3   2 13 25 11.25
38 117 Rodriguez Arcos Carlos Edu 3   2 13 24.5  9.0
39 86 Marroquin Villarreal Mario 8   2 13 24  9.0
40 121 Salazar Martinez Raul Alej 11  2 13 23.5 10
41 14 Aguirre Gomez Marco Antoni 12  2 12 25.5 11.75
42 6 ALEXANDRE GARCIA CARLOS 4   2 12 25  9.0
43 27 Balderas Ramos Gabriel De 11  2 12 24.5 11.25
44 83 Lozano Santos Carlos A 13  2 12 24.5  8.5
45 139 Wong Balderas Samuel 6   2 12 24 11.75
46 108 Perez Rocha Fidel Hiram 8   2 12 23 10.75
47 49 Esparza Sanchez Juan Emanu 11  2 12 23  9.0
48 71 Guajardo Garza Eber Alejan 12  2 11 27.5 11.25
49 90 Mendoza Leija Miguel Angel 11  2 11 27 10.75
50 55 Gabriel Gonzalez Dilan 4   2 11 24.5 10.75
51 84 Luna Mendoza Jonathan Jasi 1   2 11 24.5 10.75
52 132 Tinajero Hernandez Kevin G 11  2 11 21.5  8.5
53 62 Garcia Velazquez Angel Adr 11  1.5 9.5 26 11.5
54 41 Cisneros Elizondo Jorge A 13  1.5 9.5 25 11.25
55 97 Mota Gamez Conrad Sebastia 12  1.5 8.5 23.5 11.25
56 137 Villarreal Cisneros Javel 12  1.5 8.5 22  9.25
57 98 Moyeda Alejandro 6   1 7 24  9.0
58 66 Gongora Jesus Hector 6   1 7 24  8.5
59 123 Salcedo Rivera Jerssey Jea 12  1 7 23  8.5
60 87 Martinez Arcos Christopher 3   1 7 23  6.25
61 15 Alfaro Saldana Juan Hiram 3   1 7 22  9.5
62 32 Cantu Guillen Carlos Ramir 3   1 7 21.5  9.0
63 40 Chavez Mendez Adrian 3   1 7 21.5  8.5
64 82 Lozano Rodriguez Angel Art 13  1 7 21  6.25
65 113 Ramos Hinojosa Patricio An 4   1 7 21  6.25
66 19 Alvarez Castillo Cristophe 6   1 7 20.5  8.5
67 23 Aranda G Luis Alberto 6   1 7 19.5  6.25
68 115 Renteria Garcia Cesar Guad 13  1 7 19  6.25
69 78 Linares Gutierrez Jose Bra 6   1 6 25.5  8.5
70 80 Lopez Guzman Cristian Edua 13  1 6 24  8.5
71 109 Perez Saenz Juan Antonio 11  1 6 23  8.5
72 65 Gomez Montes Jose Juan 12  1 6 22.5  8.5
73 70 Gonzalez Reyna Daniel 6   1 6 22.5  8.5
74 118 Rodriguez Flores Jesus Edu 3   1 6 22  8.5
75 50 Espinosa Rodriguez Jose Ra 6   1 6 21.5  8.5
76 28 Campos Uribe Emerson 6   1 6 21  8.5
77 102 Olguin Perez Brayan Agusti 13  1 6 20.5  8.5
78 2 TORRES BELMAN NOE ISAI 2   0 0 24.5 12.25
79 12 Abad Octavio 6   0 0 24.5 12.25
80 13 Aguilera Villarreal Luis F 12  0 0 24.5 12.25
81 16 Alferez Espinoza Juan Albe 13  0 0 24.5 12.25
82 17 Alonso Reyes Kevin Ivan 2   0 0 24.5 12.25
83 24 Arriaga de la Rosa Rogelio 6   0 0 24.5 12.25
84 25 Arroyo Rivera Mario O 2   0 0 24.5 12.25
85 26 Avila Perez Edgardo Daniel 13  0 0 24.5 12.25
86 31 Canizales Otero Javier Ado 13  0 0 24.5 12.25
87 34 Castillo Gamez Daniel Humb 13  0 0 24.5 12.25
88 35 Castillo Rodriguez Milton 12  0 0 24.5 12.25
89 36 Castro Arenas Axel Javier 11  0 0 24.5 12.25
90 43 Contreras Gomez Angel Patr 12  0 0 24.5 12.25
91 44 Corlay Sanmiguel Lino 4   0 0 24.5 12.25
92 45 Criollo Dominguez Alejandr 12  0 0 24.5 12.25
93 46 Cristerna Elizondo Enrique 3   0 0 24.5 12.25
94 47 De La Fuente Aguayo Mauric 12  0 0 24.5 12.25
95 51 Espiridion Galindo Rafael 13  0 0 24.5 12.25
96 54 Freyman Roberto 12  0 0 24.5 12.25
97 58 Gamboa Segura Angel Eduard 12  0 0 24.5 12.25
98 61 Garcia Morquechu Pedro de 8   0 0 24.5 12.25
99 64 Garza Alvarado Lucas 13  0 0 24.5 12.25
100 68 Gonzalez Garza Alejandro 4   0 0 24.5 12.25
101 69 Gonzalez Jimenez Agustin A 12  0 0 24.5 12.25
102 72 Guillen Cortinas Hugo Dani 3   0 0 24.5 12.25
103 73 Gutierrez Pena Juan Carlos 8   0 0 24.5 12.25
104 76 Juarez Torres Daniel Ernes 3   0 0 24.5 12.25
105 79 Lopez Bruno Eduardo 3   0 0 24.5 12.25
106 91 Meza Garcia Antonio Cesar 2   0 0 24.5 12.25
107 93 Molinari Viali Matias 4   0 0 24.5 12.25
108 94 Montoya Vazquez Ezequiel 6   0 0 24.5 12.25
109 95 Morales Castro Luis Raymun 1   0 0 24.5 12.25
110 96 Morales Valle Alvaro 6   0 0 24.5 12.25
111 99 Muruaga Castro Pedro Aleja 6   0 0 24.5 12.25
112 100 Navarrete Victor Francisco 8   0 0 24.5 12.25
113 101 Nunez Marquez Kevin Orland 2   0 0 24.5 12.25
