Hoy Domingo 22 de Enero continuó el Selectivo Estatal rumbo a la Olimpiada 2012 disputándose las categorías Sub-16 y Sub-18 de la rama Varonil y como se va haciendo una triste costumbre, en la rama femenil hubo una reducida participación que asistió a pasar lista y tendrán que esperar a la semana siguiente para jugarse finalmente los lugares al Regional de la Olimpiada.
En la categoría Sub-16 desde el inicio se auguraba una lucha muy pareja entre Héctor Alejandro de la Garza, Jesús Salvador Salazar Ibon y Sergio Daniel Garza Rico a quienes se unió Arnoldo Lozano Mendoza para copar los primeros cuatro lugares con 3.5/4 y dejar sólo un par de boletos disponibles.
| Lugar | Jugador | Pts | Desempate | Rating | |
| 1 | Salazar Ibon Jesús | 3.5 | 9.5 | 6.75 | 1489 |
| 2 | de la Garza Héctor | 3.5 | 9.5 | 5.75 | 987 |
| 3 | Lozano Mendoza Arnodo | 3.5 | 9 | 9.75 | 1297 |
| 4 | Garza Rico Sergio Daniel | 3.5 | 9 | 7.75 | 1412 |
| 5 | Aguilar Yonathan Neftalí | 3 | 7 | ||
| 6 | Rangel David Osvaldo | 3 | 6 | ||
| 7 | Chávez Mackay Jorge Rolando | 2 | 7 | 961 | |
| 8 | Ruíz Turrubiates Jairo | 2 | 6 | 3 | |
| 9 | González Andrés Isaac | 2 | 6 | 2.75 | |
| 10 | González Ramírez Joel | 2 | 6 | 1.5 | |
| 11 | Alanis Fernández Edgar Yared | 2 | 5 | ||
| 12 | González Pedro Osvaldo | 2 | 4 | 1.75 | |
| 13 | Sariñana César Alberto | 2 | 4 | 1.5 | |
| 14 | Jaramillo Celso Antonio | 1.5 | |||
| 15 | Plata Brandon Alberto | 1 | 3 | 1 | |
| 16 | Carrizales Rodolfo Josué | 1 | 3 | 0.5 | 1137 |
| 17 | Rojas Ramírez Porfirio | 1 | 2 | 0.25 | 1143 |
| 18 | Muñoz Alejandro Isaí | 1 | 1.5 | 0.75 | |
| 19 | Tovar Villa Bryan | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1212 |
En la categoría mayor nuevamente habían 3 favoritos que destacaban por su experiencia en justas Estatales y Nacionales, estamos hablando de Jesús Roberto Carlos Arriaga, Eduardo Azael Ayala Peña y Erick Alan Tovar Díaz quienes efectivamente ocuparon las tres primeras plazas.
| Lugar | Jugador | Pts | Desempate | Rating | |
| 1 | Carlos Arriaga Jesús | 4 | 10 | 2055 | |
| 2 | Tovar Díaz Erick Alan | 3 | 9 | 1489 | |
| 3 | Ayala Peña Eduardo Azael | 3 | 8 | 1657 | |
| 4 | Méndez Rebollo Axel | 3 | 7 | 1107 | |
| 5 | Montiel Bernardo Eugenio | 2 | 6 | ||
| 6 | Álvarez López Héctor | 2 | 5 | 2 | |
| 7 | Garza Garza Carlos | 2 | 5 | 2 | 1412 |
| 8 | Cruz Gómez Miguel Ángel | 2 | 4 | ||
| 9 | Álvarez Juan Pablo | 2 | 3 | ||
| 10 | Rodríguez Francisco Javier | 1 | 4 | ||
| 11 | Montoya Ángel Missael | 1 | 3 | 2 | |
| 12 | Campero Reséndiz Alejandro | 1 | 3 | 1 | |
| 13 | González Luis Alberto | 1 | 2 | ||
| 14 | Ramírez Cisneros José | 1 | 1 | ||
Una felicitación a los participantes y esperemos que la fase final sea como esta, de una gran lucha y emoción a cada movida.
Fotos del Torneo.















