Pasar al contenido principal

Posiciones finales del XXI Febronio Chavarría

Tras las 3 rondas del domingo 9 de octubre, estas son las posiciones finales:

    XXI Torneo de Ajedrez Febronio Chavarría In Memoriam        
    3a fuerza        
             
Lugar PNo Nombre Puntos Solkoff SB Hark Med
1 123 INFANTE ARREDONDO HAZIELL 6 24 24 17
2 206 RAMIREZ HERNANDEZ OSSIAN V 6 19,5 19,75 14,5
3 220 RODRIGUEZ ESCAMILLA BRAYAN 5,5 24,5 22,25 17
4 188 NAVA MORENO RICARDO ANGEL 5,5 23,5 21 15,5
5 7 MORALES BARBOSA ANDRICK SA 5,5 23,5 20,75 18
6 33 ALFEREZ CANIZALES SANTIAGO 5 23,5 18 15
7 232 SALAZAR DIEGO ARTURO 5 23 17 14,5
8 6 ALCANTAR PALMER RAFAEL SAV 5 21,5 15,25 15
9 155 MARTINEZ ALANIS IAN PABLO 5 21,5 14,5 15,5
10 15 FLORIANO TORRES MARCELA GU 5 21 16,75 16
11 54 CANTU GARZA OSCAR GUSTAVO 5 21 13,5 15
12 267 VEGA ESCAMILLA JESUS SEBAS 5 20,5 15,5 13,5
13 61 CARRLLO RODRIGUEZ NELLY 5 20,5 15 12,5
14 85 GARCIA CRUZ JOSE GERARDO 5 20 15 13,5
15 24 ALCANTAR PALMER CAILEN ENR 5 19 13,75 14,5
16 107 GONZALEZ LOPEZ DIEGO ALEJA 5 18,5 17,75 14,5
17 215 RIVERA CAMPOS YAJAIRA AHAL 5 18,5 14,5 12
18 210 REYES BELTRAN RIGOBERTO 5 18,5 13,75 13,5
19 2 GERALA GONZALEZ ANTUAN AMI 5 17,5 16,75 12
20 257 TRUJILLO AGUILAR ARON EMIL 5 17 13 11
21 269 VEGA LOPEZ MIRIAM NALLELY 5 17 13 11
22 10 CONTRERAS CORPUS LUIS DAVI 4,5 23 14,25 15,5
23 112 GUTIERREZ JARED ESAU 4,5 23 13,5 15,5
24 9 OSORIO GRIJALVA JUAN DAVID 4,5 22,5 15 16
25 32 ALFARO HERNANDEZ SERGIO EM 4,5 22,5 14,25 15
26 231 SALAZAR CRUZ ALAN OSVALDO 4,5 20,5 12,25 14,5
27 164 MARTINEZ SANCHEZ ADRIAN CU 4,5 20 14,5 13,5
28 53 CANTU BROCA FERNANDO ELI 4,5 19,5 16 15,5
29 250 TERRAZAS GONZALEZ ELIAS AZ 4,5 19,5 15,5 14
30 30 ALEMAN ALEGRE FABIOLA JULI 4,5 19 11,5 12,5
31 175 MENDOZA SANDOVAL GIOVANNI 4,5 18 11,5 13,5
32 3 PARK SEHWAN 4 24,5 15,75 15,5
33 56 CARDENAS GALVAN ELIAS ROBE 4 24 15 17
34 144 LOZANO CHAVEZ HUMBERTO 4 23 14 15,5
35 60 CARRILLO RODRIGUEZ LUIS FE 4 23 13 15,5
36 16 GARZA MENDOZA WALTER 4 22,5 13,25 16
37 108 GONZALEZ LOPEZ JESUS IVAN 4 22,5 11,75 15
38 225 RODRIGUEZ SANCHEZ LEONARDO 4 21,5 11,5 14,5
39 17 MALDONADO PORTILLO VICTOR 4 21,5 11,5 13,5
40 13 AGUIRRE GALARZA PERLA MARI 4 21 13 14,5
41 183 MONTES DE OCA FLORES FEDER 4 21 12,5 15
42 266 VARELA FERNANDEZ ANDRE MAR 4 21 10,5 13
43 1 CORONADO OSORIO AIDA ISABE 4 21 10 13
44 66 CONTRERAS CORPUS RICARDO 4 20,5 11,25 14
45 255 TREVIÑO GARCIA OZIEL 4 20 10,75 15
46 173 MENDOZA DOMINGUEZ MARIO J. 4 20 10,5 13,5
47 253 TREVIÑO CORDERO ALDO DE JE 4 20 10,25 13,5
48 264 VALLEJO EGUIA ANGEL RODRIG 4 19,5 10,5 12
49 19 PEREZ PERALES OSMAR ADRIAN 4 19,5  7.5 12,5
50 154 MARTIEZ GARCIA VANESA 4 19 11,5 12,5
51 11 AGUIRRE GALARZA JOSE LUIS 4 19  9.5 11,5
52 227 ROMO MANDUJANO ESTRELLA AG 4 19  8.5 12,5
53 120 HILARIO DE LUNA ARTURO 4 19  8.25 13,5
54 260 VALDEZ HERNANDEZ GABRIELA 4 18,5 10 11
55 262 VALDEZ HERNANDEZ MARIANA 4 18,5  7.5 12,5
56 249 SOTO VAZQUEZ ANGEL DANIEL 4 18  9.75 13
57 179 MIRELES SANTANA MAX 4 18  9.5 11,5
58 81 FLORES TEILLERY ALEJANDRO 4 18  9.0 11
59 145 LUEVANO ARANDA ALAN MAXIMI 4 17,5  9.75 12,5
60 55 CANTU LOPEZ SEBASTIAN 4 16,5  9.5 11
61 176 MERLO SALINAS JUAN FRANCIS 4 15,5  8.75 11
62 273 VILLARREAL GUERRA MARIANA 4 15,5  8.75 11
63 263 VALLADARES ALEMAN PEDRO PA 4 15,5  8.25 12
64 268 VEGA HERNANDEZ FILIBERTO S 4 15,5  6.75 11
65 163 MARTINEZ RUIZ ANGEL GAEL 4 15  7.5 10
66 125 JUAREZ VAZQUEZ CESAR EDUAR 4 14,5  5.5 11
67 252 TREJO CHAVIRA MARCELO FILI 3,5 20,5  8.75 14
68 42 AVILA HERNANDEZ CARLOS ALB 3,5 19,5  7.75 14
69 94 GARCIA VARGAS JORGE ALEJAN 3,5 19  7.5 13,5
70 200 PEÑA SALINAS SAMUEL EDUARD 3,5 18,5  8.25 11,5
71 191 OJEDA DE SILVA CARLOS 3,5 17,5  8.5 12
72 142 LORENZO RUIZ MERARI YARETZ 3,5 17  8.25 11,5
73 271 VILLARREAL GUERRA CAROLINA 3,5 12,5  5.0 9,5
74 122 IBARRA MONTOYA ERICK 3 24,5 11 16
75 22 MARTINEZ MELO CECILIA GABR 3 23 11 15,5
76 49 BARRON GONZALEZ MARIANGELA 3 21,5  7.5 14
77 21 AGUIRRE BARBOSA CAMILA DE 3 21,5  6.75 13,5
78 244 SANDOVAL RODRIGUEZ DANTE F 3 21 12,75 14
79 129 LEIJA ALANIS JARED ALEXIS 3 21  8.0 14
80 82 FRANCO SOLIS LUIS FERNANDO 3 20,5  6.25 12,5
81 12 AGUIRRE GALARZA NADIA MICH 3 20,5  5.75 13
82 243 SANDOVAL CARMONA AMETZIN A 3 20  7.5 12,5
83 69 CORREA RAUL 3 19,5  8.0 12
84 223 RODRIGUEZ IBARRA JORGE GAE 3 19,5  5.75 13
85 34 ALFEREZ CANIZALES OSCAR 3 19,5  5.25 13,5
86 83 GALINDO MOYA OCTAVIO GERAR 3 19,5  5.25 12
87 18 PARK JUNSEO 3 19  8.75 12,5
88 8 ALVAREZ MARTINEZ EDNE MICH 3 19  7.5 13
89 132 LIRA CORDERO EMANUEL 3 19  6.25 12,5
90 27 ALANIS ESTRADA IVAN ENRIQU 3 19  6.0 11,5
91 118 HERNANDEZ PEREZ VALERIA 3 19  5.25 12,5
92 100 GAYTAN PALOMO DAVID 3 18,5  8.0 12
93 4 ALANIS TAMEZ RICARDO 3 18,5  7.5 13
94 242 SANCHEZ ZAMORA RAFAEL ALEJ 3 18,5  6.5 13,5
95 46 BARRON GONZALEZ JOSE GABRI 3 18  7.0 11
96 167 MATA CASTAÑUELA PEDRO E. 3 18  5.75 11,5
97 96 GARZA GOMEZ EUGENIO 3 18  5.25 11,5
98 116 HERNANDEZ HERNANDEZ MARCEL 3 18  4.75 11,5
99 137 LOPEZ OLIVA ROBERTO 3 18  4.25 12,5
100 189 NAVARRO TREVIÑO LOT ABDIEL 3 18  3.75 13
101 48 BARRON GONZALEZ LUIS JONAT 3 18  3.75 12
102 102 GOMEZ RUIZ KAROL 3 17,5  4.75 12
103 146 LUNA BARAJAS VALERY LISSET 3 17  4.25 11
104 178 MIRELES GARCIA LUIS ANGEL 3 16,5  7.0 10,5
105 23 AGUIRRE BARBOSA NICOLAS 3 16,5  5.0 11
106 221 RODRIGUEZ ESCAMILLA VANESS 3 16,5  4.75 10
107 143 LOZANO CAVAZOS EDWIN MAURI 3 16,5  3.25 10,5
108 166 MATA CASTAÑUELA EMILIO D. 3 16  8.0 11,5
109 110 GONZALEZ MARTINEZ LUCAS JA 3 16  5.5 11
110 104 GONZALEZ GARZA JONATHAN AL 3 16  5.5 10,5
111 194 PALOMINO CRUZ AURORA TSASN 3 15,5  3.5 11
112 275 ZAPATA CAMPA FERNANDO 3 15  5.5 9,5
113 140 LOPEZ TREJO VANESSA 3 14,5  3.25 10,5
114 208 RAMOS ZATARAIN JUAN JOSE 3 14  4.0 9
115 203 PRESAS TORRES GERARDO JESU 3 13,5  3.75 9
116 62 CASTAÑEDA CASANOVA ENRIQUE 3 12  3.75 8,5
117 87 GARCIA GONZALEZ SOFIA VALE 2,5 21  7.25 12,5
118 171 MELLADO REYES EMILIO DE JE 2,5 18,5  4.75 12
119 35 ALMAGUER ANGEL OZIEL 2,5 17,5  3.25 11
120 126 JUAREZ VAZQUEZ EDGAR OMAR 2,5 14,5  3.25 10,5
121 159 MARTINEZ MORENO FATIMA LOU 2,5 13,5  2.25 10
122 217 ROBELO ZAVALA KAROL NICOLE 2,5 13  3.5 8
123 228 ROSALES AGUIRRE GISELLE AL 2 20,5  9.75 13
124 198 PESINA RODEA ALAN 2 20,5  8.5 12
125 204 PUENTE ALVARADO ALAN FERNA 2 19  9.25 14
126 80 FLORES RANGEL JESUS IVAN 2 18,5  4.5 12,5
127 241 SANCHEZ ZAMORA JOSE ANTONI 2 18,5  2.25 11
128 190 OBREGON IZAGUIRRE SOFIA AZ 2 18  8.5 11,5
129 139 LOPEZ RAMOS ALTAI 2 18  7.0 12
130 93 GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO P 2 18  5.5 11,5
131 52 BUSTAMANTE MIRELES JOSE RO 2 18  4.5 12
132 152 MARQUEZ ENRIQUEZ GAEL ENRI 2 17,5  2.0 11,5
133 72 DE LUCA RODRIGUEZ PACELI 2 17  3.0 11
134 119 HERNANDEZ ZUÑIGA ISAAC EMM 2 17  3.0 11
135 177 MIRELES GARCIA ISIS NOHEMI 2 17  2.75 10
136 196 PEREZ REYES IKER MATEO 2 17  1.0 9,5
137 149 MANZANERO ROJAS ALEJANDRA 2 16,5  4.0 11
138 101 GOMEZ MOCTEZUMA ARIADNE SH 2 16,5  3.25 10,5
139 172 MENDEZ CERINO MIGUEL ANGEL 2 16,5  3.0 11
140 272 VILLARREAL GUERRA MARIA DE 2 16  1.0 9,5
141 214 RIVAS MONTOYA ERIC EDUARDO 2 15,5  3.0 10,5
142 168 MATA SALINAS GERARDO IVAN 2 15  3.0 11,5
143 130 LEIJA CORTEZ ARCEL DADNEL 2 14,5  1.0 9
144 254 TREVIÑO GARCIA JESUS EMILI 2 13,5  1.75 9
145 121 HUERTA CONTRERAS MARIANA 2 13  2.25 7
146 195 PEREZ PERALES LUIS FERNAND 2 13  2.0 8,5
147 218 RODRIGUEZ AGUIRRE RAMIRO C 2 13  1.0 7,5
148 97 GARZA HERNANDEZ RAMIRO 1,5 17,5  6.25 10
149 199 PESINA RODEA KEVIN 1,5 17,5  6.25 10
150 133 LOPEZ CORONEL KAROL MICAEL 1,5 17  1.75 10,5
151 197 PEREZ RODRIGUEZ ELIAS 1,5 16,5  2.0 11
152 44 BARCENAS COVARRUBIAS BERNA 1,5 13,5  1.5 9
153 265 VAN DER LIDEN COSTELLO JAN 1 22,5 11,25 14
154 138 LOPEZ PALACIOS PEDRO ANTON 1 21  9.0 12
155 99 GARZA VELEZ DIEGO ALEJANDR 1 20,5  5.75 12
156 185 NAVA GARCIA ALEXANDER 1 19,5  6.75 11,5
157 238 SANCHEZ HERNANDEZ ANAYELI 1 19  8.0 12
158 90 GARCIA MORENO EDER ALONOS 1 18,5  6.75 11
159 136 LOPEZ MEDELLIN ABRAHAM SAM 1 18,5  6.25 10
160 202 PONCE TREVIÑO SEBASTIAN 1 18  6.25 10
161 86 GARCIA GARZA OSCAR ALEJAND 1 18  5.75 10,5
162 131 LEZA PIÑA ANGEL PAULINO 1 18  4.0 10
163 261 VALDEZ HERNANDEZ JOSE JUAN 1 18  4.0 9
164 226 RODRIGUEZ VAZQUEZ AZALIA 1 17,5  6.25 10
165 20 VILLARREAL PETERSON LUKAH 1 17,5  4.0 9,5
166 77 ESQUIVEL HERNANDEZ NOE ALE 1 17,5  4.0 9,5
167 25 ACHUTEGUI AGUILAR KEVIN JO 1 17  6.75 10,5
168 233 SALDIVAR GARCIA ALFREDO 1 17  6.25 10
169 201 PONCE TREVIÑO MARCELO 1 16,5  6.25 10
170 95 GARZA CISNEROS RICARDO HIR 1 16,5  5.75 10
171 45 BARCENAS COVARRUBIAS ELISA 1 16,5  0.25 10
172 186 NAVA GARCIA ANGEL FERNANDO 1 15,5  4.0 8,5
173 92 GARCIA REYES PATRICIO EMIL 1 15,5  0.5 10,5
174 74 ESPAÑA L. AINATH E. 1 15  4.0 8
175 141 LOREDO CONTRERAS ENRIQUE 1 15  4.0 8
176 91 GARCIA REYES ALEXIS SANTIA 1 14,5  0.25 9
177 230 SALAS PEREZ JEAN JOSUE 1 14,5  0.25 7,5
178 187 NAVA GARCIA DEBANY MONSERR 1 13  2.25 8
179 31 ALEMAN RAMIREZ JOSHUA 0,5 20  6.25 10
180 63 CAVAZOS BAUTISTA FERNANDA 0,5 19  6.25 10
181 76 ESQUIVEL CAPETILLO MOISES 0,5 19  6.0 10
182 5 LOPEZ ELENES MARISA 0 21  9.0 12
183 14 DOMINGUEZ DE LA CRUZ JESUS 0 21  9.0 12
184 26 ACOSTA ARANDA EDUARDO ANTO 0 21  9.0 12
185 28 ALANIS MARROQUIN EDGAR ALF 0 21  9.0 12
186 29 ALANIS RODRIGUEZ MAXIMILIA 0 21  9.0 12
187 36 ALVAREZ EMILIO 0 21  9.0 12
188 37 ALVAREZ MARTINEZ OSCAR EDU 0 21  9.0 12
189 38 ALVAREZ VELAZQUEZ ALAN DAV 0 21  9.0 12
190 41 AVALOS GRACIA GRECIA 0 21  9.0 12
191 43 AVILA RIOS GERARDO 0 21  9.0 12
192 47 BARRON GONZALEZ LUIS JOAQU 0 21  9.0 12
193 50 BEAS ALVARADO DANA SOFIA 0 21  9.0 12
194 51 BEAS ALVARADO JOAQUIN 0 21  9.0 12
195 57 CARRILLO HERNANDEZ FELIX S 0 21  9.0 12
196 58 CARRILLO HERNANDEZ JAVIER 0 21  9.0 12
197 59 CARRILLO OLIVO MARIANA ABI 0 21  9.0 12
198 64 CELESTINO CARRASCO EDSON P 0 21  9.0 12
199 65 CELESTINO CARRASCO PABLO O 0 21  9.0 12
200 67 CONTRERAS PEREZ LUIS ANGEL 0 21  9.0 12
201 68 CORONADO ISRAEL 0 21  9.0 12
202 70 DE LA GARZA GARCIA SOFIA I 0 21  9.0 12
203 71 DE LA GARZA MARTINEZ ARIEL 0 21  9.0 12
204 73 DELGADO DRAGUSTINOVIS DIEG 0 21  9.0 12
205 79 ESQUIVEL LEIDA NAYELLI 0 21  9.0 12
206 84 GARCIA CHAVEZ EDSON ISRAEL 0 21  9.0 12
207 88 GARCIA JESUS 0 21  9.0 12
208 89 GARCIA MARTINEZ EMMANUEL 0 21  9.0 12
209 98 GARZA VEGA VICTORIA 0 21  9.0 12
210 103 GONZALEZ GALVAN DALIA JAZM 0 21  9.0 12
211 109 GONZALEZ MARQUEZ DAMARIS 0 21  9.0 12
212 111 GONZALEZ SANTANA ARTURO DA 0 21  9.0 12
213 113 HERNANDEZ DORIA ANGEL 0 21  9.0 12
214 114 HERNANDEZ GONZALEZ DAVID A 0 21  9.0 12
215 115 HERNANDEZ HERNANDEZ GAEL M 0 21  9.0 12
216 117 HERNANDEZ MORALES BELEN AL 0 21  9.0 12
217 124 JACOBO LUEVANO KEVIN ISRAE 0 21  9.0 12
218 134 LOPEZ GARCIA DARIO F 0 21  9.0 12
219 135 LOPEZ JUAN FRANCISCO 0 21  9.0 12
220 147 MACIEL DE LA CRUZ ADEMIR I 0 21  9.0 12
221 148 MALDONADO LOZANO DAMARIS 0 21  9.0 12
222 150 MARIN RAMONES ITZEL 0 21  9.0 12
223 151 MARINES GONZALEZ ANTONIO 0 21  9.0 12
224 153 MARROQUIN OLIVARES DAVID A 0 21  9.0 12
225 156 MARTINEZ CORREA DAVID ALEJ 0 21  9.0 12
226 157 MARTINEZ DELGADO SAMANTHA 0 21  9.0 12
227 160 MARTINEZ RAMIREZ CESAR ALE 0 21  9.0 12
228 161 MARTINEZ RASCON ADRIAN 0 21  9.0 12
229 162 MARTINEZ REINA SIBONEY 0 21  9.0 12
230 165 MARTINEZ ZAVALA EMILIANO 0 21  9.0 12
231 169 MEDELLIN GAMEZ FERNANDA M. 0 21  9.0 12
232 170 MEDRANO CARRILLO PATRICIO 0 21  9.0 12
233 174 MENDOZA GARCIA FELIX IVAN 0 21  9.0 12
234 180 MOLINA AGUILAR DANA CAMILA 0 21  9.0 12
235 181 MOLINA AGUILAR LIONEL ASAF 0 21  9.0 12
236 184 MORENO GARCIA ADAN 0 21  9.0 12
237 192 OVIEDO LOEZA ANGELES 0 21  9.0 12
238 193 PALACIOS LUNA ALISON FRIDA 0 21  9.0 12
239 205 QUIROZ CRUZ MARCO ANTONIO 0 21  9.0 12
240 207 RAMIREZ RODRIGUEZ ALBERTO 0 21  9.0 12
241 209 RANGEL MEDELLIN GAEL ISAAC 0 21  9.0 12
242 212 RIOS TOVAR CARLOS 0 21  9.0 12
243 213 RIOS TOVAR GLORIA 0 21  9.0 12
244 216 RIVERA CAMPOS YSMAIL VLADI 0 21  9.0 12
245 229 RUIZ TRISTAN DANIELA 0 21  9.0 12
246 234 SALINAS GUTIERREZ PAMELA A 0 21  9.0 12
247 235 SALINAS RAMOS DAVID GERARD 0 21  9.0 12
248 236 SANCHEZ CANTU DANIEL 0 21  9.0 12
249 239 SANCHEZ JAIME 0 21  9.0 12
250 240 SANCHEZ RAMOS JORGE 0 21  9.0 12
251 245 SEGOVIA RAMIREZ MARCO 0 21  9.0 12
252 246 SOLIS GONZALEZ GABRIEL 0 21  9.0 12
253 247 SOLIS GONZALEZ GERARDO ELI 0 21  9.0 12
254 251 TOVAR VILLA RAMIRO 0 21  9.0 12
255 256 TREVIÑO SIXTOS JORGE EDUAR 0 21  9.0 12
256 258 ULLOA PADILLA RODRIGO 0 21  9.0 12
257 259 VALDES MACIAS FERNANDO 0 21  9.0 12
258 270 VILLARREAL CALDERON MATEO 0 21  9.0 12
259 274 VILLARREAL GUTIERREZ JORGE 0 21  9.0 12
260 276 ZAPATA QUINTANA FERNANDO 0 21  9.0 12
261 277 ZERMEÑO SANDOVAL YAEL 0 21  9.0 12
262 224 RODRIGUEZ RAMOS EDUARDO 0 20  6.25 10
263 106 GONZALEZ IBARRA LUIS EDUAR 0 19,5  6.25 10
264 40 ANTONIO RIVAS AXEL 0 19  6.25 10
265 128 LARA TREVIÑO SILVIA 0 19  6.25 10
266 158 MARTINEZ GONZALEZ EDUARDO 0 19  6.25 10
267 127 LARA TREVIÑO FEDERICO 0 18,5  6.25 10
268 39 ANDRADE ADAME JYAN 0 18  6.25 10
269 105 GONZALEZ IBARRA JOSE CARLO 0 18  6.25 10
270 248 SOLIS REYNA ALEJANDRO 0 18  6.25 10
271 219 RODRIGUEZ DIAZ EDUARDO EMM 0 17  6.25 10
272 222 RODRIGUEZ GONZALEZ JOSE GE 0 15,5  4.0 8,5
273 237 SANCHEZ GONZALEZ EMILIO 0 15,5  4.0 8,5
274 182 MONTEMAYOR AGUILAR SAMUEL 0 15,5  4.0 8
275 78 ESQUIVEL HERNANDEZ VALENTI 0 14,5  2.25 7,5
276 75 ESQUIVEL CAPETILLO DIANA M 0 14  4.0 8
277 211 REYNAGA MARTINEZ EDUARDO M 0 14  4.0 8

 

    XXI Torneo de Ajedrez Febronio Chavarría In Memoriam        
    3a fuerza        
             
    2a fuerza        
             
Lugar PNo Nombre Puntos Solkoff SB Hark Med
1 5 HERNANDEZ CASTORENA GERARD 5,5 24 21,5 17
2 11 LICONA AYALA CESAR 5,5 22 19,5 17,5
3 9 Diaz Espinoza, Axel Albert 5,5 22 19,5 16
4 28 Munoz Hernandez, Jesus Mar 5,5 21 18,25 16,5
5 16 VILLARREAL CALDERON JOSE R 5 22,5 17 14,5
6 57 AVENDAÑO GONZALEZ JONATHAN 5 21,5 16,5 14
7 18 LOPEZ VILLEGAS JESUS GABRI 5 21 15,25 14,5
8 103 GONZALEZ RODRIGUEZ LUIS RE 5 20 16 13,5
9 43 SANCHEZ ORNELAS LUIS EDUAR 5 20 13,75 15
10 40 MONTOYA ALEMAN ANGEL MISSA 5 19,5 14,75 14,5
11 32 GUTIERREZ CRUZ SILVERIO 5 19 13,75 14
12 7 ROMERO CHAPUL ANGELICA GIS 5 18,5 14,75 13,5
13 51 MORALES BARBOSA YAMILETH Y 4,5 21,5 13,75 14,5
14 24 MORALES CHAVEZ ABRAHAM MAN 4,5 20,5 13 14,5
15 98 GARZA JORGE ANDRES 4,5 20 12,5 14,5
16 31 GOMEZ ORNELAS BRAYAN 4,5 18,5 12,75 14
17 6 MATA LOZANO ARCADIO 4,5 18,5 12,75 12,5
18 34 Matienzo Gomez, Carlos Fer 4,5 17,5 12,5 13,5
19 44 LARA MORALES IVAN 4,5 17 12 13
20 45 RUIZ REYES JONATHAN ELI 4 22 12,5 15
21 140 PRUNEDA DELGADO MARCO ANTO 4 21,5 12 15
22 26 GONZALEZ GARCIA RICARDO 4 21,5 11,5 14,5
23 25 RODRIGUEZ GARCIA JOSE GUAD 4 21 10,25 14,5
24 134 PADILLA SALAS JULIO CESAR 4 19,5 11,5 13
25 150 SALDAÑA VAZQUEZ JESUS 4 19,5 10,75 13,5
26 65 DUEÑAS HERNANDEZ JOSE CIRI 4 19,5 10 14,5
27 101 GONZALEZ MORALES RODRIGO 4 19,5  9.75 14
28 12 MORALES CHAVEZ OMAR 4 19 12 13
29 4 ROMERO CHAPUL JOSUE 4 19 10,25 12,5
30 142 QUEVEDO GONZALEZ MICHELLE 4 18,5  8.75 12,5
31 47 PEREZ CRUZ TADEO 4 18,5  7.75 13,5
32 30 MONTEMAYOR CASTILLA ROBERT 4 17,5 12,25 11,5
33 68 OJEDA DE SILVA MIGUEL 4 17,5  7.75 12
34 8 GARCIA CARRANZA DAVID JORG 4 17  9.75 12
35 110 JACOBO LUEVANO KEVIN ISRAE 4 16,5 10,5 11
36 129 MERINO CASTILLO GUILLERMO 4 16  8.5 11,5
37 59 CARDENAS BARAJASANTONIO 4 15,5  7.5 10,5
38 38 FERNANDEZ POZAS ANDRES 4 15  7.75 11,5
39 41 DOMINGUEZ DE LA CRUZ BREND 4 13,5  8.75 9
40 50 RODRIGUEZ CANTU DIEGO ELIA 3,5 22 10,25 15,5
41 160 VILLARREAL CALDERON MATEO 3,5 21 13 14
42 46 MARTINEZ REYNA WILLYBALDO 3,5 21 10,25 16
43 63 PEÑA SALAZAR KEVIN YAHIR 3,5 20,5 10,5 14
44 3 MARTINEZ POLINA ROBERTO 3,5 20 10 12,5
45 10 BRIONES VALDES ALEJANDRO 3,5 20  9.25 12,5
46 13 PEREZ RIOS LUIS GUSTAVO 3,5 18  8.5 11,5
47 61 MARTINEZ LOPEZ LUIS ADRIAN 3,5 18  8.25 12,5
48 17 Muniz Jimenez, Alicia 3,5 17,5  8.75 11
49 82 CORREA TORRES ANGEL TADEO 3,5 16,5  6.0 11,5
50 92 GARCIA GONZALEZ ALEJANDRO 3,5 15,5  7.5 10
51 36 CERVANTES ELIZONDO PORFIRI 3,5 13  7.75 9,5
52 124 MARTINEZ BORREGO ABDEL EMM 3 23,5 13,25 16
53 27 SALAS MARTINEZ RODRIGO 3 22  9.0 15,5
54 151 SOLIS OCHOA RAUL 3 21,5 15,75 16
55 164 ZAPATA QUINTANA FERNANDO 3 21,5  9.0 14
56 94 GARCIA GUARDIOLA ANDRICK J 3 21  8.5 14
57 22 CARRANZA GARCIA JUAN ERNES 3 20,5  9.25 13
58 143 REYNA RODRIGUEZ ERICK 3 20  9.25 13
59 123 MARROQUIN OLIVARES ARMANDO 3 20  7.0 13,5
60 33 SARIÑANA CANTU CESAR 3 19,5  9.75 13,5
61 15 ORDOÑEZ GUZMAN FRANCISCO J 3 19  7.5 12
62 72 AVILA LARRAZABAL ANGEL ALI 3 19  6.75 12
63 78 BRIGIDO ALVARADO CELERINO 3 19  6.0 12,5
64 113 LARIOS RODRIGUEZ EDGAR ANT 3 18,5  7.0 13
65 156 VALLE ESPINO-BARROS JESUS 3 18  7.75 12,5
66 108 IBARRA MARTINEZ ANGEL ABEL 3 18  5.25 12,5
67 52 BAZALDUA VELEZ MARIA MONTS 3 17,5  6.0 11
68 80 CARVAJAL VEGA AMEL DANIYEL 3 17,5  3.0 11
69 162 ZAMBRANO CHAVEZ BRAULIO MA 3 16,5  6.5 10,5
70 86 DIAZ CORTEZ GERARDO GAEL 3 15,5  5.5 11
71 35 LEAL GUTIERREZ MIGUEL 3 15,5  5.25 10
72 64 TREVIÑO CORDERO SAMANTHA 3 15  5.0 9,5
73 75 BECERRA GUAJARDO FAUSTO AB 3 14,5  5.25 9
74 100 GONZALEZ LOPEZ CESAR MAXIM 3 14,5  3.5 10
75 99 GOMEZ SANDOVAL DANIEL ALEJ 3 13,5  3.75 9
76 137 PAREDES SAUCEDA JESUS ANGE 2,5 20  6.0 13
77 115 LOAIZA RUBIO DANIELA 2,5 18  5.75 12
78 153 TORRES REYNA MARCO POLO 2,5 17,5  5.0 11,5
79 48 IGLESIAS GARCIA FERNANDO R 2,5 16,5  6.25 11
80 49 ORNELAS MORALES ORLANDO RA 2,5 16,5  5.0 12
81 83 CORTINA GONZALEZ MYRNA ELI 2,5 16  5.0 11
82 125 MARTINEZ GARCIA KAROL ALEX 2,5 15,5  4.0 10,5
83 132 ORDOÑEZ MEDRANO FUENSANTA 2,5 15,5  3.5 9,5
84 54 AGUILAR ALVARADO CARLOS ER 2,5 15,5  3.0 10
85 117 LOPEZ IGNACIO JESUS ROBERT 2 24,5 12,75 14,5
86 102 GONZALEZ RIVAS LUIS FELIPE 2 23 12,75 14
87 20 CAVAZOS BELTRAN HECTOR 2 21,5 11,75 13,5
88 21 BARRON FLORES JOSE EDUARDO 2 20,5 10,75 13,5
89 138 PEREZ MALDONADO RUBEN 2 20,5 10,25 13,5
90 67 DE LA ROSA BUSTAMANTE LUIS 2 20  9.5 12,5
91 60 DOMINGUEZ DE LA CRUZ JESUS 2 19,5  4.5 13
92 70 ALEJO COLUNGA SERGIO FRANC 2 18,5  8.75 13
93 23 MERY RUIZ DAVID ALEJANDRO 2 18,5  8.25 12
94 136 PALACIOS GARCIA LUIS FRANC 2 18  2.25 11,5
95 155 TREVIÑO CAMACHO ROGELIO CE 2 17  2.25 11,5
96 19 ACOSTA CISNEROS LEONARDO J 2 16,5  3.25 11
97 145 RIOS PERALES CESAR OCTAVIO 2 16  6.25 10
98 135 PALACIOS GARCIA JOSE FERNA 2 16  2.5 11
99 39 ALEXANDRE GARCIA CARLOS RE 2 16  2.25 10
100 144 REYNA RODRIGUEZ JOSE BENIT 2 15,5  4.75 10
101 157 VELASCO GONZALEZ JOSE 2 15  1.0 8,5
102 55 AGUIRRE GALARZA CARMEN MIR 2 14,5  2.5 9,5
103 146 RODRIGUEZ CASTAÑEDA MARIO 2 13,5  1.0 8,5
104 95 GARCIA HERRERA PERLA ITZEL 2 13  2.0 8
