A continuación las posiciones finales del Campeonato Estatal de Olimpiada Sub-18. Mil gracias a todos los participantes que colaboraron a hacer de esta una magna fiesta para toda la comunidad ajedrecística. Agradecemos el apoyo y comprensión que nos han dado e invitamos a todos a trabajar en pro del Ajedrez Regiomontano.
Ranking and Games after round 6 of Estatal Olimpiada Sub-18 v
No. PNo. Name R1 R2 R3 R4 R5 R6 CB Score
----------------------------------------------------------------------------------------------
1. 1 Carlos Arriaga, Jesus Robe 23w1 11b1 6w1 4b1 2w½ 3b½ 0 5.0
3 Castilla Gonzalez, Jaime E 25w1 12b1 10w1 2b½ 20b1 1w½ 0 5.0
2 Torres Belman, Noe Isai 24b1 15w1 8b1 3w½ 1b½ 9w1 0 5.0
6 TOVAR DIAZ ERICK ALAN 28b1 19w1 1b0 17w1 11b1 5w1 0 5.0
5. 18 DE LA GARZA TORRES HECTOR 40b1 5w½ 7b1 20w0 13b1 10w1 0 4.5
6. 4 Garcia Herrera, Enrique Ri 26b1 17w1 9b1 1w0 10b½ 7w½ 0 4.0
9 LOZANO MENDOZA ARNOLDO ANG 31w1 22b1 4w0 23b1 19w1 2b0 0 4.0
11 LOZANO MENDOZA AMADO JESUS 33w1 1w0 31b1 38b1 6w0 21w1 2 4.0
19 CRUZ GOMEZ MIGUEL ANGEL 41w1 6b0 35w1 8w1 9b0 27b1 0 4.0
7 DONJUAN PEREZ MIGUEL ANGEL 29w1 20b½ 18w0 41b1 12w1 4b½ 0 4.0
8 FERNANDEZ POZAS PABLO ANTO 30b1 21w1 2w0 19b0 29w1 20b1 0 4.0
17 GOMEZ NEVARES LEONARDO SEB 39w1 4b0 33w1 6b0 31w1 22b1 0 4.0
40 QUINTANILLA DECRESCENZO JO 18w0 27b1 22w1 5b0 23w1 29b1 0 4.0
14. 20 CHAVEZ MACKAY JORGE ROLAND 42b1 7w½ 5b1 18b1 3w0 8w0 0 3.5
10 NIETO MARTINEZ SERGIO ALBE 32b1 36w1 3b0 21w1 4w½ 18b0 0 3.5
5 GARZA RICO SERGIO DANIEL 27w1 18b½ 20w0 40w1 36b1 6b0 0 3.5
12 VILLARREAL MONTOYA JAVIER 34b1 3w0 36b½ 28w1 7b0 13w1 0 3.5
35 ELIZONDO LEVY JORGE ALEJAN 13b½ 38w½ 19b0 16b1 14w½ 36w1 0 3.5
19. 21 RODRIGUEZ CANTU DIEGO ELIA 43w1 8b0 37w1 10b0 38w1 11b0 0 3.0
38 MUÑOZ HERNANDEZ JESUS 16w1 35b½ 13b½ 11w0 21b0 41w1 0 3.0
22 LOZANO MENDOZA JERONIMO + 9w0 40b0 37b1 39w1 17w0 1 3.0
15 VILLEGAS OTERO ANGEL DE JE 37w1 2b0 29w0 33b1 27b0 32w1 0 3.0
27 VILLARREAL LEOS JERONIMO 5b0 40w0 32b1 + 15w1 19w0 1 3.0
31 BARRAGAN VILLAMAR ENRIQUE 9b0 16b1 11w0 43w1 17b0 26w1 0 3.0
28 HERRERA GUZMAN JULIAN AARO 6w0 39b1 41w½ 12b0 25w½ 14b1 0 3.0
25 MATIENZO GOMEZ CARLOS FERN 3b0 34w½ 24b1 36w0 28b½ 39w1 0 3.0
33 CANDELA LEAL BRANDON 11b0 24w1 17b0 15w0 16w1 23b1 0 3.0
28. 13 ALEXANDRE GARCIA CARLOS 35w½ 14b1 38w½ 29b½ 18w0 12b0 0 2.5
36 LOPEZ TORRES ABRAHAM EZEQU 14w1 10b0 12w½ 25b1 5w0 35b0 0 2.5
29 ALVAREZ MARTINEZ EDUARDO 7b0 42w1 15b1 13w½ 8b0 40w0 0 2.5
34 CANDELA LEAL MILTON 12w0 25b½ 16w0 14b0 37w1 24b1 0 2.5
32. 23 LARA MORALES IVAN 1b0 32w1 43b1 9w0 40b0 33w0 0 2.0
39 PICHARDO ALEJANDRE ABRAHAM 17b0 28w0 26b1 30w1 22b0 25b0 -2 2.0
14 LOZANO PEREZ ARMANDO CESAR 36b0 13w0 30b½ 34w1 35b½ 28w0 0 2.0
43 ROMERO CHAPUL JOSUE 21b0 + 23w0 31b0 32w0 37b1 -1 2.0
32 BOCARDO PALACIOS GENARO 10w0 23b0 27w0 + 43b1 15b0 -1 2.0
26 VILLANUEVA LOZANO SANTIAGO 4w0 37b0 39w0 24w1 41b1 31b0 0 2.0
16 DIAZ ESPINOZA AXEL ALBERTO 38b0 31w0 34b1 35w0 33b0 30w1 0 2.0
39. 41 RODRIGUEZ ALMAGUER DIEGO A 19b0 30w1 28b½ 7w0 26w0 38b0 0 1.5
40. 37 MARTINEZ GONZALEZ MARIANO 15b0 26w1 21b0 22w0 34b0 43w0 0 1.0
42 RODRIGUEZ GARCIA RAMON ANT 20w0 29b0 + - - - 0 1.0
24 DIAZ VAZQUEZ JOEL ISAI 2w0 33b0 25w0 26b0 30b1 34w0 0 1.0
43. 30 AYALA PINALES JORGE EDUARD 8w0 41b0 14w½ 39b0 24w0 16b0 0 0.5
44. 44 VARGAS VILLEDA AXEL TZOALI - - - - - - 0 0.0
Ranking and Games after round 5 of Estatal Olimpiada Sub-18 f
No. PNo. Name R1 R2 R3 R4 R5 CB Score
----------------------------------------------------------------------------------------
1. 1 DONJUAN PEREZ VANESSA 10w1 5b1 9w1 3b1 2w1 1 5.0
2. 3 ARVIZU RIVERA PATRICIA SAR 12w1 8b1 15w1 1w0 11b1 1 4.0
3. 2 NIETO MARTINEZ PAOLA SOFIA 11b1 7w½ 4b1 12w1 1b0 -1 3.5
7 CASTILLA GONZALEZ BARBARA 16w1 2b½ 5w0 9b1 15w1 1 3.5
5. 15 CHANTACA NAVA DIANA IMELDA 6w1 10b1 3b0 5w1 7b0 -1 3.0
9 CHAVEZ MACKAY GRACE REBECA 18w1 4b1 1b0 7w0 17b1 -1 3.0
11 SAUCEDA BUSTOS SARA SOFIA 2w0 16b1 6w1 18b1 3w0 1 3.0
5 DOMINGUEZ DE LA CRUZ BREND 14w1 1w0 7b1 15b0 18w1 1 3.0
12 VILLANUEVA LOZANO JIMENA 3b0 17w1 8w1 2b0 6w1 1 3.0
8 RODRIGUEZ CANTU ANDREA LIS 17b1 3w0 12b0 4w1 13b1 -1 3.0
11. 18 FERNANDEZ YARTE NADIA 9b0 13w1 14b1 11w0 5b0 -1 2.0
6 CASTILLA GONZALEZ VIVIAN A 15b0 14w1 11b0 13w1 12b0 -1 2.0
4 ROMERO CHAPUL ANGELICA GIS 13b1 9w0 2w0 8b0 14b1 -1 2.0
17 ECHAVARRIA VILLEGAS MARTHA 8w0 12b0 10w1 16b1 9w0 1 2.0
15. 13 ALVAREZ MARTINEZ EDNE MICH 4w0 18b0 16w1 6b0 8w0 1 1.0
14 CAMARILLO ALVARADO NORA EL 5b0 6b0 18w0 10b1 4w0 -1 1.0
16 DIAZ VAZQUEZ NALLELY ANAHI 7b0 11w0 13b0 17w0 10w1 1 1.0
18. 10 SAUCEDA BUSTOS MARIA FERNA 1b0 15w0 17b0 14w0 16b0 -1 0.0
El evento transcurrió sin mayores problemas y me dió mucho gusto saber del interés de toda la comunidad para involucrearse más con el desarrollo del Ajedrez en nuestro Estado y si todo continúa como hasta el momento estamos plenamente convencidos de que sólo vendrán cosas mejores para Nuevo León.
Un gran abrazo.