Pasar al contenido principal

Resultado del Torneo Fiestas de Villaseca 2012

Ranking after round 5 of Primera fuerza

No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We

-------------------------------------------------------------------------------

  1.    4  TRIANA JUSTO                3.5  12.5   9.50   9.5  2210 2376 +0.72

  2.    2  Blanco Sing, Israel         3.0  12.5   6.75  11.0  2324 2247 -0.26

  3.    3  NAVEJAR PERALES CESAR       2.0  12.5   3.75   7.0  1748 2043 +1.36

  4.    5  Leon Cazares, Gustavo       1.5  12.5   3.50   2.5  2059 1962 -0.53

  5.    1  ALVAREZ MEDELLIN ALEJANDRO  0.0  12.5   0.25   0.0  1915 1336 -1.29

 

Ranking after round 5 of Segunda fuerza

No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We

-------------------------------------------------------------------------------

  1.    4  GONZALEZ VEGA RICARDO       4.0  13.5  10.25  13.0  1595 1816 +1.38

  2.    1  GONZALEZ GARCIA JONATHAN    3.5  16.0  10.50  10.0  1775 1871 +0.33

  3.    2  ROBLEDO MARTINEZ FRANCISCO  3.0  13.5   7.25  11.5  1741 1628 -0.68

        7  RODRIGUEZ GARCIA JOSE GUAD  3.0  13.5   6.50   9.0  1500 1535 +0.31

        3  MAYORGA QUINTANA JAIME      3.0  13.0   7.00   8.0  1700 1662 -0.18

       10  RODRIGUEZ LEAL JESUS ERNES  3.0  11.0   5.75   7.0  1449 1610 +0.82

       12  CARRANZA GARCIA JUAN ERNES  3.0   9.0   4.00   8.0  1294 1508 +1.39

  8.    9  TOVAR DIAZ ERICK ALAN       2.5  14.5   6.00   9.0  1488 1597 +0.70

  9.    6  GOMEZ GARCIDUEÑAS ANTONIO   2.0  13.0   4.75   7.5  1500 1430 -0.43

       13  CERVANTES ELIZONDO PORFIRI  2.0  10.0   2.25   4.0  1185 1254 +0.23

 11.   11  VIZCAYA SALINAS BENJAMIN    1.5  11.5   3.00   3.5  1377 1242 -0.45

        5  CASTRO NOGUEDA JULIO        1.5  10.5   2.50   5.0  1500 1220 -1.81

 13.    8  VALDES GAYTAN JOSE          1.0  13.5   1.50   4.0  1495 1234 -1.61

 

Ranking after round 5 of Tercera

No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We

-------------------------------------------------------------------------------

  1.    4  OCHOA RAMIREZ JOSE PABLO    4.0  16.5  13.25  12.5  1319 1425 +0.58

        3  SALAS GONZALEZ RODRIGO      4.0  13.5   9.50  13.0  1394 1416 +0.20

  3.    8  DUEÑAS HERNANDEZ JOSE CIRI  3.5  14.0   8.50  11.0  1043 1413 +2.28

        5  SALAS MARTINEZ RODRIGO      3.5  12.5   7.00  10.5  1317 1254 -0.21

       11  ALEMAN DE ANDA NAZZM JAZZA  3.5  11.0   6.00   8.5  0000 1102 0   

  6.    7  LEAL RESENDEZ LUZ MARIA     3.0  15.5   7.75  11.0  1200 1289 +0.46

  7.    9  MUÑOZ RODARTE ALEJANDRO IS  2.5  12.5   4.00   8.5  1016 1200 +1.08

        2  ALVARADO BELTRAN GONZALO I  2.5  12.0   3.25   7.5  1401 1162 -1.23

  9.   13  MEDINA HERNANDEZ LUIS ALFO  2.0  11.0   2.00   6.0  0000 1071  1071

       14  RIZO BARRERA AARON ANDRES   2.0   9.5   2.00   3.0  0000 1084  1084

 11.    6  HERNANDEZ SALAZAR FELIPE    1.5  14.0   4.75   6.5  1271  470 -1.14

 12.   12  GONZALEZ MEDINA GONZALO DE  1.0  12.0   1.00   3.0  0000 1373 0   

       10  VILLARREAL LEOS JERONIMO    1.0  11.5   2.00   3.0  1000  504 -0.70

        1  REYES HERNANDEZ JUAN M      1.0   9.5   1.00   1.0  1428 1061 -1.32

 

Ranking after round 5 of Juvenil e Infantil

No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We

-------------------------------------------------------------------------------

  1.    2  GONZALEZ GARCIA LUIS HERIB  4.5  13.5  11.25  13.5  1155 1320 +0.42

        1  SARIÑANA CANTU CESAR        4.5  10.5   8.25  13.5  1156 1373 +0.77

  3.    3  GONZALEZ GARCIA RICARDO     3.0  15.5   5.25   9.0  1097 1009 -0.35

        9  SALAZAR BRAVO EMMANUUEL AL  3.0  13.5   7.25   8.0  0000 1222 +0.50

  5.    4  GOMEZ NEVARES LEONARDO SEB  2.5  10.5   3.25   7.5  1090 1072 -0.05

  6.    8  CELADA LOPEZ ESTER ABIGAIL  2.0  14.5   2.25   7.0  0000  401   401

        5  MELENDEZ MONTOYA ISRAEL     2.0  12.5   1.25   5.0  1047  388 -0.79

        7  CAVAZOS DE LA FUENTE OSCAR  2.0  11.5   1.25   6.0  0000  420 0   

  9.    6  ALDAPE QUEZADA ADRIAN       1.0  10.5   0.25   3.0  0000  363   363

Funciona con