Los últimos 2 días del primer mes del año se realizó el Tercer Torneo de Ajedrez Regio con la presencia de 112 competidores divididos en 4 categorías.
En general las condiciones del evento fueron buenas, contó con una sala amplia, tableros para todas las mesas y el clásico ambiente de camaradería que se ha dado siempre en estos eventos.
Contamos con la presencia del homenajeado los dos días del evento y unas duras luchas que vieron poco a poco caer a los favoritos para que emergiera como ganador Antonio Gonzalez Treviño, enhorabuena y muchos resultados de estos.
Anexo la tabla de resultados por categoría.
| Primera fuerza | |||||
| Lugar | PNo | Nombre | Pts | Skf | SB |
| 1 | 15 | GONZALEZ TREVIÑO ANTONIO | 4.5 | 17 | 13 |
| 2 | 1 | Escobedo Tinajero, Alberto | 4 | 16.5 | 10.75 |
| 3 | 7 | ALCANTAR HOLGUIN, ELPIDIO | 4 | 15.5 | 12 |
| 4 | 13 | RIVERA LUNA JUAN GILBERTO | 4 | 14.5 | 10.5 |
| 5 | 6 | Ruiz Gonzalez, Guillermo J | 4 | 14 | 10 |
| 6 | 8 | Carlos Arriaga, Jesus Robe | 4 | 13.5 | 10 |
| 7 | 2 | Tinajero Tristan, Dante | 3.5 | 16.5 | 10.75 |
| 8 | 4 | TRIANA, JUSTO | 3.5 | 14.5 | 9.25 |
| 9 | 25 | MENDOZA RUBIO FERNANDO ANT | 3.5 | 12 | 7.0 |
| 10 | 11 | PEÑA RUIZ JAIME ANTONIO | 3 | 14.5 | 7.0 |
| 11 | 9 | Galvan Llop, Roberto | 3 | 14 | 6.5 |
| 12 | 17 | GONZALEZ OLAZARAN OTHONYEL | 3 | 13 | 6.25 |
| 13 | 19 | MARQUEZ DOMINGUEZ LORENZO | 3 | 12.5 | 4.5 |
| 14 | 33 | MORONES SANCHEZ LUIS | 3 | 11.5 | 5.0 |
| 15 | 12 | Aguilar Monsivais, Victor | 3 | 11 | 5.0 |
| 16 | 14 | CARLOS HINOJOSA, JESUS MAN | 2.5 | 15.5 | 6.5 |
| 17 | 32 | SALAZAR SILVA JESUS FIDENC | 2.5 | 13 | 5.0 |
| 18 | 21 | SAUCEDA CASTILLO, FRANCISC | 2.5 | 13 | 4.25 |
| 19 | 5 | Broca Jimenez, Fernando | 2.5 | 12 | 6.25 |
| 20 | 20 | HERNANDEZ NARVAEZ ALBERTO | 2.5 | 11.5 | 5.75 |
| 21 | 24 | AYALA PEÑA EDUARDO AZAEL | 2.5 | 10 | 3.25 |
| 22 | 22 | MEDINA JIMENEZ JULIO | 2 | 13 | 5.75 |
| 23 | 23 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ HECTOR | 2 | 12.5 | 4.0 |
| 24 | 28 | ZUÑIGA BROCAL JOSE ISRAEL | 2 | 12 | 3.75 |
| 25 | 18 | LONGORIO YEPIZ FILIBERTO | 2 | 11.5 | 3.75 |
| 26 | 16 | CARROLA GONZALEZ MIGUEL | 2 | 11.5 | 2.0 |
| 27 | 36 | GARCIA HERRERA JUAN GUADAL | 2 | 11.5 | 1.75 |
| 28 | 10 | GONZALEZ MORALES FERNANDO | 2 | 10.5 | 3.75 |
| 29 | 29 | SALAZAR IBON JESUS SALVADO | 2 | 10.5 | 2.5 |
| 30 | 27 | MAS GARANVIE CARLOS | 2 | 9.5 | 1.25 |
| 31 | 31 | LLANOS HINOJOSA ORLANDO | 1.5 | 10 | 1.75 |
| 32 | 34 | VILLARREAL GONZALEZ GABRIE | 1.5 | 9.5 | 1.25 |
| 33 | 35 | GARCIA HERRERA ENRIQUE RIC | 1.5 | 9.0 | 1.75 |
| 34 | 3 | Cordova Garcia, Edgar Arma | 1 | 13.5 | 5.75 |
| 35 | 30 | MOYEDA CORNEJO FRANCISCO A | 1 | 13 | 4.0 |
| 36 | 38 | CORTES RODRIGUEZ GERARDO | 1 | 11 | 1.5 |
| 37 | 37 | LARA RANGEL RAFAEL ALEJAND | 1 | 9.5 | 0.25 |
| 38 | 26 | BRIONES VALDES ALEJANDRO | 0.5 | 11.5 | 0.75 |
| Segunda Fuerza | |||||
| Lugar | PNo | Nombre | Pts | Skf | SB |
| 1 | 8 | GARCIA GARCIA JOSUE | 4.5 | 14 | 12 |
| 2 | 10 | CHARLES BETANCOURT FERNAND | 4.5 | 13 | 11 |
| 3 | 1 | MAYORGA QUINTANA JAIME | 4 | 15 | 10.5 |
| 4 | 15 | CASTRO NOGUEDA JULIO | 4 | 11 | 8.0 |
| 5 | 7 | TREVIÑO GUERRERO SAUL GERA | 4 | 10.5 | 9.5 |
| 6 | 18 | Ruiz Barcenas, Oscar Jesus | 3.5 | 15 | 8.0 |
| 7 | 5 | FISHER SALAZAR GUILLERMO | 3.5 | 14.5 | 8.25 |
| 8 | 2 | ALVAREZ MEDELLIN ALEJANDRO | 3 | 17 | 8.0 |
| 9 | 4 | GARCIA GUERRERO ROBERTO | 3 | 15.5 | 7.0 |
| 10 | 6 | GONZALEZ VEGA RICARDO | 3 | 15 | 8.0 |
| 11 | 23 | GUZMAN ARAIZA JAVIER | 3 | 15 | 5.75 |
| 12 | 13 | MARTINEZ DEL ROSAL OLIVER | 3 | 13.5 | 5.75 |
| 13 | 25 | VIZCAYA SALINAS BENJAMIN | 3 | 13 | 6.0 |
| 14 | 22 | GARZA RICO SERGIO DANIEL | 3 | 11 | 4.0 |
| 15 | 14 | RODRIGUEZ GARCIA JOSE GUAD | 3 | 9.5 | 4.75 |
| 16 | 3 | ALMAGUER VAQUERO RUBEN | 3 | 9.5 | 4.25 |
| 17 | 30 | MUÑOZ MORALES OSVALDO | 2.5 | 11.5 | 5.75 |
| 18 | 32 | DAVILA GONZALEZ RICARDO | 2.5 | 11 | 3.5 |
| 19 | 12 | GOMEZ GARCIDUEÑAS ANTONIO | 2 | 14 | 3.0 |
| 20 | 9 | RIOS LUNA FRANCISCO | 2 | 13 | 3.5 |
| 21 | 21 | CAVAZOS BELTRAN HECTOR | 2 | 12 | 1.0 |
| 22 | 17 | ESQUIVEL RIVERA JOAQUIN MA | 2 | 11.5 | 5.0 |
| 23 | 20 | TREVIÑO JIMENEZ ERIC | 2 | 11.5 | 2.0 |
| 24 | 35 | MARTINEZ RIVERA MARTIN | 2 | 10.5 | 1.25 |
| 25 | 24 | CESPEDES DEL FIERRO LIBER | 2 | 10 | 3.25 |
| 26 | 28 | SALAS MARTINEZ RODRIGO | 2 | 9.5 | 3.75 |
| 27 | 16 | BRAVO ALFARO, JAVIER CARLO | 1.5 | 14 | 8.0 |
| 28 | 27 | VILLARREAL CALDERON JOSE R | 1.5 | 13.5 | 3.75 |
| 29 | 11 | GARCIA CARRANZA DAVID JORG | 1.5 | 13 | 6.25 |
| 30 | 19 | PEÑA RUIZ CARLOS | 1.5 | 11 | 1.75 |
| 31 | 26 | GARZA CORTINAS HECTOR | 1 | 14 | 4.0 |
| 32 | 29 | MARTINEZ CHAVEZ RAUL | 1 | 13.5 | 0.25 |
| 33 | 34 | LARA MORALES IVAN | 1 | 11.5 | 1.0 |
| 34 | 33 | LARA RANGEL MERCEDES MONTS | 1 | 11 | 0.25 |
| 35 | 31 | SUAREZ GARCIA JOSE | 0 | 9.5 | 2.25 |
| Tercera fuerza | |||||
| Lugar | PNo | Nombre | Pts | Skf | SB |
| 1 | 1 | CHAVEZ MARTINEZ LUIS ALBER | 4.5 | 16 | 12.25 |
| 2 | 2 | NORIEGA MUÑOZ FRANCISCO | 4.5 | 15 | 13.25 |
| 3 | 6 | TORRES SAUCEDA JOSE DE JES | 4 | 13.5 | 10 |
| 4 | 9 | CASTILLA GONZALEZ JAIME ED | 4 | 12 | 9.0 |
| 5 | 11 | DUEÑAS HERNANDEZ JOSE CIRI | 4 | 11 | 7.0 |
| 6 | 3 | HERNANDEZ ONTIVEROS LUIS D | 3.5 | 17.5 | 11 |
| 7 | 4 | SANCHEZ FLORES HUMBERTO | 3.5 | 17 | 10 |
| 8 | 15 | RIVAS FERNANDEZ ANDRES | 3.5 | 15.5 | 9.25 |
| 9 | 18 | LEAL GUTIERREZ MIGUEL | 3.5 | 14.5 | 9.25 |
| 10 | 39 | TAMEZ DIAZ JAIME | 3.5 | 14.5 | 7.5 |
| 11 | 16 | MARTINEZ DELGADO LEOPOLDO | 3 | 14.5 | 7.5 |
| 12 | 12 | ALVAREZ GUTIERREZ, ISAIAS | 3 | 14.5 | 7.0 |
| 13 | 13 | CIRILO VIZCAYA LEOPOLDO JO | 3 | 13.5 | 6.5 |
| 14 | 5 | ORDOÑEZ GUZMAN FRANCISCO J | 3 | 13 | 6.0 |
| 15 | 34 | LOZANO MENDOZA ANGEL ARNOL | 3 | 12.5 | 6.0 |
| 16 | 17 | SANTOYO SERRATO ADRIAN | 3 | 12.5 | 4.25 |
| 17 | 32 | GUTIERREZ YEPIZ DIEGO EMIL | 3 | 12 | 6.0 |
| 18 | 8 | CARRANZA GARCIA JUAN ERNES | 2.5 | 14.5 | 5.75 |
| 19 | 7 | ALVARADO BELTRAN GONZALO I | 2.5 | 14 | 7.5 |
| 20 | 33 | HERRERA GAMA ALEJANDRO | 2.5 | 11.5 | 4.5 |
| 21 | 23 | CABELLO GARZA LUIS ROBERTO | 2.5 | 11.5 | 3.5 |
| 22 | 35 | LOZANO MENDOZA ARMANDO | 2.5 | 11 | 3.75 |
| 23 | 31 | GUILLOT LOPEZ RODRIGO | 2.5 | 10 | 3.25 |
| 24 | 22 | BALLESTEROS WISE ANDRES | 2 | 14.5 | 4.0 |
| 25 | 10 | BAZAN CUEVAS TOMAS | 2 | 13 | 4.0 |
| 26 | 25 | GALVAN RAMIREZ KEVIN ALAN | 2 | 11.5 | 1.75 |
| 27 | 29 | GONZALEZ FERNANDEZ ALFONSO | 2 | 11 | 4.0 |
| 28 | 37 | OLIVERA BELLO AXEL LEONARD | 2 | 10.5 | 3.0 |
| 29 | 19 | GOMEZ NEVARES LEONARDO SEB | 2 | 9.5 | 2.5 |
| 30 | 27 | GARZA ZAMARRIPA SERGIO AND | 2 | 9.0 | 2.0 |
| 31 | 26 | GARCIA TREVIÑO AGUSTIN | 1.5 | 12.5 | 2.75 |
| 32 | 20 | CASTILLA GONZALEZ BARBARA | 1.5 | 10.5 | 2.25 |
| 33 | 21 | NIETO MARTINEZ SERGIO | 1.5 | 10.5 | 2.0 |
| 34 | 28 | GOMEZ MARTINEZ EDUARDO | 1 | 14 | 1.0 |
| 35 | 30 | GONZALEZ GARCIA RICARDO | 1 | 11.5 | 1.5 |
| 36 | 36 | NIETO MARTINEZ PAOLA SOFIA | 1 | 8.5 | 1.0 |
| 37 | 38 | ROJAS RUIZ ALEJANDRO | 1 | 6.5 | 1.0 |
| 38 | 14 | GORDILLO BERNAL MARCO | 0.5 | 13 | 4.25 |
| 39 | 24 | CASTILLO GARCIA RAYMUNDO | 0 | 10 | 2.25 |
Y como ya es costumbre, unas impresiones fotográficas del evento.

Unas palabras de Joaquín Esquivel.

Una buena afluencia de jugadores todos listos para la batalla.

El homenajeado: Sr. Úrsulo Villareal Garza recibiendo un reconocimiento por sus muchas contribuciones al Ajedrez de Nuevo León.

En la primera mesa, Antonio González Vs MI Dante Tinajero (1-0) en la segunda mesa, MF Justo Triana Vs Alberto Escobedo (0-1).
Éxito a todos y nos vemos en el próximo evento.