Finalizó el Torneo del Colegio de Ingenieros Civiles en memoria el Ingeniero Roberto Treviño González, organizado por nuestro amigo el Ingeniero Héctor Lazcano, fuertes jugadores se dieron cita para disutarse la bolsa de premios y convivir un rato haciendo lo que más nos gusta: ¡Jugar Ajedrez!
Con un asistencia total de 65 jugadores el Torneo no se alcanzó a cubrir la bolsa de premios que era de $10,000 pero aún así se entregaron los premios ofertados en todas las categorías. Esperamos que este pequeño traspiés no dificulte la organización de futuros eventos que se tenían proyectados en esa misma sede.
En la primera fuerza el Torneo fué ganado por el MF Justo Triana pero la nota del torneo fué el gran desempeño del joven Erick Alan Tovar Díaz quién tuvo un torneo redondo finalizando de manera invicta y sólo cediendo 2 tablas ante el MF Fabián Gutiérrez y el también joven Noé Isaí Torres Belman, una gran felicitación para Erick y da mucho gusto ver que su juego ha madurado bastante y no dudamos que ya sea un rival muy duro en cualquier evento donde se presente.
Segunda fuerza fué ganada por Julio Garméndez González, quien solamente cedió unas tablas en la 4ta ronda contra Lorenzo Márquez Domínguez quién ocupara la 2da plaza también de forma invicta, cerrando el pódium el joven Jaime Castilla González.
Tercera fuerza fué dominada completamente por Francisco Noriega Muñoz, quién fué el único jugador que lograra completar 5/5 pts y se distanció un punto completo de un contingente que hizo un cuádruple empate por los lugares 2 a 5, el segundo lugar lo ocupó Antonio Gómez Garidueñas quien frecuentemente se ubia en los sitios de honor de esta categoría y tercero David Alejandro Mery Ruíz.
Esperamos que próximamente salga la convocatoria para el segundo evento organizado por el Colegio de Ingenieros Civiles y que la respuesta de la gente cada vez sea mayor.
¡Hasta la próxima!
Posiciones finales.
PRIMERA FUERZA
| Lug | PNo | Nombre | Pts | Skf | SB | PS |
| 1 | 2 | TRIANA JUSTO | 4.5 | 14.5 | 12.75 | 14.5 |
| 2 | 5 | Tovar Diaz, Erick Alan | 4 | 12 | 9.0 | 11.5 |
| 3 | 1 | GUTIERREZ PEREZ FABIAN | 3.5 | 15 | 8.5 | 11 |
| 4 | 6 | GARCIA RODRIGUEZ HUGO MART | 3.5 | 13 | 7.75 | 10.5 |
| 5 | 3 | Aguilar Monsivais, Victor | 3 | 16 | 7.5 | 11 |
| 6 | 4 | RIVERA LUNA JUAN GILBERTO | 3 | 9.0 | 3.75 | 7 |
| 7 | 7 | Torres Belman, Noe Isai | 2.5 | 15.5 | 5.5 | 7.5 |
| 8 | 10 | FERNANDEZ POZAS PABLO ANTO | 2 | 13 | 2.5 | 7 |
| 9 | 8 | GONZALEZ FALCON ANTONIO | 2 | 12.5 | 3.5 | 7 |
| 10 | 11 | ARVIZU RIVERA PATRICIA SAR | 2 | 10.5 | 3.25 | 6 |
| 11 | 13 | LARA MORALES IVAN | 2 | 10.5 | 2.25 | 5 |
| 12 | 9 | GARCIA CARRANZA DAVID JORG | 1 | 13 | 3.5 | 4 |
| 13 | 12 | SALINAS SANTACRUZ ADRIANA | 0 | 11.5 | 1.0 | 0 |
| 14 | 14 | ZUBIRIA ORTIZ MIGUEL R | 0 | 10.5 | 2.25 | 0 |
SEGUNDA FUERZA
| Lug | PNo | Nombre | Pts | Skf | SB | PS |
| 1 | 1 | GARMENDEZ GONZALEZ JULIO | 4.5 | 15.5 | 13.5 | 14 |
| 2 | 2 | MARQUEZ DOMINGUEZ LORENZO | 4 | 14 | 10 | 12.5 |
| 3 | 3 | Castilla Gonzalez, Jaime E | 3.5 | 15.5 | 9.0 | 12.5 |
| 4 | 5 | MIRELES RIVAS JOEL AARON | 3.5 | 13.5 | 7.5 | 11.5 |
| 5 | 7 | LOZANO MENDOZA ARNOLDO ANG | 3.5 | 12.5 | 8.25 | 10.5 |
| 6 | 4 | ROBLEDO MARTINEZ FRANCISCO | 3 | 13 | 6.75 | 9 |
| 7 | 11 | RANGEL HERNANDEZ CARLOS AL | 3 | 13 | 6.0 | 8 |
| 8 | 21 | TREVIÑO MORALES GONZALO | 3 | 11.5 | 3.25 | 9 |
| 9 | 18 | RODRIGUEZ MARTINEZ ADRIAN | 3 | 9.5 | 5.0 | 7 |
| 10 | 12 | CERVANTES ELIZONDO PORFIRI | 2.5 | 11.5 | 2.5 | 4.5 |
| 11 | 8 | SANCHEZ FLORES HUMBERTO | 2 | 17.5 | 9.0 | 8 |
| 12 | 9 | GARZA CORTINAS HECTOR | 2 | 15.5 | 3.75 | 8 |
| 13 | 15 | CASTILLA GONZALEZ BARBARA | 2 | 12.5 | 3.75 | 6.5 |
| 14 | 17 | PEREZ CRUZ TADEO | 2 | 11.5 | 2.75 | 6.5 |
| 15 | 13 | ROBLEDO FLORES OSCAR ENRIQ | 2 | 11.5 | 2.25 | 5.5 |
| 16 | 16 | DOMINGUEZ DE LA CRUZ BREND | 2 | 10.5 | 2.25 | 4.5 |
| 17 | 6 | DOMINGUEZ ROMERO HOMERO | 1.5 | 12.5 | 3.75 | 5.5 |
| 18 | 10 | TORRES ESPINOSA NOE | 1.5 | 9.5 | 2.5 | 4 |
| 19 | 20 | MOURET FERNANDEZ ENRIQUE | 1 | 14.5 | 5.75 | 5 |
| 20 | 14 | BAZALDUA VELEZ MARIA MONTS | 0.5 | 12.5 | 1.0 | 1.5 |
| 21 | 19 | LIMON XXX JUAN | 0.5 | 10.5 | 3.25 | 1.5 |
TERCERA FUERZA
| Lug | PNo | Nombre | Pts | Skf | SB | PS |
| 1 | 2 | NORIEGA MUÑOZ FRANCISCO | 5 | 17.5 | 17.5 | 15 |
| 2 | 1 | GOMEZ GARCIDUEÑAS ANTONIO | 4 | 18 | 13 | 13 |
| 3 | 12 | MERY RUIZ DAVID ALEJANDRO | 4 | 15.5 | 10.5 | 11 |
| 4 | 4 | GONZALEZ TREVIÑO ROBERTO | 4 | 12.5 | 7.5 | 14 |
| 5 | 13 | VILLARREAL MONTOYA JAVIER | 4 | 11.5 | 7.5 | 11 |
| 6 | 14 | ROMERO CHAPUL ANGELICA GIS | 3.5 | 12 | 7.75 | 8.5 |
| 7 | 28 | QUIROZ CRUZ MARCO ANTONIO | 3.5 | 12 | 6.75 | 8.5 |
| 8 | 19 | ROMERO CHAPUL JOSUE | 3 | 15 | 6.0 | 9 |
| 9 | 30 | ROSALES MORALES CESAR | 3 | 14.5 | 5.25 | 11 |
| 10 | 8 | CAVAZOS BELTRAN HECTOR | 3 | 14 | 6.0 | 10 |
| 11 | 10 | RAMIREZ SALINAS EDUARDO | 3 | 13.5 | 6.5 | 9 |
| 12 | 27 | MARTINEZ GONZALEZ MARIANO | 3 | 13 | 7.5 | 9 |
| 13 | 18 | MUÑOZ HERNANDEZ JESUS MARC | 3 | 12 | 4.0 | 7 |
| 14 | 15 | GOMEZ NEVARES LEONARDO SEB | 2.5 | 15 | 6.25 | 10 |
| 15 | 3 | RODRIGUEZ GARCIA JOSE GUAD | 2.5 | 11.5 | 5.75 | 8 |
| 16 | 7 | VIZCAYA SALINAS BENJAMIN | 2 | 16.5 | 5.75 | 9 |
| 17 | 16 | FERNANDEZ POZAS ANDRES | 2 | 13.5 | 3.5 | 7 |
| 18 | 17 | MATIENZO GOMEZ CARLOS FERN | 2 | 11.5 | 3.0 | 6 |
| 19 | 11 | CIRILO VIZCAYA LEOPOLDO JO | 2 | 10.5 | 1.5 | 6 |
| 20 | 9 | BAZAN CUEVAS TOMAS | 2 | 10 | 3.0 | 7 |
| 21 | 29 | ROCHA GONZALEZ ALAN | 2 | 9.5 | 2.0 | 5 |
| 22 | 22 | ALFARO ESPINOSA JOSUE | 2 | 9.5 | 1.75 | 4 |
| 23 | 20 | CARDENAS BARAJASANTONIO | 2 | 9.0 | 3.25 | 4 |
| 24 | 6 | LOPEZ RUSCH FELIPE | 1.5 | 12.5 | 5.25 | 6.5 |
| 25 | 5 | SALAZAR CRUZ RENEE | 1.5 | 10.5 | 1.75 | 3.5 |
| 26 | 23 | CASILLAS C FRANCO | 1 | 14 | 2.0 | 5 |
| 27 | 25 | GUERRA ARELLANO JOSUE JESU | 1 | 13 | 2.5 | 3 |
| 28 | 26 | GUERRERO VILLARREAL JORGE | 1 | 10.5 | 0.5 | 2 |
| 29 | 24 | ELIZONDO XXX MAURICIO KEVI | 1 | 9.0 | 0.25 | 2 |
| 30 | 21 | ALFARO ESPINOSA DANIEL | 1 | 9.0 | 0.25 | 1 |
Imágenes del evento.








Más fotos en: https://www.facebook.com/ajedrezi