Pasar al contenido principal

Resultados del 7mo Torneo Ajedrez Regio

El fin de semana se realizó, como todos bien sabemos la Séptima Edición del Torneo de Ajedrez Regio con una asistencia de 103 competidores divididos en 3 Fuerzas, los campeones resultaron José Luis Zamudio Hermida en 1ra Fuerza, Alejandro Briones Valdés en 2da y Gilberto López Buendía en 3ra. Un atractivo adicional fué el fin de la lucha por el Grand Prix Regio el cuál no pudo decidirse de forma más dramática que enfrentando a los líderes del Grand Prix en la penúltima ronda, decidiéndose esta en favor del MF Justo Triana, para que tras la última ronda quedaran empatados en puntos y se dividiera el premio de $300 USD con el MF Fabián Gutiérrez.

La tablas de puntuación.

 

Primera fuerza









Lug Nombre Pts Skf SB Acu
1 Zamudio Hermida, Jose Luis 4.5 13 11 14
2 Carlos Arriaga, Jesus Robe 4 17 12.75 13.5
3 Leon Cazares, Gustavo 4 13  9.5 13
4 TRIANA JUSTO 3 15  6.5 10
5 NAVEJAR PERALES CESAR 3 14.5  5.75 10.5
6 Gutierrez, Fabian 3 13  6.75 11
7 TORRES BELMAN NOE ISAI 3 10  4.25 7
8 GARCIA HERRERA ENRIQUE RIC 3  9.5  6.25 6
9 ALVAREZ MEDELLIN ALEJANDRO 2.5 13  4.0 7
10 GONZALEZ GARCIA JONATHAN 2.5 12  5.25 9
11 Aguilar Monsivais, Victor 2.5 11  3.5 7
12 LOZANO MORALES JUAN 2 16.5  4.25 7
13 HERNANDEZ GONZALEZ GERARDO 2 10  1.75 5
14 RODRIGUEZ CAMARILLO DIANA 1.5 13.5  2.5 5
15 CARRILLO GAONA RICARDO EDU 1.5 10.5  1.25 2.5
16 NIETO MARTINEZ SERGIO ALBE 1.5 10  2.0 4.5
17 GONZALEZ OLAZARAN OTHONYEL 1 12.5  4.0 5
18 GARCIA VELAZQUEZ MOISES 0.5 12.5  6.25 2.5
19 HERNANDEZ NARVAEZ ALBERTO 0.5 11  1.75 1

Segunda fuerza









Lug Nombre Pts Skf SB Acu
1 BRIONES VALDES ALEJANDRO 4.5 14.5 13 13.5
2 DOMINGUEZ ROMERO HOMERO 4 17 12.5 14
3 RODRIGUEZ RODRIGUEZ HECTOR 4 16.5 12 11
4 MORONES SANCHEZ LUIS 3.5 15.5  9.75 12.5
5 CASTRO NOGUEDA JULIO 3.5 14.5  8.75 11.5
6 OCHOA RAMIREZ JOSE PABLO 3.5 13  7.5 9.5
7 HERNANDEZ ONTIVEROS LUIS D 3.5 12.5  6.75 10.5
8 MAYORGA QUINTANA JAIME 3.5 11  8.0 10
9 GOMEZ GARCIDUEÑAS ANTONIO 3 16  8.5 9
10 RIOS LUNA FRANCISCO 3 13.5  6.0 11
11 ELIZONDO PALACIOS RODOLFO 3 12.5  7.5 7.5
12 RODRIGUEZ GARCIA JOSE GUAD 3 11.5  6.0 8
13 PEREZ TREVIÑO MANUEL 3 11.5  4.5 9
14 CORTES TORIZ ERWIN 2.5 13  3.75 9.5
15 LEON GARZA HUGO 2.5 11.5  4.25 6.5
16 MADRID MORALES DEBORA 2.5 11  3.5 5.5
17 GARZA CORTINAS HECTOR 2.5  9.5  3.5 5
18 ALVAREZ GUTIERREZ ISAIAS 2 14  4.5 7
19 REYES GONZALEZ GREGORIO 2 13  3.0 8
20 GARZA RICO SERGIO DANIEL 2 12  2.5 7
21 CHAVEZ MACKAY JORGE ROLAND 2 11.5  2.0 6
22 CANTU MEDRANO ABRAHAM 2 11  2.0 5
23 REYES SANAGUSTIN RAUL 2 10  1.75 3
24 PALACIOS RODRIGUEZ JOSE AR 1.5 14.5  4.75 7
25 LEAL RESENDEZ LUZ MARIA 1.5 13  3.75 5
26 CESPEDES DEL FIERRO LIBER 1.5 11.5  2.25 3.5
27 MARTINEZ GUTIERREZ JOSE IN 1 13.5  2.5 4
28 CASTILLO NUÑEZ EMILIANO 1 10  1.0 3.5
29 SAUCEDA CASTILLO FRANCISCO 0  8.5  2.25 0
30 AGUILAR SIBILLA MANUEL ANT 0  8.0  1.0 0

Tercera fuerza









Lug Nombre Pts Skf SB Acu
1 LOPEZ BUENDIA GILBERTO ELI 4.5 16.5 14.25 14.5
2 GUZMAN ARAIZA JAVIER 4.5 14.5 13.25 13.5
3 MARTINEZ DELGADO LEOPOLDO 4.5 14.5 12.25 14.5
4 TORRES ESPINOSA NOE 4 17.5 13 13
5 IRIARTE ALARCON JOSE MANUE 4 14.5 10 12
6 SCHWARTZ WALKER CARLOS DAN 4 14 10.25 12
7 CENICEROS CHAVIRA BRENDA 4 13.5  9.75 12.5
8 CAVAZOS BELTRAN HECTOR 4 13  9.0 12
9 SANCHEZ FLORES HUMBERTO 4 10.5  8.0 10
10 RIVERA BALDERAS DULCE OLIV 3.5 14.5  9.0 11
11 DE LA ROSA BUSTAMANTE LUIS 3.5 14  7.5 12.5
12 MONTES LEDEZMA EMMANUEL 3.5 13.5  7.5 9.5
13 GARCIA TREVIÑO AGUSTIN 3 15.5  8.0 10
14 LEAL GUTIERREZ MIGUEL 3 14.5  6.0 11
15 BALLESTEROS WISE ANDRES 3 14  6.5 11
16 GALVAN DE LEON AZAEL 3 14  6.5 9
17 HERNANDEZ CORIA LUIS ENRIQ 3 14  6.0 9
18 PUEBLA LEDEZMA MARCO ANTON 3 13.5  5.5 10
19 ACOSTA RODRIGUEZ JOSE ARMA 3 13  4.25 6
20 ALVARADO BELTRAN GONZALO I 3 12  6.0 9
21 ORTIZ SOTO JORGE A 3 12  6.0 7
22 ORDOÑEZ GUZMAN FRANCISCO J 3 11.5  6.75 7.5
23 AGUIRRE LEAL SERGIO 3 10.5  5.0 8
24 LOZANO MENDOZA ANGEL ARNOL 3 10.5  4.25 8
25 CARRANZA GARCIA JUAN ERNES 2.5 15.5  4.75 10.5
26 SOLIS TRUJILLO CONSUELO 2.5 13  4.75 6.5
27 PEREZ CERDA RODOLFO EDUARD 2.5 11  3.25 8.5
28 PEREZ PEÑA RODOLFO 2.5 10.5  2.5 7.5
29 LOPEZ DE LA CRUZ RICARDO A 2 16  5.5 8
30 RODRIGUEZ MEDINA DIEGO 2 14  3.5 8
31 ALVAREZ MARTINEZ ARTURO GA 2 13.5  3.5 6
32 VILLANUEVA DE LEON VANESSA 2 13.5  2.75 8
33 GUZMAN DIAZ RICARDO 2 12.5  2.5 6
34 Patin TORRES CLAUDIO 2 12  2.75 8
35 GONZALEZ ALVARADO PEDRO OS 2 12  2.5 5
36 GOMEZ MARTINEZ EDUARDO 2 10.5  2.5 4
37 MATIENZO CARLOS 2 10.5  2.0 6
38 GOMEZ NEVARES LEONARDO SEB 2  9.0  1.5 4
39 NIETO MARTINEZ PAOLA SOFIA 2  7.0  2.5 4
40 CHAIREZ RIOS LUIS ANTONIO 1.5 13.5  3.75 5.5
41 HERNANDEZ TREVIÑO PEDRO 1.5 13  6.5 6
42 FERNANDEZ POZAS PABLO 1.5 12  1.25 2.5
43 LEAL RAMIREZ ERASMO ELI 1.5 11  1.25 6.5
44 CHAVEZ MACKAY GRACE 1.5  8.5  2.25 3.5
45 FLORES DELGADO EMIGDIO 1 15.5  7.75 5
46 MONTEMAYOR MARTINEZ ANDRES 1 14  5.75 4
47 SALINAS MIRELES ROBERTO CA 1 12  2.5 5
48 LEAL RAMIREZ ANGEL ELI 1 12  2.0 4
49 GONZALEZ ROMERO JESUS 1 11  0.5 2
50 TORRES BELMAN GERARDO 1  9.5  0.25 2
51 RANGEL BELTRAN CHRISTOPHER 1  8.5  0.25 1
52 MURILLO GABRIEL 0 10.5  2.25 0
53 SAUCEDA BUSTOS SARA SOFIA 0 10.5  2.25 0
54 LARA MORALES IVAN 0  7.5  0.25 0

Imágenes del Torneo.

La sala de juego.

Por lo visto el Sr. Montemayor también se interesaba en el resultado de este Torneo.

MF Justo Triana Vs MF Fabián Gutiérrez.

El buen amigo Polo tratando de ganar la última partida y el Torneo.

Una asistencia tremenda se dió en este evento.

¿El líder blanquiazul? ¡No! ¡¡Es nuestro gran amigo Lupito!!

Ajedrez, no es lo mejor del mundo. Pero no hay nada como él.

Ronda 5.

Creo que la gran pregunta del fin de semana es: ¿Ganó el Regio o el Estatal Abierto? Mi respuesta es: perdimos todos los Ajedrecistas.

Funciona con