| ESTATAL TRABAJADORES DE NUEVO LEÓN | ||||
| Lugar | PNo | Nombre | Puntos | Solkoff |
| 1 | 4 | MARQUEZ DOMINGUEZ LORENZO | 3 | 10 |
| 2 | 2 | ISLAS RAMIREZ JOSUE FABIAN | 3 | 9.0 |
| 3 | 3 | SAUCEDA CASTILLO FRANCISCO | 2.5 | 9.5 |
| 4 | 1 | MAYORGA QUINTANA JAIME | 2.5 | 7.5 |
| 5 | 6 | SALAS MARTINEZ RODRIGO | 2.5 | 4.5 |
| 6 | 7 | CARRANZA GARCIA JUAN ERNES | 2 | 9.5 |
| 7 | 5 | MIRELES RIVAS JOEL AARON | 2 | 8.0 |
| 8 | 9 | GONZALEZ V RAUL | 1.5 | 7.5 |
| 9 | 8 | CERVANTES ELIZONDO PORFIRI | 1 | 7.0 |
| 10 | 10 | TOVAR SANTOS JOSE LUIS | 0 | 7.5 |
Los primeros 4 clasificados nos representarán el año entrante en el Campeonato Nacional a celebrarse en Oaxtepec, Morelos ¡Felicidades a todos!