Pasar al contenido principal

Resultados del Estatal Escolar

Anexo los resultados del Estatal Escolar rumbo a los Juegos Nacionales Escolares 2014.

¡Felicidades a los triunfadores!

    FEMENIL 2004-05            
Lug PNo Nombre Esc Reg Pts Skf SB Acu
1 1 CASTILLA GONZALEZ VIVIAN A LIM R04 4.5 14.5 13.25 14.5
2 2 CORONADO OSORIO AIDA ISABE BD  R13 4 14  9.5 12
3 6 GONZALEZ FLORES EVANNY R06 R06 3 14  5.5 9
4 4 RANGEL BARAJAS ALEXANDRA R IBS R01 3 10.5  4.0 8
5 3 ORTIZ TREVIÑO SOFIA MSM R04 2.5 14.5  6.25 7.5
6 9 MICELI GOMEZ ANDREA MIRAND R06 R06 2 16  5.5 8
7 7 KRONENBURG SANCHEZ KYRA IP  R12 2 12  2.5 5
8 12 SAENZ CANTU SANDRA AM  R13 2 10.5  2.0 7
9 10 MONTEMAYOR RUESGA MARIA L5  R01 1 10.5  1.25 3
10 5 ELIAS HERNANDEZ SELENE CUA R08 1  8.5  0.25 1
11 8 MARTINEZ GUEVARA BRITANY JCA R11 0 15  6.25 0
12 11 MORALES OLIVARES DANIELA JCA R11 0 15  6.25 0

 

    VARONIL 2004-05            
Lug PNo Nombre Esc Reg Pts Skf SB Acu
1 3 ROMERO CHAPUL JOSUE JS  R04 6 21.5 21.5 21
2 2 FERNANDEZ POZAS ANDRES NEZ R04 5 21 16.5 18
3 6 MARTINEZ GONZALEZ MARIANO IRL R04 4.5 23.5 15.25 16.5
4 1 GERALA GONZALEZ ANTUAN AMI CCM R11 4.5 23 14.75 18.5
5 19 GALLARDO ONOFRE KEVIN ALM R12 4 21 10.5 14
6 5 CONTRERAS CORPUS LUIS DAVI BD  R13 4 20 10.5 15
7 15 CASTRO OVALLE DIEGO MEX R01 4 17.5  9.5 11
8 7 ACOSTA AGUILAR EMMANUEL 15M R12 3.5 18  7.75 10.5
9 24 MANTECON MORIN SERGIO MARI IBS R01 3 24  9.5 12
10 26 RANSOM XXX ERIC IP  R12 3 19.5  7.5 13
11 4 ALCANTAR PALMER SAVANI EUR R01 3 19  7.5 12
12 21 GAYTAN SALAZAR AYAX IP  R12 3 17.5  5.0 13
13 30 ZAPATA ESPINOZA ARTURO EMI MMG R10 3 15.5  2.5 9
14 25 PATRICIO CISNEROS DIEGO MPP R10 3 13  4.25 9.5
15 27 TORRES PALACIOS ANGEL ESAU MG2 R13 3 12  4.5 7
16 12 AVENDAÑO LARA ELIAS ABISAI MMG R10 2.5 16.5  4.25 9.5
17 9 ALFARO HERNANDEZ SERGIO EM R06 R06 2.5 15.5  5.0 9
18 17 FABELA ELIZONDO ADRIEL BA ME  R13 2.5 14.5  4.25 7.5
19 16 CISNEROS RIOS ALAN GERARDO EUT R01 2 22  6.25 9
20 13 AVILA OLMEDA JORGE ALBERTO R06 R06 2 19  6.25 8
21 14 BUSTILLO CANTU JORGE RAMON FGL R08 2 15  1.0 4
22 18 FARIAS GONZALEZ ERNESTO EM R06 R06 2 14.5  2.0 6
23 8 ADAUTO BUSTO ANGEL ERNESTO R06 R06 0.5 15  1.5 3
24 10 ARJON A JESUS ENRIQUE EI  R13 0.5 14  1.0 2
25 11 ARREDONDO GONZALEZ CESAR A JCA R11 0 21  9.0 0
26 20 GARZA MARTINEZ EDGAR ALEXI AEM R05 0 21  9.0 0
27 22 HERRERA REYES ALEJANDRO MA GCD R11 0 21  9.0 0
28 23 HINOJOSA SALINAS GERARDO A MZG R08 0 21  9.0 0
29 28 VAZQUEZ MARTINEZ CESAR DAV JCA R11 0 21  9.0 0
30 29 VILLA GARZA DAVID BRI R04 0 21  9.0 0

 

    FEMENIL 2002-03            
Lug PNo Nombre Esc Reg Pts Skf SB Acu
1 1 ROMERO CHAPUL ANGELICA GIS JS  R04 5 17 17 15
2 2 ALVAREZ MARTINEZ EDNE MICH R06 R06 4 18 13 13
3 4 TREVIÑO CORDERO SAMANTHA ME  R13 4 15.5 10.5 12
4 24 VILLEGAS ALMARZA FRIDA LE  R03 4 14.5  9.5 14
5 15 ESTRADA GARZA GABRIELA FOR R12 4 12  8.0 10
6 3 SAUCEDA BUSTOS MARIA FERNA LDA R03 3 15  7.0 11
7 10 ARENAS VAZQUEZ MARTHA IMC R02 3 14.5  6.5 9
8 13 DURAN VILLARREAL KARLA JUD BT  R01 3 14  6.0 10
9 25 ZAPATA GONZALEZ ALONDRA AG  R02 3 13  5.0 10
10 5 CHARQUEÑO LOPEZ MELANIE YA R06 R06 3 12  5.5 8
11 9 ALVARADO GUTIERREZ ABIGAIL SA  R13 3 11.5  5.5 8
12 19 LOPEZ RODRIGUEZ RAQUEL R08 R08 3  9.5  4.5 7
13 8 ALVARADO CORONADO PRISCILA PMA R10 2.5 14  4.75 9.5
14 21 ORTIZ CASTRO DEVANNY FERNA ER  R04 2.5 10  3.75 8.5
15 6 MANTECON MORIN BARBARA IBS R01 2 15.5  5.5 8
16 14 ESPIRICUETA GARZA MARIANNE MGS R11 2 13.5  2.5 5
17 16 FLORES GOMEZ ANGELA GUADAL CON R11 2 13  4.0 7
18 26 ZAPATA LAZARO ESTEFANY G VG R11 2 12  2.0 5
19 20 MATA MARTINEZ MAYRA MARISO MPP R10 2 10.5  1.5 6
20 17 FLORES MARIN PERLA KARIME CDL R07 1.5 11.5  1.75 3.5
21 22 RENTERIA CAMPACOS DANNA R08 R08 1.5 11  1.25 3.5
22 18 LOPEZ GARCIA NADIA VERONIC ALM R12 1.5  9.5  2.0 4
23 11 CANTU MOYA CELINA ADELINE SGT R05 1.5  9.5  1.25 3
24 12 CORONADO BEC HANNIA L VG R11 1 11.5  1.0 3
25 7 ALANIS MONROY JENNIFER JR R05 1  8.5  0.25 2
26 23 SANDOVAL SANDOVAL VANIA YA JSV R07 0  9.0  1.0 0

 

    VARONIL 2002-03            
Lug PNo Nombre Esc Reg Pts Skf SB Acu
1 7 PEREZ CRUZ TADEO IR  R01 5.5 23 20.5 19
2 2 MATIENZO GOMEZ CARLOS FERN IMA R04 5 22.5 18 18
3 1 VILLARREAL MONTOYA JAVIER ING R04 5 22.5 17.5 19
4 3 MUÑOZ HERNANDEZ JESUS MARC EUR R01 5 21.5 16 20
5 5 RODRIGUEZ CANTU DIEGO ELIA R02 R02 4.5 22.5 15.25 16
6 38 NOVALES TREVIÑO ALVARO F EDI R02 4.5 21.5 13.75 16
7 20 DOMINGUEZ REYES LUIS EDUAR PAS R04 4 21.5 13 14
8 43 RODRIGUEZ CONTRERAS JOSE L R06 R06 4 21.5 11.75 14
9 9 QUIROZ TSUCHIYA EFREN FGS R02 4 21 11 16
10 6 OJEDA DE SILVA MIGUEL BRI R04 4 20 11 14
11 33 MARQUEZ AGUILAR ISAI R08 R08 4 20 10.5 17
12 41 PALMA MUÑOZ EDGAR EDMUNDO TR  R12 4 19.5  8.75 12
13 21 ESCAMILLA VELOZ ROBERTO E IBS R01 4 19 11 13
14 49 SOTO HERNANDEZ JOSE GUADAL IMP R07 4 18 10.75 13
15 45 RODRIGUEZ HUERTA JOSE GUAD L10 R11 4 16.5  9.5 12
16 4 HERRERA GUZMAN KEVIN ABDIE R02 R02 3.5 22 10 16
17 8 AGUERO RODRIGUEZ DANIEL EM R06 R06 3 22 10.25 13
18 15 CARDA MEDELLIN ULISES LSR R03 3 21.5  9.5 12
19 11 AVALOS GUERRA DERICK SGT R05 3 19.5  9.75 14
20 13 BERLANGA RANGEL EDWIN ALDA LVI R01 3 19.5  7.0 12
21 17 CERDA HERNANDEZ DIEGO ALDA MC1 R13 3 19.5  6.5 13
22 35 MARTINEZRIVERA CARLOS A VG R11 3 16.5  6.75 9.5
23 18 COVARRUBIAS ESPIRICUETA HE VG R11 3 16.5  5.5 10
24 22 ESPINOZA GONZALEZ GILBERTO PMA R10 3 16  6.0 9
25 23 GALLEGOS GONZALEZ HOMERO R06 R06 3 16  5.75 9.5
26 24 GARCIA GUARDIOLA ANDRIK AR  R13 3 14.5  5.0 6
27 32 LINARES HUERTA DIEGO ALBER IRE R12 3 14  4.25 6
28 39 PADILLA GUERRA JAVIER ALEJ MMG R10 3 13.5  6.25 8
29 31 LEDEZMA XXX ANGEL FRANCISC R06 R06 3 12.5  4.25 6.5
30 48 SOTO CRUZ YAREXIS JOSE SGT R05 2.5 18  5.0 11
31 12 BAILON PEREZ JUAN FRANCISC LEL R03 2.5 17.5  6.0 9
32 29 GUEVARA RODRIGUEZ ISAIAS MN  R13 2 18.5  4.5 8
33 40 PALMA MARTINEZ EDGAR EDUAR ALM R12 2 18  5.0 9
34 25 GARIBAY CARMONA JESUS SP  R10 2 18  3.5 7
35 36 MATA HERRERA HECTOR JEG R03 2 17.5  5.25 9
36 27 GONZALEZ GONZALEZ JUAN J 18M R11 2 16  4.0 7
37 19 DE LEON SIMENTAL BRANDON MC1 R13 2 15  2.5 7
38 34 MARROQUIN MARTINEZ BRAYAN R08 R08 2 14  2.5 5
39 46 SALAZAR AGUIRRE CHRISTIAN CON R11 2 14  1.75 6
40 28 GONZALEZ MORALES JOSE EDUA SGT R05 1.5 15.5  1.5 2
41 30 HIDALGO ARAKE JOSE SEBASTI TR  R12 1.5 15  1.5 5
42 16 CARRIZALES MENDEZ ROBERTO 20N R03 1 15.5  4.5 6
43 10 ALMANZA PALACIOS ARTURO IS MGS R11 1 14.5  2.0 3.5
44 42 REYES GONZALEZ JOSE JAVIER R08 R08 1 14  1.0 5
45 26 GOMEZ OLAZARAN HUGO ALEJAN R08 R08 1 13  2.0 3
46 14 BRAVO GARCIA REYNALDO PEG R07 0 21  9.0 0
47 37 MORALES BARBOSA MANUEL AGM R10 0 21  9.0 0
48 44 RODRIGUEZ CORTEZ SERVANDO PEG R07 0 21  9.0 0
49 47 SANTOS XXX JOSHUA JSV R07 0 21  9.0 0

 

    FEMENIL 2000-01            
Lug PNo Nombre Esc Reg Pts Skf SB Acu
1 1 NIETO MARTINEZ PAOLA SOFIA R02 R02 5 15 15 15
2 3 RODRIGUEZ CANTU ANDREA LIS S02 R02 4 16 11 13
3 6 AREVALO AYALA MARIBEL DEL MEX R01 3.5 14  8.25 10
4 15 MARTINEZ MELO CECILIA GABR R06 R06 3.5 13.5  8.75 11
5 2 CASTILLA GONZALEZ BARBARA LIM R04 3 17  8.0 11
6 4 PEREZ HERNANDEZ ESTEFANI S37 R13 3 16  7.5 9
7 8 DE LA FUENTE V YAMILETH MAE R03 3 13  5.0 9
8 14 MARTINEZ HERRERA LINDA M EPG R11 2.5 13  4.25 7.5
9 5 SILLER AGUILERA DANIELA MEX R01 2.5 12  4.75 6.5
10 7 BALDERAS PLATA YULIANA AGG R05 2.5 11  3.25 8.5
11 23 SEYM HERNANDEZ GLORIA ALIC MAR R07 2 13.5  4.0 7
12 10 GALVAN QUINTANILLA MARIANA PAS R04 2 13  2.5 5
13 12 HERNANDEZ BATISTA LIZETH 106 R13 2 10  2.0 5
14 18 RAMOS GARZA RUBI GUADALUPE R06 R06 2  9.5  1.75 4
15 9 GALLEGOS PLAZA ANDREA ENM R03 2  8.0  2.0 5
16 17 NUÑEZ VILLARREAL ANA LEONI S35 R12 1.5 12.5  3.25 6.5
17 22 SANTANA RODRIGUEZ EVELYN AGG R05 1  9.5  0.5 2
18 11 GAMEZ AGUILAR MARIA FERNAN T08 R10 0 15  6.25 0
19 13 LEMUS NORIEGA JESSICA IMM R08 0 15  6.25 0
20 16 MONTOYA LOPEZ ATZYRI M EVC R11 0 15  6.25 0
21 19 REYNA DE LEON MARIANNE IBE R08 0 15  6.25 0
22 20 RODRIGUEZ SALAZAR VALERIA JTB R12 0 15  6.25 0
23 21 SALDIVAR LERMA JUDITH MAR R07 0  8.5  0.25 0

 

    VARONIL 2000-01            
Lug PNo Nombre Esc Reg Pts Skf SB Acu
1 2 FERNANDEZ POZAS PABLO ANTO NEZ R04 6 21.5 21.5 21
2 1 Garcia Herrera, Enrique Ri S31 R12 5 25.5 19.5 20
3 5 SANCHEZ ORNELAS LUIS EDUAR S47 R13 5 23 17 19
4 7 LARA MORALES IVAN NEZ R04 5 20.5 14.5 17
5 3 GOMEZ ORNELAS BRAYAN S47 R13 4.5 19.5 13.25 14.5
6 6 ROJAS RUIZ ALEJANDRO IRL R04 4.5 19.5 12.25 16.5
7 24 GUTIERREZ SAUCEDA ELOY S30 R02 4 23 13 14
8 43 SANCHEZ RODRIGUEZ FRANCISC IE  R02 4 21.5 11.5 14
9 4 ALEXANDRE GARCIA CARLOS GAN R04 4 20 10 16
10 19 CHOI LI MATEO IE  R02 4 19  9.0 15
11 15 CANTU SALAZAR SAMIR AARON CRC R12 4 17  9.0 12
12 8 AGUIRRE GALARZA JOSE LUIS R06 R06 3.5 19.5  8.25 13.5
13 44 SEYM HERNANDEZ ADOLFO MAR R07 3.5 18.5 10.5 12.5
14 16 CARDENAS NUÑEZ ROBERTO CRC R12 3.5 14.5  7.0 9.5
15 38 RODRIGUEZ C JOSE RODOLFO R08 R08 3.5 12.5  5.25 9
16 9 VILLARREAL LEOS JERONIMO SIC R02 3 22  9.25 15
17 42 SANCHEZ NIÑO ERIC YAROTH LQG R11 3 22  9.0 13
18 37 RIVERA CAMPOS VLADIMIR T37 R13 3 21  6.75 11
19 40 RODRIGUEZ GONZALEZ MAXIMIL S03 R03 3 20.5  9.0 12
20 47 ZAPATA MARQUEZ KEVIN ANTON S22 R03 3 19  8.0 12
21 22 GARCIA MOTA ERWIN ELIUD S12 R01 3 19  5.5 10
22 17 CARRANZA MONTEMAYOR VICTOR LHA R01 3 17.5  6.5 12
23 10 CARRILLO PERALES JUAN FRAN IBS R01 3 11  3.0 8
24 11 AGUIRRE SIERRA ADOLFO GME R07 2.5 21.5  8.25 12
25 36 RENOVATO CORTES MILTON APR R12 2.5 18.5  5.25 7.5
26 27 LEON TAVIZON ERIC RENE R06 R06 2.5 16  2.25 7.5
27 41 SANCHEZ ABOYTEZ ANTONIO OSP R11 2.5 15  3.75 8.5
28 21 DORIA CARDONA JESUS OMAR MAR R07 2.5 12.5  3.75 6.5
29 33 PLATA ESPARZA SERGIO SEBAS AGG R05 2 19.5  6.25 9
30 28 LOPEZ TRISTAN ADOLFO T20 R09 2 19  2.25 9
31 46 TINAJERO HERNANDEZ KEVIN G OSP R11 2 14.5  1.0 5
32 29 LOZANO CRUZ RICARDO EM  R12 2 14  1.0 3
33 32 PEREZ SAENZ RUBEN ISRAEL OSP R11 2 12  1.5 5
34 13 AVALOS AVILA GERARDO R06 R06 1.5 17  3.25 6.5
35 25 HERNENDEZ N CHRISTIAN S T99 R13 1 16.5  2.0 4
36 45 TAMEZ ROBLES JUAN JOSE AR  R01 1 16  2.25 5
37 14 AVILA MANZANARES ALAN MAUR R08 R08 1 15.5  4.75 5
38 12 AMADOR CONTRERAS FRANCISCO S07 R08 1 15  4.25 5
39 18 CASTILLO CERDA LUIS ANGEL T08 R10 0 21  9.0 0
40 20 CORPUS SIERRA NESTOR ADRIA R06 R06 0 21  9.0 0
41 26 JIMENEZ TREVIÑO TOMAS ALBE GIA R10 0 21  9.0 0
42 30 MARTINEZ PALOMO FELIX S22 R03 0 21  9.0 0
43 31 MARTINEZ SANTOS DAVID ANTO T08 R10 0 21  9.0 0
44 34 PONCE FUENTES CRUZ ALEJAND CIC R08 0 21  9.0 0
45 35 RAMIREZ BALDERAS VICTOR GME R07 0 21  9.0 0
46 39 RODRIGUEZ CABELLO CARLOS PMA R03 0 21  9.0 0
47 23 GERARDO ORTEGA JARED I AGG R05 0 17.5  0.25 0

 

Funciona con