Pasar al contenido principal

Resultados del XVII Febronio Chavarría In Memoriam

Saludos, anexo los resultados completos del torneo. Una felicitación al comité organizador del evento y a todos los participantes que hicieron posible el desarrollo de forma sobresaliente y esperamos vernos el próximo año.

    Primera fuerza        
             
Lug PNo Nombre Pts Acum Skf SB
1 7 Leon Cazares, Gustavo 5.5 20 22 20
2 6 Ayala Pena, Eduardo Azael 5 18 23 18
3 12 RIVERA LUNA JUAN GILBERTO 5 18 21 17
4 11 PEÑA RUIZ JAIME ANTONIO 5 16 22 17
5 3 TRIANA JUSTO 4.5 19 26 18
6 5 Broca Jimenez, Fernando 4.5 18 23 16
7 13 De La Cruz Loredo, Ivan 4.5 17 22 15
8 40 TORRES BELMAN NOE ISAI 4.5 15 24 17
9 46 GARZA RICO SERGIO DANIEL 4.5 15 21 14
10 14 Velasco Arizpe, Alberto Is 4 16 22 13
11 15 BUSTAMANTE ORTA JORGE 4 16 22 10
12 4 Vela Gonzalez, Norberto 4 16 21 13
13 8 Aguilar Monsivais, Victor 4 14 19 12
14 17 CARROLA GONZALEZ MIGUEL 4 14 16  8.0
15 27 GIL ASCENCIO EDGAR 4 14 19 10
16 23 HERNANDEZ NARVAEZ ALBERTO 4 13 21 10
17 2 Tinajero Tristan, Dante 4 13 21 13
18 24 MAYORGA QUINTANA JAIME 3.5 14 19  8.5
19 21 ROBLEDO MARTINEZ FRANCISCO 3.5 13 19  9.25
20 28 MORONES SANCHEZ LUIS 3.5 13 18  7.0
21 19 MARQUEZ DOMINGUEZ LORENZO 3.5 12 19  9.25
22 36 HERNANDEZ CASTORENA ARMAND 3.5 12 18  8.25
23 33 AGUILAR MONTERROSAS EDUARD 3.5 12 18  8.5
24 16 GARMENDEZ GONZALEZ JULIO 3.5 8 13  6.25
25 9 Carlos Arriaga, Jesus Robe 3 14 20 10
26 29 Castilla Gonzalez, Jaime E 3 13 22  7.5
27 32 LOZANO MORALES JUAN 3 12 21  7.0
28 37 MOYEDA CORNEJO FRANCISCO A 3 12 20  7.0
29 41 Garcia Herrera, Enrique Ri 3 12 18  5.25
30 45 AGUILAR GARCIA LUIS 3 11 20  9.0
31 34 GONZALEZ VEGA RICARDO 3 11 18  7.5
32 30 HERRERA MIRELES JAVIER EFR 3 11 18  5.0
33 10 Gutierrez Yanez, Carlos 3 11 18  9.0
34 52 DONJUAN PEREZ VANESSA 3 11 20  9.25
35 71 GONZALEZ AGUIRRE RAUL RODR 3 10 19  6.75
36 35 MARTINEZ POLINA ROBERTO 3 10 15  4.5
37 53 FERNANDEZ POZAS PABLO ANTO 3 10 15  6.0
38 44 TOVAR DIAZ ERICK ALAN 3 9 16  6.0
39 56 RIVERA BALDERAS DULCE OLIV 3 7 12  3.5
40 18 GONZALEZ GARCIA JONATHAN 2.5 11 19  6.25
41 61 MORALES PEREZ OSCAR 2.5 9.5 17  5.25
42 51 DONJUAN PEREZ MIGUEL ANGEL 2.5 8.5 18  5.75
43 25 SAUCEDA CASTILLO FRANCISCO 2.5 7 16  5.25
44 57 ARVIZU RIVERA PATRICIA SAR 2.5 6 14  5.0
45 22 GONZALEZ FALCON ANTONIO 2 11 22 11
46 31 GARCIA GARCIA NICOLAS 2 10 20 10
47 58 MUÑOZ RODARTE ALEJANDRO IS 2 8 14  2.25
48 39 DONJUAN PEREZ PABLO GABRIE 2 7.5 15  5.0
49 43 SALAZAR IBON JESUS SALVADO 2 7 20  4.5
50 50 SALAZAR SILVA JESUS FIDENC 2 6.5 17  3.5
51 66 CORONADO S LUIS MARIO 2 6 14  2.25
52 59 DOMINGUEZ DE LA CRUZ BREND 2 5 14  1.25
53 63 Schwartz Walker, Carlos Da 2 5 15  1.25
54 54 MALDONADO GARZA ERNESTO 1.5 8 20  3.75
55 68 ESPINOSA JASSO NEFTALY MON 1.5 7.5 14  2.25
56 1 Lares Flores, Manuel de Je 1.5 7 19  8.0
57 69 FUENTES FLORES MIGUEL ANGE 1.5 7 17  8.0
58 48 JARAMILLO ARATO MARCOS 1 6 19  7.25
59 20 ISLAS RAMIREZ JOSUE FABIAN 1 5 17  6.75
60 47 ESQUIVEL GONZALEZ LUIS HOR 1 5 17  5.75
61 62 CHAVEZ MACKAY JORGE ROLAND 1 5 16  6.25
62 72 HERNANDEZ MENDOZA ROBERTO 1 3 14  0.25
63 60 ALCORTA MARTINEZ LEOPOLDO 0.5 3 18  9.0
64 49 TREVIÑO JIMENEZ ERICK ISRA 0.5 3 16  4.0
65 67 ESCOBEDO HOLGUIN JORGE 0.5 3 14  4.0
66 38 GARCIA CARRANZA DAVID JORG 0.5 2 15  2.25
67 26 SCHURMANN FERNANDEZ DIMITR 0 0 18  9.0
68 42 RODRIGUEZ CAMARILLO DIANA 0 0 18  9.0
69 55 MARTINEZ DELGADO LEOPOLDO 0 0 18  9.0
70 65 AYALA LAFFONT ANGELA LIZBE 0 0 18  9.0
71 73 MUÑOZ HERNANDEZ JESUS 0 0 18  9.0
72 74 SEGURA BRAVO GUSTAVO GABRI 0 0 18  9.0
73 64 ALVAREZ VASQUEZ JUAN PABLO 0 0 14  2.25
74 70 GARZA ROMERO JOSE ALBERTO 0 0 14  2.25
    Segunda fuerza        
             
Lug PNo Nombre Pts Acum Skf SB
1 20 LOZANO MENDOZA ARNOLDO ANG 5.5 20.5 24.5 19.25
2 4 CASTRO NOGUEDA JULIO 5.5 20.5 24 21.5
3 16 DIAZ VAZQUEZ MANUEL 5 19 22 16.5
4 6 RODRIGUEZ GARCIA JOSE GUAD 5 19 21 16
5 19 MORALES CHAVEZ ABRAHAM MAN 5 18 20 16
6 10 GARZA CORTINAS HECTOR 5 18 22 18
7 5 GOMEZ GARCIDUEÑAS ANTONIO 5 17.5 21.5 16.5
8 110 MONTEMAYOR ROBERTO 5 17 23 16.5
9 7 VALDES GAYTAN JOSE 5 17 21.5 18.5
10 24 GOMEZ ORNELAS BRAYAN 4.5 17.5 22 14.75
11 46 ALCORTA MARTINEZ LEOPOLDO 4.5 16.5 19.5 14
12 23 LEDEZMA MEDINA IVAN 4.5 16.5 20.5 15.25
13 45 OLIVO ESQUIVEL JUAN FRANCI 4.5 15.5 25 17.75
14 120 PEREZ JONGITUD JORGE ALVAR 4.5 15 19.5 13
15 40 DE LA GARZA TORRES HECTOR 4.5 15 19.5 12.25
16 42 DUEÑAS HERNANDEZ JOSE CIRI 4.5 14.5 20 13
17 121 PEREZ VELAZQUEZ JOSE LUIS 4.5 14 19.5 12
18 8 CHAVEZ MARTINEZ LUIS 4.5 14 19 11.25
19 3 LICONA AYALA CESAR 4.5 13 21 14
20 61 ALCALA RODRIGUEZ BRIAN 4.5 13 17.5  9.75
21 34 CORONADO OSORIO SOFIA ABIG 4 18 22.5 12.5
22 41 SANCHEZ ORNELAS LUIS EDUAR 4 16 22.5 12.5
23 32 CARRIZALES BASURTO RODOLFO 4 16 21.5 11.5
24 27 LEAL CUELLAR JORGE ALBERTO 4 15 19.5 11
25 138 SANTIAGO ALMANZA BRANDON L 4 15 24 14.75
26 25 TOVAR VILLA BRAYAN 4 15 17 10
27 81 FLORES A ADRIX 4 14 19.5 11
28 33 PLATA ESPINOSA BRANDON ALB 4 14 17  9.75
29 44 MONTEMAYOR MONTEMAYOR GERA 4 14 20 10.5
30 26 LEAL RESENDEZ LUZ MARIA 4 14 20 10.5
31 28 MUÑIZ JIMENEZ ALICIA 4 14 20  8.75
32 22 LEAL GUTIERREZ MIGUEL 4 13 18.5 10.25
33 1 ELIZONDO PALACIOS RODOLFO 4 13 20.5 13.25
34 21 RUBIO CORTES JESUS 4 13 17  9.5
35 2 AMAYA DE LA FUENTE JESUS M 4 13 16  9.5
36 72 CEPEDA WAH DANIEL HERNAN 4 12 20  9.75
37 130 RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER 4 12 17  8.5
38 38 CASTILLA GONZALEZ BARBARA 4 11.5 17.5 10.75
39 129 RODRIGUEZ DIAZ DE LEON VIC 4 10 17.5  7.75
40 47 LARA MORALES IVAN 3.5 15.5 21.5  8.5
41 114 MURILLO NADER GABRIEL 3.5 15 21.5 10.75
42 103 MARTINEZ TORRES ALFREDO 3.5 14 21 10.25
43 109 MONTEMAYOR MARTINEZ ANDRES 3.5 14 18  8.75
44 18 TORRES ESPINOSA NOE 3.5 14 22 11.25
45 11 ALANIS TAMEZ JUAN ANTONIO 3.5 13.5 18.5  7.75
46 152 ZUBIRIA ORTIZ MIGUEL ROGEL 3.5 13 22 14
47 79 ELIZONDO MARTINEZ RODOLFO 3.5 13 21 10.25
48 73 CRUZ CUELLO ALEJANDRO 3.5 12.5 20.5 11.25
49 13 CAVAZOS BELTRAN HECTOR 3.5 12 19.5  9.25
50 127 RIZO BARRERA AARON ANDRES 3.5 11.5 18.5  9.75
51 77 DOMINGUEZ DE LA CRUZ JESUS 3.5 11 18.5  7.5
52 112 MORALES COLOMBO ANGEL 3.5 11 17.5  5.75
53 59 AGUILAR DIANA PATRICIA 3 15 23 10
54 142 TOVAR FLORES JOSUE 3 15 23  8.25
55 31 SARIÑANA CANTU CESAR 3 15 21.5  8.5
56 35 SALINAS MIRELES ROBERTO 3 14 21  5.75
57 82 GALLARDO M ALDO DANIEL 3 13 22  9.5
58 14 BARRIENTOS REYNA EFRAIN 3 13 20 11.75
59 107 MIRANDA MIRANDA EDUARDO AM 3 12 20.5  9.0
60 146 VIELMAS SALAIS JUAN PABLO 3 12 20.5  8.5
61 55 TOVAR VILLA KELLY JOHANA 3 12 17  6.5
62 49 ORNELAS MORALES ORLANDO RA 3 11 19.5  6.5
63 64 ALVAREZ LOPEZ JESUS 3 11 18.5  7.0
64 140 TORRES ALARCON CYNTHIA AID 3 11 18  5.75
65 105 MENDEZ SANCHEZ JESUS REYNA 3 11 17.5  5.75
66 68 BOTELLO V ATZAYACATL 3 10 15  5.0
67 83 GARMENDIA LARA EVER 3 10 19.5  8.25
68 93 GUTIERREZ MUCH ALFREDO MAN 3 9 19  7.0
69 94 HERNANDEZ EUGENIO ALEJANDR 3 9 18.5  7.0
70 48 OSORIO GRIJALVA JUAN DAVID 3 9 16  5.5
71 86 GARZA MALDONADO JUAN ANTON 3 9 15.5  4.5
72 150 YAÑEZ SILVA LUIS ALBERTO 3 9 17  7.0
73 29 CERVANTES ELIZONDO PORFIRI 3 9 15  6.5
74 100 MACHADO HERNANDEZ ALBERTO 3 8 17  4.75
75 60 AGUILAR RUBIO MARTIN EDUAR 3 8 15.5  5.75
76 84 GARZA BRIAN ALEJANDRO 3 8 14  4.25
77 125 PUENTE GAMBOA KAREN 3 7 14  4.5
78 67 BARBOZA ALVAREZ EDUARDO 2.5 13 21.5 13.5
79 58 AGUILAR CORONADO YONATHAN 2.5 12.5 19.5  6.5
80 117 OJEDA SANTANA JORGE 2.5 11 17.5  4.5
81 54 GARZA RODRIGUEZ SERGIO 2.5 11 16.5  5.0
82 145 VELEZ DIANA 2.5 10 17  3.5
83 122 PEÑA CENICEROS CESAR ALEJA 2.5 10 21  8.0
84 137 SALAZAR BRAVO EMMANUEL 2.5 9.5 17.5  6.25
85 134 RUTILLO AGULAR CARLOS 2.5 9 17.5  4.25
86 101 MARTINEZ CASTILLO WILFREDO 2.5 8 15.5  5.25
87 56 ACOSTA NAVARRO CARLOS ARTU 2.5 8 15  4.75
88 136 SALA SAENZ RODRIGO 2 10 16.5  4.0
89 132 RUBIO IBARRA RAFAEL 2 9 20 10.25
90 124 PRADO NARANJO ALVARO 2 9 14.5  2.5
91 106 MERY RUIZ DAVID ALEJANDRO 2 9 15.5  6.25
92 39 RUIZ REYES JONATHAN ELI 2 9 19  4.0
93 87 GARZA VARA DAGOBERTO 2 8 19.5  3.5
94 52 VELA GUTIERREZ NORBERTO MA 2 8 15.5  4.5
95 116 OCAMPO CARLOS 2 8 17.5  4.0
96 144 VEGA ROMERO BLADIMIR 2 8 15.5  4.5
97 90 GOMEZ ORTEGA ANGEL MIIGUEL 2 7 16.5  2.25
98 102 MARTINEZ JUAREZ GUSTAVO ED 2 7 15  3.0
99 96 IBARRA VALERO ERWIN JESUS 2 6 13  2.5
100 111 MONTOYA ALEMAN ANGEL MISSA 2 6 17  2.5
101 43 GUERRA IBARRA LUIS ENRIQUE 2 6 15  2.75
102 143 TOVAR MARTINEZ MARTIN ELIU 2 5 14  1.75
103 71 CARRIZALES JUAN MANUEL 2 5 15  1.5
104 37 BAZALDUA VELEZ MARIA MONTS 2 4 15  1.5
105 97 JARAMILLO CASTILLO CELSO A 1.5 8.5 17  6.25
106 15 ALVAREZ GUTIERREZ ISAIAS 1.5 8 18  8.5
107 63 ALONZO ARIAS CARLOS ERNEST 1.5 8 16.5  7.5
108 12 RAMIREZ SALINAS EDUARDO 1.5 7.5 18  9.0
109 80 ESCOBEDO HOLGUIN JORGE 1.5 7.5 18  9.0
110 91 GONZALEZ RODRIGUEZ MARIA F 1.5 7.5 18  9.0
111 118 OLORIZ DE LA GARZA FERMIN 1.5 7.5 18  9.0
112 119 PADILLA OROZCO PERLA 1.5 7 16  8.0
113 85 GARZA CASTILLO CASSANDRA G 1.5 6 13  1.0
114 17 GARZA CONDREAU ISAAC 1.5 5 14  2.5
115 92 GUAJARDO RODRIGUEZ CLAUDIO 1 6 19.5  7.25
116 147 VILLA VELAZQUEZ ALFREDO 1 6 16.5  5.25
117 139 SOSA RODRIGUEZ RUBEN EDUAR 1 6 16  5.75
118 9 CESPEDES DEL FIERRO LIBER 1 5.5 16.5  6.25
119 70 CARRILLO GUERRERO DIEGO EM 1 5 19  6.75
120 126 RAMOS FRANCO CARLOS ALBERT 1 5 17.5  5.75
121 30 BALLESTEROS WISE ANDRES 1 5 16.5  7.5
122 135 SAAVEDRA GONZALEZ HIRAM 1 5 15.5  2.5
123 95 HERRERA NAVARRO ADRIAN MAR 1 4.5 13  4.0
124 149 VILLALOBOS ZU¥IGA DANIEL 1 4 15  4.0
125 69 CARBAJAL VEGA AMEL DANIEL 1 4 14.5  1.5
126 113 MUJICA RIVERA GAEL ARTURO 1 1 12  0.25
127 53 DE LA ROSA BUSTAMANTE LUIS 0.5 3 18  9.0
128 66 ARRONA TREVIÑO ANDRES 0.5 3 16  6.25
129 51 ROCHA LOPEZ SAMUEL 0.5 3 15  4.0
130 128 RODRIGUEZ CASTAÑEDA MARIO 0.5 3 14.5  4.0
131 50 ROCHA AGUILAR JESUS ALBERT 0.5 3 14  4.0
132 104 MEDINA AVALOS JESUS EMILIO 0.5 2 14.5  6.25
133 57 AGUILAR CORONADO YONATHAN 0 0 18  9.0
134 62 ALCULA RODRIGUEZ BRAHIAN E 0 0 18  9.0
135 74 CRUZ CUELLO ALEJANDRO 0 0 18  9.0
136 76 DE LA CRUZ GALVAN JOSE ARM 0 0 18  9.0
137 78 DUEÑAS HERNANDEZ JESUS GIL 0 0 18  9.0
138 88 GAYTAN VAZQUEZ ABINADAB JA 0 0 18  9.0
139 89 GOMEZ OLIVA CARLOS ALFONSO 0 0 18  9.0
140 99 LOERA MARTINEZ STEPHAN JON 0 0 18  9.0
141 115 NUÑEZ ARROYO BRYAN 0 0 18  9.0
142 123 PEÑA CENICEROS EVERARDO 0 0 18  9.0
143 133 RUIZ TURRUBIARTES JAIRO I. 0 0 18  9.0
144 141 TORRIJOS SALAIS HECTOR BRA 0 0 18  9.0
145 151 ZAVALA ARELLANO DAVID ANEO 0 0 18  9.0
146 75 DE JESUS SANCHEZ ALEJANDRA 0 0 15.5  4.0
147 98 LEAL CHAPÀ FERNANDO 0 0 14  2.25
148 131 RODRIGUEZ MELO ANGEL ROBER 0 0 13.5  2.25
149 36 LUNA GUERRA JUAN DE DIOS 0 0 13  4.0
150 65 AMEZQUITA CHAVEZ KARLA V 0 0 12  2.25
151 148 VILLA VELAZQUEZ RAFAEL ALB 0 0 12  2.25
152 108 MONTEMAYOR CASTILLA ROBERT 0 0 11.5  2.25

 

    Tercera fuerza        
             
Lug PNo Nombre Pts Acum Skf SB
1 10 ROJAS RUIZ ALEJANDRO 6 21 22 22
2 77 MARTINEZ MELO EDUARDO ALEJ 5.5 19 22.5 20
3 1 LOZANO MENDOZA AMADO JESUS 5 20 25 19
4 96 SANCHEZ R FRANCISCO YAHIR 5 19 21.5 16.5
5 17 HERRERA GUZMAN AARON JULIA 5 18 24 19.25
6 22 SAUCEDA BUSTOS SARA SOFIA 5 16 18.5 14.5
7 100 VAZQUEZ GAYTHAN ABINADAB 5 16 18.5 14
8 13 LOPEZ ELENES MARISA 4.5 17 21.5 13.25
9 5 GOMEZ NEVARES LEONARDO SEB 4.5 16 23.5 15.75
10 35 ALVAREZ MARTINEZ EDUARDO 4.5 16 22 14.75
11 3 ALEXANDRE GARCIA CARLOS 4.5 13.5 22 15.25
12 25 VILLARREAL LEOS JERONIMO 4 17 22 12
13 33 AGUIRRE GALARZA PERLA MARI 4 17 20 10.5
14 12 LOZANO PEREZ ARMANDO CESAR 4 16 21.5 12
15 91 RODRIGUEZ RIVERA ALAN DANI 4 16 24.5 15.5
16 20 RODRIGUEZ CANTU DIEGO ELIA 4 16 21 12
17 90 RODRIGUEZ CANTU ANDREA LUZ 4 16 19  9.0
18 23 VILLANUEVA LOZANO JIMENA 4 15 20 12
19 6 ROMERO CHAPUL ANGELICA GIS 4 13 19 12.5
20 44 CHAVEZ RODRIGUEZ LUIS ALFO 4 12 19.5 11.5
21 11 FERNANDEZ POZAS ANDRES 4 12 19.5 10.5
22 34 ALVAREZ MARTINEZ EDNE MICH 4 12 16.5  8.5
23 52 FERNANDEZ YATE NADIA 4 12 16.5  7.5
24 18 MARTINEZ CONSTANTINO JOSE 4 11.5 17 10.5
25 32 AGUIRRE GALARZA NADIA MICH 4 11 16 10.5
26 62 GUAJARDO PALACIOS GENARO 3.5 13 20.5  7.5
27 45 CRUZ MORALES NATALIA 3.5 13 19 10.25
28 26 LOZANO MENDOZA JERONIMO 3.5 13 20  9.75
29 19 MONTOYA DOWS BRENDA ISABEL 3.5 12.5 19  9.75
30 46 DE LA GARZA MENDOZA JUAN A 3.5 12.5 19  9.75
31 7 CASTILLA GONZALEZ VIVIAN A 3.5 12.5 20  9.5
32 42 CHANTACA NAVA DIANA IMELDA 3.5 11.5 18.5  9.75
33 80 MORALES BARBOSA YARETZI YA 3.5 10 15.5  7.25
34 74 MARTINEZ CONSTANTINO ROGEL 3.5 9 16  6.5
35 9 VILLEGAS OTERO ANGEL DE JE 3 14 20.5  8.5
36 21 SAUCEDA BUSTOS MARIA FERNA 3 14 20.5  7.5
37 83 OJEDA DE SILVA MIGUEL 3 13 23.5 10
38 76 MARTINEZ MELO CECILA GABRI 3 13 21.5  8.5
39 55 GARCIA HERRERA EILEEN 3 11 18  8.25
40 87 PICHARDO ALEJANDRE ABRAHAM 3 11 17.5  4.5
41 94 ROMERO CHAPUL JOSUE 3 11 18.5  6.5
42 88 REYNA AGUIRRE ALDAIR ALEJA 3 11 16.5  6.0
43 57 GARZA DELGADO BRANDON IVAN 3 10 20  6.5
44 65 HERNANDEZ Q DIEGO ALEXIS 3 10 18  6.0
45 79 MORALES BARBOSA ANDRICK SA 3 9.5 20  8.0
46 75 MARTINEZ LOPEZ LUIS ADRIAN 3 9 15.5  4.5
47 66 HERRERA GUZMAN KEVIN ABDIE 3 9 16  7.0
48 82 OJEDA DE SILVA CARLOS 3 8 14  5.25
49 70 LOPEZ ELENES ANGEL J 3 7 18.5  4.25
50 56 GARCIA HERRERA PERLA ITZEL 3 7 12.5  3.5
51 29 AGUIRRE BARBOSA CAMILA 2.5 12 15  3.0
52 92 RODRIGUEZ RIVERA KATIA VER 2.5 11 19  5.75
53 72 LOPEZ TORRES ABRAHAM ESEQU 2.5 11 21  7.75
54 37 ARREDONDO BRAVO ALFREDO 2.5 10.5 16  4.0
55 99 VALLE GARZA EMILIO DAVID 2.5 10.5 16  4.0
56 27 TORRES BELMAN GERARDO 2.5 10 17.5  6.25
57 30 AGUIRRE GALARZA CARMEN MIR 2.5 7 17  4.5
58 2 VILLARREAL MONTOYA JAVIER 2 11 19  5.25
59 31 AGUIRRE GALARZA JOSE LUIS 2 10 20.5  5.5
60 24 VILLANUEVA LOZANO SANTIAGO 2 9 16.5  5.5
61 95 SADA MARTINEZ ANGEL DAMIAN 2 9 17.5  3.25
62 98 VALLE GARZA CAROLINA ANDRE 2 8.5 15  4.25
63 43 CHAVEZ MARTINEZ IVANIA ABI 2 8 17  3.25
64 60 GOMEZ FLORES FATIMA LIZETH 2 5 14.5  2.5
65 54 GARCIA DOMINGUEZ ISRAEL 2 4 14  1.25
66 78 MATIENZO GOMEZ CARLOS FERN 1.5 8 20.5 10
67 16 GONZALEZ RAMIREZ JOEL 1.5 7.5 18  9.0
68 48 DE LOS SANTOS RIOS KEVIN J 1.5 7.5 18  9.0
69 49 DE LOS SANTOS RIOS YANCARL 1.5 7.5 18  9.0
70 38 ARREDONDO BRAVO JORGE ALBE 1.5 7.5 13.5  2.25
71 61 GONZALEZ RODRIGUEZ MARIA F 1.5 7.5 12  2.25
72 50 DELGADO RVERA LLUVIA JOSEL 1.5 5.5 15.5  1.0
73 40 CANTU ANGEL 1.5 5.5 12  1.25
74 64 GUAJARDO RODRIGUEZ TOMAS G 1 6 19  5.25
75 89 RODRIGUEZ C MARIO ALBERTO 1 6 16  4.75
76 51 DIAZ VAZQUEZ NALLEY ANAHI 1 5 20  6.25
77 47 DE LA VEGA LOZANO JUAN PAB 1 5 16  5.75
78 86 PEREZ HERNANDEZ STEPHANY G 1 4 16  5.25
79 85 PERALES PUGA JESUS GUADALU 1 4 14.5  0.25
80 93 ROJAS SAAVEDRA DIEGO ALBER 0.5 3 14.5  4.0
81 4 RANGEL BELTRAN CHRISTOPHER 0 0 18  9.0
82 8 CASTILLA GONZALEZ BARBARA 0 0 18  9.0
83 14 BOTELLO PEREZ GENESIS ODAL 0 0 18  9.0
84 41 CAVAZOS HERRERA ESAU DOHNO 0 0 18  9.0
85 58 GARZA RANGEL EDUARDO 0 0 18  9.0
86 59 GARZA SANCHEZ EDSON ANDREE 0 0 18  9.0
87 69 LIMON RUGERIO JUAN GILBERT 0 0 18  9.0
88 81 MUÑOZ RODARTE NATALIA ANAH 0 0 18  9.0
89 97 TORRES MALDONADO JOSE LINO 0 0 18  9.0
90 53 GARCIA AMARO ARTURO 0 0 17.5  6.25
91 67 LEOS MATA ANDREA ARACELY 0 0 16.5  6.25
92 71 LOPEZ KARIME 0 0 16.5  6.25
93 73 MARTINEZ CASTILLO WILFREDO 0 0 16.5  6.25
94 101 VILLARREAL ORTEGA ANGEL DE 0 0 16.5  6.25
95 28 ACOSTA NAVARRO CARLOS ARTU 0 0 15.5  6.25
96 39 BARRERA DIAZ ALEJANDRO 0 0 15.5  6.25
97 63 GUAJARDO RODRIGUEZ DANIEL 0 0 15.5  2.25
98 84 OJEDA SANTANA JORGE 0 0 14.5  4.0
99 15 DIAZ VAZQUEZ JOEL ISAI 0 0 14  2.25
100 68 LEOS MATA GABRIELA ELIZABE 0 0 14  2.25
101 36 ALVAREZ O CARLOS ABDU 0 0 13  2.25

 

Funciona con