Pasar al contenido principal

Resultados finales de Villaseca

    1a fuerza        
             
Lug PNo Nombre Pts Skf SB Acum
1 2 Garmendez Gonzalez, Floren 3.5 14.5  9.25 12.5
2 8 Aguilar Monsivais, Victor 3.5 14  9.75 10.5
3 4 Ayala Pena, Eduardo Azael 3.5 13.5 10.25 10
4 5 Garmendez Gonzalez, Carlos 3.5 12  6.75 10.5
5 6 Rascon Vega, Alfonso 3 14  7.75 9
6 10 Quiroga Garza, Juan Manuel 3 12.5  6.0 8
7 1 FIGUEREDO LOZADA, LEONEL 2 14  4.75 7
8 7 Arellano Ramirez, Luis Rod 2 12  2.0 7
9 12 GONZALEZ GARCIA JONATHAN 2 10.5  2.5 5
10 9 Tovar Diaz, Erick Alan 2 10.5  2.0 5.5
11 3 Lares Flores, Manuel de Je 2 10  2.0 5
12 11 Sauceda Castillo, Francisc 0 11.5  0.0 0

 

    2a fuerza        
             
Lug PNo Nombre Pts Skf SB Acum
1 9 GONZALEZ VEGA RICARDO 4 16.5 12.75 11.5
2 5 MAYORGA QUINTANA JAIME 4 16 12.25 12.5
3 4 JIMENEZ RAMIREZ JOSE ALFRE 3.5 14  8.75 11.5
4 3 Fernandez Pozas, Pablo Ant 3.5 13  8.75 10
5 11 SIERRA ARBALLO JESUS SALVA 3.5 11.5  7.0 9.5
6 1 Villanueva De Leon, Vaness 3 13.5  6.0 8
7 6 MARQUEZ DOMINGUEZ LORENZO 3 12.5  4.5 11
8 8 LOZANO MENDOZA ARNOLDO ANG 3 12  4.5 9
9 10 RAMOS MARTINEZ RUBEN 3  8.0  3.5 6
10 7 ROBLEDO MARTINEZ FRANCISCO 2.5 16  7.75 10.5
11 2 Castilla Gonzalez, Jaime E 2.5 14  6.25 9
12 15 LARA MORALES IVAN 2 13.5  3.5 6
13 12 ROBLEDO FLORES OSCAR ENRIQ 2 12.5  3.5 6
14 14 CHAVEZ MACKAY JORGE ROLAND 2 11  1.5 6
15 13 CERVANTES ELIZONDO PORFIRI 1 13.5  4.75 4
16 19 TOVAR SANTOS JOSE LUIS 1 12  1.0 5
17 16 CARRIZALES ORDOÑEZ NOE 1 12  1.0 3
18 18 MUÑIZ JIMENEZ RAUL 1 11.5  2.25 4.5
19 17 GONZALEZ VILLARREAL RAUL 0 11  0.25 0

 

    3a fuerza        
             
Lug PNo Nombre Pts Skf SB Acum
1 11 SOLIS OVIEDO RAYMUNDO ERNE 4 14.5 11 12.5
2 1 DIAZ ESPINOZA AXEL ALBERTO 4 14 10.5 12
3 6 GONZALEZ GARCIA LUIS HERIB 3.5 16 10.5 10.5
4 7 ROMERO CHAPUL ANGELICA GIS 3.5 10  4.75 8.5
5 10 IBARRA MARTINEZ ANGEL ABEL 3 11  3.5 8
6 2 LICONA AYALA CESAR 2.5 14.5  6.0 8.5
7 4 CARRANZA GARCIA JUAN ERNES 2.5 12  3.75 8
8 9 RODRIGUEZ CANTU ANDREA LIS 2 12.5  2.25 7
9 5 LOZANO PEREZ ARMANDO CESAR 2  9.5  1.25 6
10 3 TORRES SAUCEDA JOSE DE JES 1.5  9.5  3.25 5.5
11 8 RODRIGUEZ CANTU DIEGO ELIA 0.5 12  1.0 2.5

 

    4a fuerza        
             
Lug PNo Nombre Pts Skf SB Acum
1 1 RODRIGUEZ GARCIA JOSE GUAD 4.5 13 11.5 12.5
2 2 MERY RUIZ DAVID ALEJANDRO 4 16 11.5 14
3 7 SARIÑANA CANTU CESAR 4 13.5  9.5 13
4 8 LEAL RESENDEZ LUZ MARIA 4 12  8.0 11
5 6 SEPULVEDA RODRIGUEZ JUAN A 3 15.5  7.5 11
6 14 AVENDAÑO GONZALEZ JONATHAN 3 13.5  6.5 9
7 10 ROMERO CHAPUL JOSUE 3 13  6.75 10
8 4 LERMA PEREZ ENRIQUE 3 12  5.0 8
9 19 DOMINGUEZ REYES LUIS EDUAR 3  9.5  5.0 8
10 3 HERNANDEZ SALAZAR FELIPE 2.5 13  5.0 6.5
11 17 TREVIÑO CORDERO SAMANTHA 2.5 12.5  3.75 6
12 9 FERNANDEZ POZAS ANDRES 2.5  8.0  3.0 5.5
13 5 GONZALEZ GARCIA RICARDO 2 15  3.5 9
14 18 AGUIRRE BARBOSA CAMILA DE 2 10  3.5 7.5
15 16 FLORIANO TORRES MARCELA GU 1.5 14.5  3.0 5
16 15 CHAVEZ MACKAY GRACE REBECA 1.5 14  4.0 6.5
17 20 MACKAY GRACE 1.5 13.5  1.25 3.5
18 11 DUEÑAS HERNANDEZ JOSE CIRI 1 11.5  0.25 3
19 12 AGUIRRE GALARZA CARMEN MIR 0 12  2.25 0
20 13 AGUIRRE GALARZA PERLA MARI 0 11  2.25 0

 

    Juvenil        
             
Lug PNo Nombre Pts Skf SB Acum
1 2 ROMERO CHAPUL JOSUE 5 14.5 14.5 15
2 3 ALARCON LARA LUIS GERARDO 4 16 11 13
3 7 MARTINEZ LOPEZ LUIS ADRIAN 3.5 13.5  7.25 11
4 13 CHAVEZ MARTINEZ IVANIA ABI 3 16  8.5 11
5 10 TORRES BELMAN GERARDO 3 16  6.25 10
6 9 MORALES BARBOSA ANDRICK SA 3 15.5  5.25 10
7 1 CASTILLA GONZALEZ VIVIAN A 3 13  7.5 8
8 12 ALFARO HERNANDEZ SERGIO MA 3 11  4.0 7
9 4 AGUIRRE GALARZA JOSE LUIS 3 10.5  5.0 7
10 6 FLORIANO TORRES MARCELA GU 2.5 13.5  5.75 9
11 8 AGUIRRE BARBOSA CAMILA DE 2 13  4.75 8
12 14 MUÑOZ BRIONES DIEGO ALBERT 2 13  4.0 7
13 15 RODRIGUEZ ESCOBEDO BRENDA 2 10.5  2.0 4
14 11 AGUIRRE BARBOSA NICOLAS 1 13.5  3.0 4
15 17 VALDEZ HERNANDEZ JOSE JUAN 1 11  0.5 3
16 5 ALVAREZ MARTINEZ EDNE MICH 1 10  2.5 4
17 18 VALDEZ HERNANDEZ MARIANA D 1 10  0.5 2
18 16 VALDEZ HERNANDEZ GABRIELA 1  7.5  0.25 1

 

Blitz

Lugar PNo Nombre Pts Skf SB PS
1 7 MARQUEZ DOMINGUEZ LORENZO 4.5 14.5 13.25 12.5
2 6 MAYORGA QUINTANA JAIME 4 15.5 11 14
3 4 Fernandez Pozas, Pablo Ant 4 14.5 10.5 13
4 5 JIMENEZ RAMIREZ JOSE ALFRE 4 13 10 11
5 14 GONZALEZ GARCIA LUIS HERIB 3.5 13  9.75 8.5
6 1 GONZALEZ GARCIA JONATHAN 3.5 11.5  7.25 9
7 15 SARIÑANA CANTU CESAR 3 18  9.5 11
8 8 ROBLEDO MARTINEZ FRANCISCO 3 15  7.0 11
9 3 Castilla Gonzalez, Jaime E 3 13.5  5.0 10
10 26 ARELLANO RAMIREZ LUIS RODR 3 13  6.0 9
11 19 LARA MORALES IVAN 3 12.5  5.0 7
12 21 RODRIGUEZ CANTU DIEGO ELIA 2.5 15.5  6.25 6.5
13 9 DIAZ ESPINOZA AXEL ALBERTO 2.5 14  4.75 9
14 11 GONZALEZ VEGA RICARDO 2.5 13.5  6.75 8.5
15 18 CHAVEZ MACKAY JORGE ROLAND 2 14  3.0 7
16 22 AVENDAÑO GONZALEZ JONATHAN 2 13  3.0 6
17 2 Villanueva De Leon, Vaness 2 12.5  3.5 8
18 25 ALFARO HERNANDEZ SERGIO 2 12.5  3.0 7
19 10 LICONA AYALA CESAR 2 10.5  2.0 6
20 12 RAMOS MARTINEZ RUBEN 2  9.5  2.0 3
21 13 SIERRA ARBALLO JESUS SALVA 2  9.0  2.0 5
22 20 DUEÑAS HERNANDEZ JOSE CIRI 1 12  1.0 3
23 17 CERVANTES ELIZONDO PORFIRI 1 10.5  1.0 4
24 16 LEAL RESENDEZ LUZ MARIA 1  9.0  1.0 3
25 23 FLORIANO TORRES MARCELA GU 1  7.5  1.0 2
26 24 TREVIÑO CORDERO SAMANTHA 1  7.0  1.0 1

 

Funciona con