Pasar al contenido principal

Resultados por asociación

La tendencia de alejarse de los últimos peldaños y en cambio mantenerse cerca de los primeros 10 lugares a nivel asociación continúa y eso es digno de reconocimiento pues es un claro indicador de que las cosas, al menos en cuanto al encaminamiento de los nuevos valores ajedrecísticos se están haciendo bien. Un gran reconocimiento a estos niños que nos han dado nuevamente una razón para festejar y a las familias que hacen el esfuerzo de apoyarlos en su carrera ajedrecística.

 

CAMPEONATO NACIONAL INFANTIL Y JUVENIL DISTRITO FEDERAL 2011
HOTEL FIESTA AMERICANA REFORMA 
DEL 15 AL 17 DE JULIO DEL 2011
Resultados por Asociacion
















Lugar Asoc. Asociación Sub 8 Sub 10 Sub 12 Sub 14 Sub 16 Sub 18 Total
F V F V F V F V F V F V
1 DF  Distrito Federal 14 19 0 25 0 0 13 0 2 0 0 18 91
2 YUC Yucatan 8 0 6 0 5 6 18 0 10 1 0 3 57
3 CAM Campeche 9 8 9 0 9 0 0 0 3 10 0 0 48
4 OAX Oaxaca 2 4 10 0 6 0 0 0 5 8 9 0 44
5 QRO Queretaro 0 0 5 0 7 0 0 16 0 0 0 12 40
6 VER Veracruz 0 6 3 0 0 4 4 0 10 3 7 0 37
7 CHH Chihuahua 8 7 0 0 0 3 0 0 0 5 10 0 33
8 TAB Tabasco 4 0 8 0 1 8 0 0 0 7 0 0 28
9 EDM Estado de México 0 6 0 0 0 0 0 9 0 0 3 8 26
10 MCH Michoacan 0 0 7 3 0 9 0 0 0 2 5 0 26
11 DGO Durango 0 0 0 9 0 0 10 0 0 6 0 0 25
12 PUE Puebla 0 0 0 13 0 0 3 7 0 0 2 0 25
13 NL  Nuevo Leon 0 0 0 0 4 7 0 3 0 0 0 9 23
14 GRO Guerrero 0 0 4 0 0 0 0 2 8 0 0 4 18
15 SIN Sinaloa 10 0 3 0 0 0 0 0 0 4 0 0 17
16 JAL Jalisco 0 0 0 1 0 0 7 0 7 0 1 0 16
17 SLP San Luis Potosi 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 12
18 SON Sonora 0 0 0 4 8 0 0 0 0 0 0 0 12
19 NAY Nayarit 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 10
20 ROO Quintana Roo 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 10
21 AGS Aguascalientes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 9
22 BCS Baja California Sur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 8
23 IMS IMSS 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 8
24 CHS Chiapas 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 4 0 7
25 MOR Morelos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 7
26 BC  Baja California 0 3 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 6
27 TLX Tlaxcala 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6
28 GTO Guanajuato 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5
29 ZAC Zacatecas 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4
30 HGO Hidalgo 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
31 COA Coahuila 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 COL Colima 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 IPN IPN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 TMS Tamaulipas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 UNM UNAM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Funciona con