Saludos de nuevo, me vuelvo a disculpar por mi inasistencia al evento que el buen amigo Profesor Jaime Peña tuvo a bien invitarnos pero estos últimos fines de semana no me he podido abocar al Ajedrez como hubiera querido.
Les presento entonces los resultados de la misma y felicito al Profesor Peña por la afluencia de jugadores, 73 no es una mala cifra, diplomas y medallas de participación a todos los jugadores, prosigo pues a anexar los resultados del evento.
| 2000 y menores femenil | ||||||
| Lugar | Nombre | Mun | Pts | Skf | SB | |
| 1 | Lozano Perez Luisa Fernand | SPG | 4 | 8.5 | 8.5 | |
| 2 | Lara Rangel Montserrat | SPG | 3 | 9.5 | 5.5 | |
| 3 | Peraza Alvarado Damaris | SNG | 3 | 6.5 | 2.5 | |
| 4 | Flores Hinojosa Daniela So | Mty | 3 | 5.5 | 2.5 | |
| 5 | Tovar Villa Kelly | Esc | 2 | 8.0 | 1.25 | |
| 6 | Nieto Martinez Paola Sofia | Apo | 2 | 8.0 | 1.0 | |
| 7 | Garza Zamarripa Rebeca N | Gpe | 1 | 11 | 0.25 | |
| 8 | Flores Gonzalez Priscilla | Mty | 1 | 8.5 | 0.25 | |
| 9 | Rodriguez de la Garza Luci | SPG | 1 | 7.0 | 0.25 | |
| 98 - 99 femenil | ||||||
| Lugar | Nombre | Mun | Pts | Skf | ||
| 1 | Arvizu Rivera Patricia Sar | Esc | 3.5 | 8.5 | ||
| 2 | Bazaldua Velez Maria Monts | Esc | 3.5 | 8.0 | ||
| 3 | Sauceda Bustos Sara Sofia | Gpe | 2 | 9.5 | ||
| 4 | Cisneros Cueva Alejandra | Mty | 1.5 | 8.5 | ||
| 5 | Aguirre Uranga Elena | Mty | 1.5 | 8.0 | ||
| 6 | Castillo Rodriguez Aranza | Mty | 1.5 | 7.5 | ||
| 7 | Garcia Ovalle Andrea Sofia | SCa | 1.5 | 5.5 | ||
| 8 | Guerrero Lugo Perla Sofia | SCa | 1 | 8.5 | ||
| 96 - 97 femenil | ||||||
| Lugar | Nombre | Mun | Pts | |||
| 1 | Dominguez de la Cruz Brend | Esc | 2 | |||
| 2 | Garza Zamarripa Ana Paula | Gpe | 1 | |||
| 3 | Martinez Escalera Maria de | Gpe | 0 | |||
| 95 femenil | ||||||
| Lugar | Nombre | Mun | Pts | |||
| 1 | Martinez Escalera Elizabeth | Gpe | 2 | |||
| 2 | Garza Zamarripa Lilia Esperanza | Gpe | 0 | |||
| 2000 y menores varonil | ||||||
| Lugar | Nombre | Mun | Pts | Skf | SB | Acum |
| 1 | Gomez Ornelas Brayan | Esc | 5 | 18 | 18 | 15 |
| 2 | Lozano Perez Armando | SPG | 4 | 16 | 10.5 | 13 |
| 3 | Carrizales Basurto Juan Ma | Esc | 4 | 16 | 10.5 | 12 |
| 4 | Barud Trejo Juan Pablo | SPG | 4 | 14 | 9.0 | 14 |
| 5 | Regalado Orozco Diego Adri | Esc | 4 | 14 | 9.5 | 12 |
| 6 | Reyes Pineyro Diego Hernan | SPG | 3 | 15 | 6.5 | 8 |
| 7 | Mendoza Lozano Jeronimo | SPG | 3 | 14 | 6.0 | 10 |
| 8 | Caledron Martinez Mauricio | SPG | 3 | 14 | 6.0 | 9 |
| 9 | Dominguez de la Cruz Jesus | Esc | 3 | 12 | 4.0 | 8 |
| 10 | Torres Nequis Alan Rodrigo | SPG | 3 | 12 | 3.5 | 8 |
| 11 | Ortegon Wario Leonardo | Mty | 2.5 | 14 | 6.0 | 7.5 |
| 12 | Perez Barrio Luis Fernando | SPG | 2.5 | 8.5 | 3.0 | 6.5 |
| 13 | Villarreal Montoya Javier | SPG | 2 | 15 | 3.5 | 9 |
| 14 | Sanchez Avila Gaston | Mty | 2 | 14 | 3.75 | 7 |
| 15 | Martinez Constantino Rogel | Gpe | 2 | 13 | 3.0 | 7 |
| 16 | Guerra Ibarra Luis | Esc | 2 | 13 | 2.5 | 7 |
| 17 | Cardenas Duran Pablo | Gpe | 2 | 9.5 | 2.25 | 5 |
| 18 | Perez Lagunas Fernando | SPG | 2 | 9.0 | 3.75 | 5 |
| 19 | Rodriguez Villarreal Eugen | Gpe | 2 | 7.0 | 0.75 | 3 |
| 20 | Regalado Orozco Eric Fabia | Esc | 1.5 | 13 | 3.25 | 5.5 |
| 21 | Tovar Diaz Juan | Esc | 1.5 | 12 | 0.75 | 3.5 |
| 22 | Cajiga Cadena Alfonso | SPG | 1 | 12 | 1.5 | 4 |
| 23 | Gaona Morales Irvin Santia | Gpe | 0 | 11 | 0.0 | 0 |
| 24 | Garza Villanueva Rodrigo | Mty | 0 | 8.5 | 1.0 | 0 |
| 98 - 99 varonil | ||||||
| Lugar | Nombre | Mun | Pts | Skf | ||
| 1 | Ruiz Reyes Jonathan Eli | Esc | 5 | 13 | ||
| 2 | Lara Rangel Rafael Alejand | SPG | 4 | 14 | ||
| 3 | Garza Zamarripa Sergio | Gpe | 3.5 | 18 | ||
| 4 | Villarreal Gonzalez Gabrie | SPG | 3.5 | 17 | ||
| 5 | Lozano Mendoza Amado Jesus | SPG | 3 | 15 | ||
| 6 | Meza Ponce David Arturo | Gpe | 3 | 13 | ||
| 7 | De la Garza Khalife David | SPG | 3 | 12 | ||
| 8 | Martinez Constantino Jose | Gpe | 3 | 11 | ||
| 9 | Santos Tamez Oscar | Mty | 3 | 10 | ||
| 10 | Caballero Garza Santiago | SPG | 2.5 | 11 | ||
| 11 | Perez Cerda Rodolfo Eduard | Mty | 2 | 16 | ||
| 12 | Vela Garza Francisco | Mty | 2 | 12 | ||
| 13 | Arteaga Rodriguez Jose Ale | Esc | 2 | 11 | ||
| 14 | Cantu Gonzalez Andres | SPG | 2 | 9.5 | ||
| 15 | Santillan Medrano Miguel I | Sca | 1 | 13 | ||
| 16 | Gaona Morales Jonathan Osi | Gpe | 1 | 13 | ||
| 17 | Puertos Sada Gerardo | Mty | 1 | 10 | ||
| 18 | Castillo Loredo Antonio Ab | Mty | 0.5 | 9.5 | ||
| 96 97 varonil | ||||||
| Lugar | Nombre | Mun | Pts | Skf | SB | |
| 1 | Lozano Mendoza Arnoldo Ang | SPG | 4 | 8.5 | 8.5 | |
| 2 | Tovar Villa Brayan Arturo | Esc | 3 | 10 | 6.0 | |
| 3 | Carrizales Basurto Rodolfo | Esc | 2 | 10 | 3.0 | |
| 4 | Cerda Puga Jose Eduardo | Esc | 2 | 9.5 | 2.5 | |
| 5 | Plata Espinosa Brandon Alb | Esc | 2 | 9.0 | 2.25 | |
| 6 | Ruiz Tamez Oscar Emanuel | SPG | 2 | 8.0 | 3.0 | |
| 7 | Peraza Alvarado Jose David | SNG | 2 | 6.0 | 1.25 | |
| 8 | Moran Fouguertat Mariano | Mty | 2 | 5.5 | 1.25 | |
| 9 | Duelos Macias Samuel Aleja | Gpe | 1 | 5.5 | 0.25 |
é de erraras: El resultado de la categoría se registró en un principio de manera errónea y por mención de Irving Cerda y confirmación del AI Eduardo Sauceda procedo a realizar la correción del mismo.