Pasar al contenido principal

Resultados Torneos ITESM

El ITESM se ha visto muy activo en estas últimas fechas con una serie de eventos de Secundarias, Prepas y el Torneo de Aniversario del Club Borregos. Esperemos seguir contando con su animada promoción del Ajedrez y ¡Feliz aniversario!



Secundarias












Lug PNo Name Fed. Score Buchholz SB PS
1 2 GARZA RICO SERGIO DANIEL CCU 4.5 17 14.75 14.5
2 1 TORRES BELMAN NOE ISAI EGS 4.5 14.5 12.25 14.5
3 5 NIETO MARTINEZ SERGIO ALBE EGS 4 16 11.5 12
4 7 DE LA GARZA TORRES HECTOR CCU 3.5 13.5  7.75 10
5 10 DE LA CRUZ DOMINGUEZ BREND EGL 3.5 12.5  7.25 10
6 8 LARA MORALES FRANCISCO CSC 3.5 11  7.25 9.5
7 3 LOZANO MENDOZA AMADO CSC 3 16  8.5 10
8 22 WINSBERG MEZA CHRISTIAN EGL 3 13.5  5.0 12
9 15 IBARRA VALERIO LUIS GERMAN EGS 3 13  6.0 8
10 4 BAZALDUA VELEZ MARIA MONTS EGL 2.5 15  5.25 10
11 6 DE LA GARZA TORRES KARLA I CCU 2.5 14.5  4.75 9
12 9 CHAVEZ MACKAY GRACE CVA 2 14  4.0 5
13 13 GONZALEZ GARZA JOSE HERNAN CSC 2 14  2.5 5
14 14 GONZALEZ MARTINEZ ANDRES EGL 2 13  3.0 6
15 17 MARTINEZ RANGEL JOSUE MIGU CSC 2 12  1.5 6
16 11 FIGUEROA RODRIGUEZ CESAR EGS 2  8.5  1.0 6
17 20 SAUCEDA BUSTOS SOFIA EGL 2  8.5  1.0 4
18 19 RUBIO CHAVARRI MAURICIO CCU 2  8.5  1.0 3
19 16 MARTINEZ RANGEL CARLOS ALB CSC 1.5 11  2.75 5.5
20 18 RANSOM AGUILAR CECILIA MAR EGS 1  9.5  2.0 2
21 21 VAZQUEZ RAMOS DIEGO JOSE CVA 1  8.5  1.0 3
22 12 GARZA CANTU PATRICIO EUGEN CVA 0 11  0.0 0

 



Preparatorias












Lug PNo Name Fed. Score Buchholz SB PS
1 2 GUZMAN ARAIZA JAVIER CVA 5 17 17 15
2 1 SALAZAR IBON JESUS SALVADO EGS 4 16.5 12.5 12
3 6 GARZA MATAR ALEJANDRO EGS 4 16.5 11.5 14
4 4 MENDEZ REBOLLO AXEL CCU 4 15.5 10.5 13
5 3 GARZA GARZA CARLOS SALVADO EGS 4 11  8.0 11
6 27 REYES MARTINEZ GREGORIO EGL 3.5 16.5 10.75 11.5
7 5 CORTES RODRIGUEZ GERARDO EGS 3.5 13.5  7.75 11.5
8 12 ARRAMBIDE FLORES AXEL EGS 3 16  8.0 10
9 7 CHAVEZ MACKAY JORGE ROLAND CVA 3 14.5  7.0 10
10 24 MONTIEL GALVEZ BERNARDO EGS 3 14.5  6.5 10
11 15 CAMPERO RESENDIZ ALEJANDRO EGS 3 14.5  5.5 10
12 32 ZAVALA GONZALEZ ROLANDO CCU 3 14  6.5 11
13 17 CARRANZA NAVARROO FARID CSC 3 12.5  5.5 7
14 9 ALEJANDRO ELIZONDO ADRIAN CSC 3 12  5.0 9
15 11 ANDRANDE MARTINEZ EDUARDO CCU 3 11.5  4.0 8
16 18 CRUZ GOMEZ MIGUEL ANGEL CCU 3 11  4.0 7
17 29 ROJAS RAMIREZ PORFIRIO EGS 2.5 10  3.25 6.5
18 8 ALANIS FERNANDEZ EDGAR JAR CCU 2 14  4.5 7
19 26 RAMIREZ GUERRERO SERGIO CCU 2 13.5  3.5 7
20 21 GONZALEZ JOSE LUIS ALBERTO CCU 2 12.5  3.0 6
21 10 ALVAREZ QUINTANILLA JESUS CCU 2 10.5  3.5 5
22 28 RODRIGUEZ GARCIA RAMON CCU 2 10.5  2.5 3
23 14 BRUBECK MARTINEZ PABLO EGL 2 10.5  1.0 7
24 22 GONZALEZ LUNA JULIAN CSC 2 10  2.0 4
25 13 ARRIAGA ALCANTARA JUAN CAR CCU 1.5 11  2.75 5.5
26 20 GAONA VIVEROS JOSE ANTONIO EGS 1.5 11  1.75 3
27 31 VILLANUEVA TREVIÑO MARISOL EGS 1.5  8.0  0.75 3
28 16 CANTU CISNEROS CAROLINA EGS 1 13  2.0 4
29 19 DE ZACAMONA CANALES JAVIER CSC 1 11.5  0.0 4
30 23 LOPEZ LANKENAU LEVY GERARD CSC 1 11  0.0 3
31 25 NESSIM ROFFE DANIEL CSC 1  9.5  0.0 2
32 30 THOMAS MARTINEZ ROCIO EGS 0  6.5  0.0 0

 

Torneo de Aniversario

Abierta

Lug PNo Nombre Pts Skf SB PS
1 2 TRIANA JUSTO 4.5 16.5 14.25 13.5
2 1 Gutierrez, Fabian 4.5 13.5 11.25 13.5
3 4 Aguilar Monsivais, Victor  3.5 12.5  8.25 10
4 3 Zamudio Hermida, Jose Luis 3 17  8.0 12
5 5 RODRIGUEZ RODRIGUEZ HECTOR 3 14  6.0 10
6 10 TORRES BELMAN NOE ISAI 3 13.5  6.25 10
7 11 VALDES GAYTAN JOSE 3 11.5  4.5 7
8 17 OROZCO HERNANDEZ ALEJANDRO 3  9.5  2.25 7
9 6 SCHURMANN FERNANDEZ DIMITR 2.5 14.5  5.75 8.5
10 12 RODRIGUEZ CAMARILLO DIANA 2.5 12  4.75 7.5
11 7 GIL ASCENCIO EDGAR 2 14  5.0 8.5
12 8 MORONES SANCHEZ LUIS 2 13  3.5 8
13 14 LOZANO MENDOZA ARNOLDO ANG 2 10.5  2.0 3
14 15 OCHOA RAMIREZ JOSE PABLO 2  9.5  1.75 4
15 9 Ayala Coronado, Jorge Arma 1 11  1.0 2
16 13 ALVAREZ GUTIERREZ ISAIAS 1 10  2.5 4
17 16 CASTRO GARZA JUAN ANGEL 1 10  0.25 3

 

Sub-14

Lug PNo Nombre Edad Pts Skf SB PS
1 1 LOZANO MENDOZA ARMANDO 13 4.5 12.5 11.8 13
2 13 ROMERO CHAPUL ANGELICA GIS 9 4 15.5 11.5 11
3 5 PEREZ CRUZ TADEO 9 4 14 10.5 13.5
4 2 ARVIZU RIVERA PATRICIA SAR 11 3.5 16.5 10 13
5 4 GOMEZ NEVARES LEONARDO SEB 10 3.5 13.5  7.5 9.5
6 8 ALEXANDRE GARCIA CARLOS RE 11 3 12.5  5.0 8
7 3 LOZANO PEREZ ARMANDO CESAR 9 3 12.5  4.5 10
8 10 GONZALEZ RAMIREZ JOEL 13 3 12.5  4.0 8
9 11 MATIENZO GOMEZ CARLOS 7 2 13.5  3.5 7
10 17 VILLANUEVA LOZANO SANTIAGO 9 2 12  3.5 7
11 16 VILLANUEVA LOZANO JIMENA 12 2 12  2.25 6
12 12 REYES PIÑEYRO DIEGO 9 2 11.5  2.75 5
13 7 TORRES BELMAN GERARDO 6 2 11.5  1.25 6
14 14 ROMERO CHAPUL JOSE DAVID 6 2 11  2.25 4
15 9 ARREDONDO CABEZA FAUSTINO 7 2  9.5  2.0 5
16 6 LOZANO MENDOZA JERONIMO 11 1.5 13.5  2.75 7
17 15 SANTOS FLORES ARTURO 9 1  8.5  0.25 2
Funciona con