Pasar al contenido principal

Torneo de las Plazas Outlet

Saludos, el día de ayer se llevó a cabo el 1er Torneo de las Plazas Outlet, con una participación regular pero significativa ya que tuvimos allí a 2 Campeones de la Olimpiada Nuevo León.

Fotos y resultados finales.

Planeando la estrategia de Torneo.

Atención al 100%.

Ronda 1.

Categoría B.

Categoría A.

Nuestro buen amigo Sergio Daniel Garza Rico.

Ángel Gamaniel López Elenes.

Jessica García Valdez.

Observando algunos juegos interesantes.

Con todo por el flanco de Dama.

¿Cero distracciones?

Food court convertida en sala de juego.

Un buen día después de todo, Ajedrez y Futbol.

Esperemos el próximo torneo rebase lo logrado en este.

Nuestro árbitro consentido, el AI Eduardo Sauceda.

Panorámica cortesía de la familia Villareal Leos.

¡¡Pizza!!

Jero Vs Patricia.

 

Jero recibiendo su reconocimiento como 2do Lugar.

Resultados.



Categoría Menor












Lugar PNo Nombre Edo Puntos Skf SB Acum
1 1 GOMEZ ORNELAS BRAYAN N L 4.5 14 12.25 13.5
2 4 VILLARREAL LEOS JERONIMO N L 4 16 12.5 12
3 2 ARVIZU RIVERA PATRICIA SAR N L 3.5 13.5  7.25 12.5
4 16 SANCHEZ ORNELAS LUIS EDUAR   3.5 13  6.5 11
5 14 MATIENZO GOMEZ CARLOS FERN   3.5 12.5  7.5 10
6 3 HERNANDEZ VILLARREAL ERBEY COA 3 16  8.0 12
7 9 GONZALEZ GARCIA LUIS HERIB   3 14.5  5.75 6
8 13 LOPEZ HELENES MARISSA   3 12.5  6.0 8
9 12 LOPEZ ELENES ANGEL GAMALLI   2.5 14  6.25 8.5
10 18 TORRES CAMARILLO GABRIEL G   2.5 11.5  2.75 8.5
11 17 TORRES BELMAN GERARDO   2.5  8.0  3.75 6
12 5 BECERRA CAMPOS ANGEL   2 11.5  3.0 5
13 11 LANDA ELENES IVANM ALEXAND   2  9.0  1.5 3
14 6 CASTRO JAIME ANDRES   1.5 15.5  3.25 6
15 8 GERALA ANTOINE   1 14  2.5 5
16 10 GONZALEZ MARTINEZ ABRAHAM   1 10.5  0.5 3
17 15 MORENO MARTINEZ AGUSTIN   1  9.5  3.0 4
18 7 GARCIA VALDEZ JESSICA ARIA   1  9.5  0.25 1


Categoría mayor












Lugar PNo Nombre Edo Puntos Skf SB Acum
1 2 GARZA RICO SERGIO DANIEL N L 4 10 10 10
2 8 SANCHEZ ZAMORA ALAN JARED COA 3 10  6.0 9
3 10 TERRAZAS FLORES ANGEL COA 3  7.0  3.0 6
4 1 TORRES BELMAN NOE ISAI N L 3  6.0  3.0 8
5 5 BAZALDUA VELEZ MARIA MONTS N L 2  8.0  1.0 6
6 4 CASTRO JAIME ALEJANDRO N L 2  8.0  1.0 4
7 3 CASTRO JAIME ANTONIO N L 1  8.0  1.0 4
8 7 TERRAZAS FLORES JUAN DANIE COA 1  8.0  1.0 2
9 6 GONZALEZ GARCIA RICARDO N L 1  7.0  0.0 1
10 9 GONZALEZ MARTINEZ MIGUEL A NL 0  8.0  0.0 0

Un agradecimiento y felicitación a nuestro amigo Agustín Hernández por esta excelente iniciativa de tomar el Ajedrez  como medio de promoción. Esperamos vernos pronto en el próximo evento que tiene planeado hacer tentativamente para el verano siguiente.

Funciona con