El pasado fin de semana se celebró en las instalaciones de DGD de la Universidad Autónoma de Nuevo León la fase Estatal de la Universiada 2012. Destacó la casi completa ausencia de Deportistas ajenos a la UANL puesto que en la sección Varonil participaron 9 jugadores de esta casa de estudios y en la Femenil la Campeona Estatal y Regional 2011 Diana Rdz Camarillo fué la única representante del ITESM.
Jugado mediante un Sistema Suizo a 4 rondas en la rama Varonil tuvimos un nuevo Campeón aunque no era difícil pronosticarlo debido al reciente éxito que ha tenido en cualquier evento donde juega, el actual Campeón Estatal Sub-18 y varias veces Premio Nicolaita del Deporte Eduardo Azael Ayala Peña concedió sólo unas tablas para terminar imbatido y a medio punto de distancia de sus más cercanos perseguidores.
| Universiada Estatal Varonil | |||||||
| Lug | PNo | Nombre | Inst. | Pts | Skf | H Med | SB |
| 1 | 4 | AYALA PEÑA EDUARDO AZAEL | UANL | 3.5 | 8.5 | 4.5 | 7.0 |
| 2 | 6 | CASTRO NOGUEDA JULIO | UANL | 3 | 7.5 | 3.5 | 4.75 |
| 3 | 7 | DIAZ GARZA ALEJANDRO | UANL | 2.5 | 8.5 | 4 | 4.25 |
| 4 | 1 | De La Cruz Loredo, Ivan | UANL | 2.5 | 8.0 | 3.5 | 3.5 |
| 5 | 2 | Velasco Arizpe, Alberto Is | UANL | 2 | 8.0 | 4 | 4.0 |
| 6 | 3 | TREVIÑO RAMIREZ ISRAEL | UANL | 2 | 8.0 | 4 | 2.5 |
| 7 | 5 | DONJUAN PEREZ PABLO GABRIE | UANL | 2 | 7.5 | 4 | 1.25 |
| 8 | 8 | MALDONADO GARZA ERNESTO | UANL | 1.5 | 9.0 | 4.5 | 1.5 |
| 9 | 9 | MARTINEZ DELGADO LEOPOLDO | UANL | 1 | 7.0 | 3.5 | 0.25 |
En la rama Femenil, jugada de la misma manera a 4 rondas tuvimos también nueva Campeona, pues la wim Aurora Stella Esquivel de León ganó sus tres primeros cotejos y entabló rápidamente el cuarto para agenciarse el primer lugar en solitario.
| Universiada Estatal Femenil | |||||||
| Lug | PNo | Nombre | Pts | Skf | H Med | SB | |
| 1 | 1 | Esquivel De Leon, Aurora | UANL | 3.5 | 8.0 | 4 | 7.0 |
| 2 | 2 | RODRIGUEZ CAMARILLO DIANA | ITESM | 2.5 | 9.5 | 4 | 5.0 |
| 3 | 5 | RIVERA BALDERAS DULCE OLIV | UANL | 2.5 | 8.5 | 4.5 | 2.75 |
| 4 | 6 | SALINAS SANTACRUZ ADRIANA | UANL | 2 | 9.5 | 4.5 | 4.5 |
| 5 | 7 | VILLANUEVA DE LEON VANESSA | UANL | 2 | 6.0 | 3.5 | 2.0 |
| 6 | 4 | SANCHEZ VAZQUEZ MARISOL AD | UANL | 1.5 | 8.0 | 4 | 1.5 |
| 7 | 3 | CENICEROS CHAVIRA BRENDA | UANL | 1 | 8.5 | 4 | 4.0 |
| 8 | 8 | SOLIS TRUJILLO CONSUELO | UANL | 1 | 6.0 | 3.5 | 0.25 |
De esta manera clasifican para la fase Regional los primeros 5 lugares de cada grupo y el 6to lugar queda como suplente en caso de ser impar el número de competidores ¡Mucha suerte a nuestros representantes!
Fotos de la última ronda.

Leopoldo Martínez Delgado Vs Pablo Gabriel Donjuan 0-1.

El Campeón Estatal y Subcampeón Regional 2011 Alberto Velasco Arizpe Vs Israel Treviño 1-0.

Marisol Sánchez Vs Vanesa Villanueva 0-1.

Diana Rdz Camarillo Vs Dulce Rivera 1/2-1/2.

El equipo Tigre.