Pasar al contenido principal

XVI TORNEO DE AJEDREZ ''FEBRONIO CHAVARRÍA'' tablas finales

Resultados finales del Torneo en las tres fuerzas, una gran felicitación a todos ¡¡Por ser parte de un Torneo con una participación sin precedentes!!

El próximo Sábado nos vemos en la Olimpiada Nuevo León.

3era Fuerza.

Rank PNo Name Score PS Buchholz SB
1 4 GONZALEZ GARCIA RICARDO 6 21 22 22
2 5 LOZANO PEREZ ARMANDO CESAR 5 20 23.5 17.5
3 9 LOZANO MENDOZA JERONIMO 5 19 25.5 17.25
4 1 LOZANO MENDOZA ARMANDO 5 18 22.5 18
5 3 GARZA ZAMARRIPA SERGIO AND 5 18 20.5 16.5
6 21 CHAVEZ MACKEY GRACE REBECA 5 17 20.5 16
7 12 ALANIS EDGAR 5 17 20.5 15.5
8 13 ALEXANDRE GARCIA CARLOS D 5 16 21 17
9 52 MATIENZO GOMEZ CARLOS FERN 4.5 14 20 13.75
10 6 NIETO MARTINEZ PAOLA SOFIA 4.5 13 17.5 13.75
11 74 RODRIGUEZ GARCIA KATYA 4 18 25 15
12 78 RONGEL CHIPLE DAVID O 4 17 22.5 12.5
13 44 LOPEZ ELENES MARISSA 4 16 23 14
14 36 GONZALEZ MARTINEZ MIGUEL A 4 16 22 12
15 8 PEREZ CRUZ TADEO 4 16 22 10.25
16 11 AGUILAR MACIAS ALDO 4 16 19.5 10.5
17 47 MARTINEZ CANTU KEIFER 4 15 21.5 10.5
18 39 Jaramillo CastILLO C ANTON 4 15 20.5 11
19 32 GISELL ROMERO ANGELICA 4 15 18.5  9.5
20 87 TOVAR V KELLY JOANA 4 14 20.5 11.5
21 38 GUAJARDO RODRIGUEZ TOMAS 4 14 20.5 11.5
22 70 RODRIGUEZ ALMAGUER DIEGO A 4 13 18.5  9.5
23 75 RODRIGUEZ GUEVARA JORGE AR 4 13 15  8.5
24 59 OJEDA DE SILVA MIGUEL 4 11 18.5  7.75
25 17 ALVAREZ MARTINEZ EDUARDO 4 11 17.5  9.75
26 10 CASTILLA GONZALEZ VIVIAN A 3.5 14.5 20  8.5
27 71 RODRIGUEZ CANTU ANDREA L 3.5 13 20  8.75
28 82 SAUCEDA BUSTOS SARA SOFIA 3.5 13 18.5  8.25
29 88 VASQUEZ LAMAS PATRICIA 3.5 11.5 17.5  9.25
30 24 CORONADO OSORIO SOFIA 3.5 11 18.5  8.5
31 46 MARTINEZ CANTU DIEGO 3.5 8 16.5  8.5
32 7 ROMERO GARCIA IVAN ERANDI 3 15 23 15
33 33 GOMEZ LEONARDO SEBASTIAN 3 14 24  9.0
34 84 TORRES GERARDO 3 13 17.5  5.5
35 14 ALVAREZ ABRIL 3 13 16.5  4.0
36 34 GONZALEZ LUUIS HERIBERTO 3 12 19.5  8.0
37 73 RODRIGUEZ GARCIA ERIC 3 12 19  8.0
38 37 GONZALEZ RAMIREZ JOEL 3 12 19  7.25
39 26 DOMINGUEZ JESUS ANTONIO 3 11 16  5.0
40 16 ALVAREZ MARTINEZ EDNE MICH 3 11 15  4.0
41 62 ORTIZ TORRES JENIFFER 3 11 18.5  7.5
42 91 VILLANUEVA LOZANO JIMENA 3 9 15  6.0
43 83 SOLISTUDON JORGE ARTURO 3 9 17.5  6.5
44 48 MARTINEZ HERRERA YARELI 3 7 14.5  4.0
45 19 ARTEAGA CONTRERAS ANDREA 3 6 13  4.0
46 54 MORENO MARTINEZ AGUSTIN 2.5 10.5 17  7.5
47 25 DAVID ROMERO JOSUE 2.5 10 17  4.25
48 67 REYES DE LA GARZA VALERIA 2.5 9.5 15.5  5.25
49 72 RODRIGUEZ GARCIA EDGAR DE 2.5 9 18.5  5.5
50 43 LOPEZ ELENES GAMANIEL 2.5 8 17  4.75
51 22 CINA GARCIA PAOLA 2.5 7 12.5  4.25
52 31 GARZA ZAMARRIPA REBECA 2.5 6 15  4.25
53 76 RODRIGUEZ OLIVARES ANGEL E 2 11 17  4.75
54 50 MARTINEZ MELO EDUARDO 2 9 21.5 11.25
55 2 CASTRO JAIME ANTONIO 2 9 19.5 10.25
56 15 ALVAREZ LOPEZ JESUS 2 9 18.5  5.5
57 80 SALAZAR BRAVO EMMANUEL ALE 2 9 16  7.75
58 69 RODRIGUEZ ALMAGUER ALDO FA 2 9 19  5.5
59 63 OSORIO JUAN DAVID 2 9 18  4.5
60 66 REYES DE LA GARZA SONORA 2 9 18  4.0
61 68 REYNA AGUIRRE ALDAIR 2 9 17  2.25
62 65 RAMIREZ GUILLEN ELISA 2 9 15.5  4.5
63 92 VILLANUEVA LOZANO SANTIAGO 2 9 14  2.5
64 93 ZUBIRA ORTIZ MGUEL 2 8 16.5  6.25
65 30 GARCIA MOTA ERWIN 2 7 14.5  1.75
66 58 OJEDA DE SILVA CARLOS 2 6 18  3.0
67 57 MUÑOZ RO NATALIA 2 3 11  1.0
68 81 SAUCEDA BUSTOS MARIA FERNA 1.5 8 19.5  5.25
69 89 VASQUEZ LAMAS RODRIGO 1.5 7.5 17  6.25
70 41 LEAL SOLIS GABINO 1.5 7 17  8.5
71 51 MARTINEZ MELO YESSICA 1.5 7 17  8.0
72 28 GARCIA HERRERA EILEEN 1.5 4.5 14.5  2.25
73 85 TORRES TORRES JOSE EDUARDO 1.5 4 14.5  1.5
74 29 GARCIA MONTEVERDE GUILLERM 1.5 3.5 14.5  1.75
75 64 QUINTANILLA DECRESESZO JOR 1 6 20 11.25
76 61 ORTEGA BATURONI ANDREA 1 6 19.5  5.75
77 42 LOPEZ CASTILLO KARIME 1 6 18.5  6.75
78 90 VELASQUEZ PALACIOS OMAR AL 1 5 18.5  6.25
79 49 MARTINEZ MELO CECILIA 1 5 18  4.0
80 23 CINA GARCVIA YESLER 1 5 15  1.0
81 86 TORRES ZUÑIGA ABDIEL 1 1 18  9.0
82 40 LEAL SOLIS EMILIANO 0.5 3 14.5  4.0
83 27 GALVAN CORONADO ALEJANDRO 0.5 2 17  4.75
84 35 GONZALEZ MARTINEZ ABRAHAM 0.5 2 14  3.75
85 53 MONTEMAYOR MARTINEZ ANDRES 0 0 18  9.0
86 55 MOURET FERNANDEZ ENRIQUE 0 0 18  9.0
87 56 MURILLO GABRIEL 0 0 18  9.0
88 60 OJEDA MIGUEL 0 0 18  9.0
89 77 RODRIGUEZ OLIVARES FRANCIS 0 0 18  9.0
90 18 ARREOLA TREVIÑOO ANDRES 0 0 16  6.25
91 45 MARTINEZ C DANIEL EMILIANO 0 0 13  0.25
92 79 RUBIO GARZA ANTONIO DAVID 0 0 12.5  2.25
93 20 CASTRO JAIME ANDRES 0 0 11.5  2.25

2da Fuerza

Rank PNo Name Score PS Buchholz SB
1 2 GONZALEZ VEGA RICARDO 6 21 21 21
2 112 SAUCEDO GARCIA MARGARITO 5.5 18 24 21.25
3 1 GARCIA ALVARADO JOSE RAMON 5 20 25 19
4 7 CESPEDES DEL FIERRO LIBER 5 20 23.5 18
5 19 MORALES CHAVEZ ABRAHAM MAN 5 18.5 20.5 15.75
6 98 OYERVIDES VAZQUEZ VICTOR H 5 18 24 19
7 24 LOZANO MENDOZA ARNOLDO ANG 5 17 22 16
8 107 RUBIO IBARRA RAFAEL 5 17 21.5 17.5
9 15 ALVAREZ GUTIERREZ ISAIAS 5 17 19 14
10 52 CHAVEZ MACKAY JORGE ROLAND 5 16 20.5 16.5
11 3 GOMEZ GARCIDUEÑAS ANTONIO 4.5 18.5 23.5 15
12 12 IRIARTE ALARCON JOSE MANUE 4.5 16 21.5 14.25
13 22 DONJUAN PEREZ VANESSA 4.5 15.5 22 13.25
14 17 TORRES ESPINOSA NOE 4.5 13.5 23.5 16.75
15 6 VALDES GAYTAN JOSE 4 18 22.5 12.5
16 50 DE LA GARZA TORRES HECTOR 4 17 21.5 12.5
17 28 LEAL RESENDEZ LUZ MARIA 4 16.5 22 13.75
18 16 ALMAGUER LOPEZ DAVID 4 16 19.5 10.5
19 30 CARRIZALES BASURTO RODOLFO 4 15 19 10
20 14 CENICEROS CHAVIRA BRENDA 4 15 21.5 14
21 23 HERNANDEZ FELICIANO ISAI 4 15 20.5 11
22 93 MURILLO XXX GABRIEL 4 14 17.5  9.5
23 21 LEAL GUTIERREZ MIGUEL 4 14 20 10
24 39 ROJAS RUIZ ALEJANDRO 4 14 20 10
25 27 RIVERA BALDERAS DULCE OLIV 4 14 21.5 11.5
26 4 RODRIGUEZ GARCIA JOSE GUAD 4 14 20 11
27 20 RUBIO CORTES JESUS 4 14 16.5 10
28 104 REYES PORTILLA RAFAEL ORLA 4 13 14  8.75
29 33 MENDEZ REBOLLO AXEL 4 13 21 13
30 105 RIZO BARRERA AARON ANDRES 4 13 19.5 11.5
31 115 SOTO VELASQUEZ ELIAS DAVID 4 13 18 10.5
32 80 HERNANDEZ HERNANDEZ ERNEST 4 12 19 12
33 10 CHAIREZ RIOS LUIS ANTONIO 4 12 21.5 12.25
34 11 ALANIS TAMEZ JUAN ANTONIO 3.5 16.5 23 11.25
35 117 TOVAR FLORES JOSUE 3.5 16 22.5 12
36 18 CASTILLA GONZALEZ JAIME ED 3.5 15.5 23.5 10.25
37 109 SANTIAGO ALMAZAN BRANDON 3.5 14.5 17.5  8.0
38 26 TOVAR VILLA BRAYAN 3.5 13.5 20.5  9.0
39 110 SANTOS LOPEZ ADAN M 3.5 12.5 21.5 13.5
40 45 MORALES PEREZ OSCAR 3.5 12.5 20 10.75
41 62 CATAÑEDA TOVAR CESAR 3.5 11.5 19  9.0
42 83 LOERA SALDIVAR JESUS RAFAE 3.5 11.5 17  6.25
43 65 DEL VALLE R ALBERTO IVAN 3.5 9.5 17.5  7.5
44 87 MENDEZ SANCHEZ FRANCISCO O 3.5 9 17  6.5
45 38 GOMEZ MARTINEZ EDUARDO 3.5 9 13  5.5
46 70 GARCIA GARZA ENRIQUE 3.5 9 17  7.0
47 69 GALLARDO MUÑOZ ALDO DANIEL 3.5 8.5 17  8.5
48 36 BAZALDUA VELEZ MARIA MONTS 3.5 8.5 16  6.0
49 35 ARVIZU RIVERA PATRICIA SAR 3 13 20.5  9.0
50 32 DUEÑAS HERNANDEZ JOSE CIRI 3 13 20.5  8.0
51 43 MUÑOZ RODARTE ALEJANDRO IS 3 12.5 17.5  6.0
52 42 GUERRA IBARRA LUIS ENRIQUE 3 12 17.5  5.5
53 48 LARA MORALES IVAN 3 12 19  7.5
54 37 DOMINGUEZ DE LA CRUZ BREND 3 12 17.5  5.5
55 114 SILVA NIÑO ANGEL MARIO 3 11 17  5.75
56 113 SCHWARTZ WALKER CARLOS DAN 3 11 20  9.0
57 58 BRIGIDO ALVARADO CELERINO 3 11 19.5  6.5
58 54 ALVAREZ VASQUEZ JUAN PABLO 3 11 17.5  4.5
59 63 CEPEDA P OSCAR RICARDO 3 11 19.5  9.25
60 44 SANCHEZ ORNELAS LUIS EDUAR 3 10 20  6.0
61 31 PLATA ESPINOSA BRANDON ALB 3 10 18  6.5
62 76 GONZALEZ ALVARADO PEDRO OS 3 9 19  7.0
63 122 ZUBIRA ORTIZ MIGUEL 3 9 16.5  5.5
64 57 BARBOSA ALVAREZ EDUARDO 3 9 16  5.0
65 53 ALVAREZ LOPEZ HECTOR 3 8 15  5.5
66 108 RUIZ TURRUBIARTES JAIRO IS 3 8 15  5.5
67 74 GARZA VARA BRANDON DAGOBER 3 8 14  4.5
68 79 GUTIERREZ VALDEZ JOSE 3 7 16  4.5
69 34 LUNA GUERRA JUAN DE DIOS 2.5 12.5 20  9.25
70 9 SANCHEZ FLORES HUMBERTO 2.5 12 22 14
71 86 MARTINEZ REYNA VICTOR 2.5 12 21.5  7.0
72 90 MONTEMAYOR XXX ANDRES 2.5 12 18  6.5
73 59 CABRERA RANGEL GREGORIO NI 2.5 10.5 19.5  8.5
74 96 OJEDA SANTANA JORGE 2.5 10.5 18  6.75
75 78 GONZALEZ VILLARREAL RAUL H 2.5 9.5 17  5.25
76 88 MERINOS GARCIA ERICK ALBER 2.5 8.5 18.5  7.25
77 51 VILLARREAL GUAJARDO EDGAR 2.5 8.5 18.5  6.25
78 85 MADRIGAL SILVA EMMANUEL 2.5 8.5 16.5  5.25
79 95 NUÑEZ LOPEZ GLORIA MONTSER 2.5 8.5 15.5  5.25
80 101 QUINTANIILLA XXX JORGE 2.5 8.5 19  5.75
81 66 ESCOBEDO O JORGE 2.5 8 15.5  3.75
82 97 ORTIZ TORRES ABIGAIL DOLOR 2.5 5 13.5  2.25
83 40 RUIZ REYES JONATHAN ELI 2 10 18.5  2.5
84 55 ARREOLA ANDRES 2 10 16.5  3.0
85 5 SANTIAGO GARCIA MAXIMINO 2 9 19.5 11.25
86 71 GARCIA GAYTAN EDUARDO 2 8 18  3.0
87 72 GARZA RODRIGUEZ SERGIO 2 8 16.5  1.5
88 41 CASTILLA GONZALEZ BARBARA 2 8 21  5.0
89 120 VELEZ XXX DIANA 2 8 13  3.75
90 82 LARA VIERA ALFREDO 2 7 18.5  3.5
91 47 VILLARREAL LEOS JERONIMO 2 7 15.5  2.5
92 102 RAMIREZ RAMIREZ JOSE ERNES 2 5 17  4.0
93 118 TOVAR MARTINEZ MARTIN 2 5 11.5  1.25
94 116 TORRES ZUÑIGA ABDIEL 2 4 15.5  1.75
95 111 SAUCEDA ORTIZ JORGE ADRIAN 2 4 12.5  1.25
96 64 CEPEDA WAH DANIEL HERNAN 2 3 15  2.0
97 13 CAVAZOS BELTRAN HECTOR 1.5 8 16  7.5
98 77 GONZALEZ GALLARDO YANHUEL 1.5 7.5 16.5  6.25
99 84 LOPEZ MORALES CHRISTIAN 1.5 7.5 14.5  4.0
100 49 SOLIS TRUJILLO CONSUELO 1.5 7 18  9.0
101 25 HERNANDEZ MONTELONGO CRIST 1.5 7 18  7.75
102 29 BALLESTEROS WISE ANDRES 1.5 7 16.5  7.25
103 8 REYES HERNANDEZ JUAN M 1.5 7 15.5  2.0
104 46 ORNELAS MORALES ORLANDO RA 1.5 5 15.5  2.0
105 100 PUIG CUEVAS RAFAEL 1.5 5 13  2.25
106 106 RODRIGUEZ OLIVARES FRANCIS 1.5 3.5 13  1.75
107 68 GALINDO GALVAN DAVID GERAR 1.5 3 12  1.25
108 89 MERINOS XXX ERICK 1 6 18  9.0
109 73 GARZA TABOADA BRANDA CAROL 1 5 15  2.25
110 99 PORTILLA GONZALEZ ELIHUD A 1 5 15  2.0
111 61 CASTILLO PEREZ ERICK 1 4.5 15  5.25
112 121 VILLANUEVA CEDILLO ABEL SA 1 4 13  1.0
113 103 REYES MANZANARES ALMA 1 3.5 12  2.0
114 60 CARRIZALES XXX JUAN MANUEL 1 3 24  3.0
115 75 GARZA VARA BRIAN ALEJANDRO 1 2 17  0.5
116 67 ESCOBEDO O OCTAVIO 0.5 3 15  4.0
117 81 LARA RODRIGUEZ ERICK ALEJA 0.5 2.5 16  4.5
118 94 NAVA DE LEON CARLOS 0.5 2 13  3.75
119 56 BALDERAS HERNANDEZ MARIA D 0.5 2 12  4.25
120 119 TOVAR TOVAR MARTIN 0.5 0.5 12  0.25
121 91 MONTOYA A ANGEL MISSAEL 0.5 0.5 11.5  0.25
122 92 MOURET ENRIQUE 0 0 13.5  2.25

1ra Fuerza

Rank PNo Name Score PS Buchholz SB
1 2 GUTIERREZ PEREZ FABIAN 5.5 20 24 21.25
2 5 TRIANA, JUSTO 5.5 20 23.5 20.75
3 4 Tinajero Tristan, Dante 5 17.5 21 17.75
4 26 AYALA PEÑA EDUARDO AZAEL 5 17 20.5 17
5 33 CASTRO NOGUEDA JULIO 5 17 19 14.5
6 3 Lares Flores, Manuel de Je 5 16 22 17
7 9 De La Cruz Loredo, Ivan 5 16 21.5 16.5
8 8 Carlos Arriaga, Jesus Robe 4.5 18.5 24.5 16.75
9 1 Escobedo Tinajero, Alberto 4.5 18.5 24 16.25
10 6 Zamudio Hermida, Jose Luis 4 18 23 13.5
11 19 MARQUEZ DOMINGUEZ LORENZO 4 16 23.5 14
12 20 GONZALEZ FALCON ANTONIO 4 16 19.5 10.5
13 18 GONZALEZ GARCIA JONATHAN 4 15 20 11.5
14 12 Aguilar Monsivais, Victor 4 15 24.5 14
15 23 MALDONADO LOPEZ ERNESTO 4 14 20 10.5
16 15 GARMENDEZ GONZALEZ JULIO 4 13.5 19.5 12.25
17 54 GARCIA HERRERA ENRIQUE RIC 4 13 18.5 10.5
18 83 REYES SAN AGUSTIN RAUL 4 13 17.5  9.5
19 40 SALAZAR IBON JESUS SALVADO 4 13 17  9.5
20 32 HERNANDEZ CASTORENA ARMAND 4 13 16  8.5
21 36 TORRES BELMAN NOE ISAI 4 13 18  9.5
22 47 GUZMAN ARAIZA JAVIER 4 11.5 21 12.25
23 10 Gutierrez Yanez, Carlos 3.5 15.5 25.5 13.5
24 41 TOVAR DIAZ ERICK ALAN 3.5 15.5 21 11.25
25 14 CARLOS HINOJOSA JESUS MANU 3.5 15 24.5 12
26 24 RODRIGUEZ RODRIGUEZ HECTOR 3.5 13.5 20.5  8.25
27 17 CARROLA GONZALEZ MIGUEL 3.5 13.5 18.5  8.25
28 21 ROBLEDO MARTINEZ FRANCISCO 3.5 12 16.5  9.0
29 50 GARZA RICO SERGIO DANIEL 3.5 10.5 16  6.75
30 39 SOLIS ROMERO ENRIQUE 3.5 9 17.5  8.75
31 7 Leon Cazares, Gustavo 3 15 24 17.25
32 11 Meza Ponce, Fernando 3 15 20.5 11
33 16 TREVIÑO RAMIREZ ISRAEL 3 14 23  9.5
34 35 DONJUAN PEREZ PABLO GABRIE 3 13 21  8.0
35 27 MORONES SANCHEZ LUIS 3 12 19.5  6.5
36 37 HERNANDEZ ONTIVEROS LUIS D 3 12 18  7.0
37 13 Velasco Arizpe, Alberto Is 3 12 21  7.5
38 22 MAYORGA QUINTANA JAIME 3 11 21.5  8.5
39 44 RODRIGUEZ CAMARILLO DIANA 3 11 17.5  6.0
40 28 HERRERA MIRELES JAVIER EFR 3 11 19.5  6.0
41 25 SAUCEDA CASTILLO FRANCISCO 3 10.5 15.5  6.5
42 30 AGUILAR MONTERROSAS EDUARD 3 10.5 17  6.0
43 81 MONTEMAYOR CASTILLA ROBERT 3 10 17  7.5
44 64 MONTEMAYOR MONTEMAYOR GERA 3 10 20  8.0
45 29 ALMAGUER VAQUERO RUBEN 3 10 18  7.25
46 34 GARCIA CARRANZA DAVID JORG 3 10 16.5  6.5
47 51 SALAZAR SILVA JESUS FIDENC 3 9.5 18  6.5
48 65 CASTILLO RIOS JESUS EMMANU 3 9 18.5  7.5
49 49 TREVIÑO JIMENEZ ERICK ISRA 3 9 17  7.0
50 31 MARTINEZ POLINA ROBERTO 3 9 14  5.5
51 48 TORRES SAUCEDA JOSE DE JES 3 8 16.5  5.5
52 45 JARAMILLO ARATO MARCOS 3 8 19  5.5
53 43 DONJUAN PEREZ MIGUEL ANGEL 2.5 9.5 17  4.75
54 63 NIETO MARTINEZ SERGIO ALBE 2.5 8.5 16.5  4.75
55 62 VILLANUEVA DE LEON VANESSA 2.5 8.5 15  4.75
56 52 ALVARADO BELTRAN GONZALO I 2.5 7.5 17  5.0
57 78 MARTINEZ ADAME CARLOS DANI 2.5 6 10  2.5
58 82 MORALES DURAN MIGUEL ANDRE 2 11 21  5.0
59 57 MARTINEZ DELGADO LEOPOLDO 2 10 19.5 10.25
60 60 GARCIA HERRERA JUAN GUADAL 2 9 17.5  4.0
61 59 ROBLEDO FLORES OSCAR ENRIQ 2 8 17.5  5.0
62 69 GARCIA RESENDIZ JORGE LUIS 2 8 19  5.0
63 53 MALDONADO GARZA ERNESTO 2 8 16  3.0
64 79 MENDEZ SALAZAR CARLOS FERN 2 7 16  3.5
65 72 GONZALEZ AGUIRRE RAUL RODR 2 7 16  4.0
66 66 CORONADO SIFUENTES LUIS MA 2 6 13.5  1.0
67 68 ESPINOSA JASSO NEFTALI 2 5 14  1.5
68 71 GARZA PEREZ SERGIO 2 5 14  0.75
69 73 GUAJARDO BARBOSA CLAUDIO 2 3 13  1.0
70 42 HERRERA MORALES MICHAEL 1.5 7.5 14.5  4.0
71 38 MORALES CHAVEZ OMAR 1.5 7 13.5  2.75
72 86 YAÑEZ SILVA LUIS ALBERTO 1 6 16  0.25
73 46 CERDA GUAJARDO IRVING CHRI 1 5 16.5  3.5
74 56 SEPULVEDA GARCIA HORACIO A 1 5 15.5  5.75
75 58 GOMEZ ORNELAS BRAYAN 1 5 15.5  4.0
76 61 GARCIA CASTRO ENRIQUE 1 4 16.5  1.5
77 70 GARZA MAFER ALEJANDRO 1 4 16  5.25
78 80 MENDOZA CA RAFAEL 1 3 12  0.0
79 55 CARRANZA GARCIA JUAN ERNES 0.5 3 14  4.0
80 77 LOPEZ HINOJOSA MIGUEL ANGE 0 0 15.5  6.25
81 75 HERNANDEZ MENDOZA ROBERTO 0 0 15.5  2.25
82 85 VALDES NAVA SERGIO 0 0 13.5  4.0
83 76 HERNANDEZ VALERO SERGIO 0 0 13.5  0.0
84 84 RIOS PERALES CESAR OCTAVIO 0 0 13  2.25
85 67 ELIZONDO GARZA DAVID 0 0 12.5  2.25
86 74 GUZMAN CRUZ LUIS FELIPE 0 0 11.5  2.25
Funciona con