Resultados atrasados de la Universiada Nacional
Enviado por ferbroca el 10 Mayo, 2011 - 21:24.
Muy pero muy atrasados, subo los resultados de la Universiada Nacional. Cabe destacar que aquí también se vió la tendencia positiva en el juego rápido para las jugadoras de Nuevo León, con la wim Aurora Esquivel de león ocupando la cuarta posición en el rápido y el blitz y con Diana Rodríguez Camarillo ocupando la quinta plaza en el Blitz. Una gran felicitación para ambas.
Resultados Finales Varonil | |||||
Lg. | PNo | Nombre | Institución | Pts | Tit |
1 | 36 | López Romero Mauro | Universidad del Valle de México Campus Guadalajara | 5.5 | |
2 | 12 | Lino López, Israel | Universidad de Guanajuato | 5 | |
3 | 11 | Rivera Rodríguez, Jesús Camilo | Benemerita Universidad Autónoma de Puebla | 4.5 | NM |
4 | 3 | Tapie Amione, Pablo Adib | Anahuac Norte | 4.5 | CM |
5 | 20 | Hernández Sosa Juan Antonio | Instituto Tecnológico de Cd. Madero | 4.5 | |
6 | 1 | Rojas Alarcón, Julián Antonio | Anahuac Norte | 4 | FM |
7 | 23 | Villaseñor Cardona, José l | Universidad Autónoma de San Luís Potosí | 4 | |
8 | 14 | Castillo Trejo Alberto | Instituto Tecnológico de Cancun | 4 | |
9 | 5 | Aguirre Manzo, Leopoldo Antonio | Universidad Veracruzana | 3.5 | NM |
10 | 2 | Álvarez Ramírez, Miguel Ángel | Anahuac Norte | 3.5 | FM |
11 | 37 | Ibarra Bautista Nimrod | ITESM San Luís Potosí | 3.5 | |
12 | 27 | Magaña Morales David | Universidad Politecnica de Sinaloa | 3.5 | |
13 | 22 | Bañuelos Ramos, Miguel V | Universidad Autónoma de Sinaloa | 3.5 | |
14 | 13 | Varguez Baquedano, Alfredo | Anahuac Yucatán | 3.5 | |
15 | 29 | Maluy Fernández Héctor | Universidad de Morelia | 3.5 | |
16 | 32 | Vázquez González Alejandro | Universidad Autónoma de San Luís Potosí | 3.5 | |
17 | 19 | Velasco Arizpe, Alberto I | Universidad Autónoma de Nuevo León | 3.5 | |
18 | 8 | Rascón Vega, Alfonso Carlos | Instituto Tecnológico de Chihuahua | 3 | |
19 | 33 | Treviño Guerrero Saúl Gerardo | Universidad Autónoma de Coahuila | 3 | |
20 | 4 | Duarte Barahona, Raúl Alejandro | Universidad Autónoma de Yucatán | 3 | CM |
21 | 10 | Martínez Ocampo Fernando | Universidad Autónoma del Edo. de Morelos | 3 | NM |
22 | 18 | Cordero Olivares César N | Centro Universitario de Coatzacoalcos | 3 | |
23 | 28 | Chávez Medina Juan Alberto | Universidad Autónoma del Edo. de México | 3 | |
24 | 21 | Fajardo Galaz, Rodolfo de Jesús | Universidad Autónoma de Yucatán | 3 | |
25 | 16 | Silva Carmona, Abraham | Universidad Autónoma del Edo. de México | 3 | |
26 | 7 | Tarín García, Luis Miguel | Universidad Autónoma de Chihuahua | 2.5 | |
27 | 9 | Dávila Liceaga, Josué Hiram | ITESM Hermosillo | 2.5 | NM |
28 | 42 | Hernández León Juan Francisco | Universidad Autónoma de Zacatecas | 2.5 | |
29 | 6 | Altamirano González, Yehudi | Universidad Autónoma del Edo. de México | 2.5 | |
30 | 35 | Soto Monterrubio Diego | Instituto Tecnológico de Cd. Madero | 2.5 | |
31 | 15 | Medina García, Manuel Álvaro | Universidad Juárez del Estado de Durango | 2.5 | |
32 | 17 | Solís luna, José Armando | Universidad Juárez del Estado de Durango | 2.5 | |
33 | 30 | Labra López Oscar | Universidad Autónoma de Coahuila | 2.5 | |
34 | 25 | Rivera Rodríguez José Bruce | Universidad Autónoma de Sinaloa | 2 | |
35 | 31 | Abarca Guzmán Efrén | Universidad Vasco de Quiroga | 2 | |
36 | 38 | Martínez Fernández Daniel | Universidad de Sonora | 1.5 | |
37 | 24 | Olguín Soria, Naollin | Universidad de Guadalajara | 1.5 | |
38 | 34 | Astete Duran Juan José | Benemerita Universidad Autónoma de Puebla | 1.5 | |
39 | 41 | Benavides Alanís Abraham | Universidad del Caribe Quintana Roo | 1.5 | |
40 | 39 | Pizarro Tentle Pedro Ángel | Universidad Veracruzana | 1.5 | |
41 | 40 | Torres Camorlinga Pedro | Instituto Tecnológico de Aguascalientes | 1 | |
42 | 26 | Toscano arce, Paris Raziel | Universidad de Guadalajara | 0 |
Resultados Finales Femenil | |||||
Lg. | PNo | Nombre | Institución | Pts | Tit |
1 | 5 | Morales Mendoza, Laura Elena | Universidad Autónoma del Edo. de Hidalgo | 5 | |
2 | 1 | Gutiérrez Mancillas, Alicia | Universidad Autónoma de Sinaloa | 5 | WFM |
3 | 8 | Mejía Salinas Lluvia Angélica | Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez | 5 | WCM |
4 | 3 | Duran Juárez, Citlali | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | 4.5 | WCM |
5 | 6 | Aquino Flores, Judith Tania | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | 4.5 | |
6 | 13 | Mejía Salinas Miriam | Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez | 4 | |
7 | 2 | Esquivel De León, Aurora | Universidad Autónoma de Nuevo León | 4 | WIM |
8 | 11 | Espino Guerrero, Rebeca | Universidad Juárez del Estado de Durango | 4 | |
9 | 10 | Solís Luna, Karla Teresa | Universidad Juárez del Estado de Durango | 4 | |
10 | 7 | Aquino Flores, Edith | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | 4 | |
11 | 14 | Basto Canche, Heidy Celina | instituto Tecnológico de Mérida | 4 | |
12 | 18 | Rosas Rodríguez Carmen M | Universidad Autónoma del Estado de México | 4 | WCM |
13 | 12 | Pérez Trinidad, Carmen D | Universidad Juárez del Estado de Durango | 3.5 | |
14 | 27 | García González Frida Paulina | Universidad de Sonora | 3.5 | |
15 | 4 | Carreras Mendiolea, Paulina | Anahuac Norte | 3.5 | WFM |
16 | 26 | De La Cruz López Adriana | Universidad Autónoma de Nayarit | 3 | |
17 | 28 | Alonso De León Claudia Ivette | Universidad Panamericana Campus Bonaterra | 3 | |
18 | 23 | Rodríguez Camarillo Diana | ITESM Monterrey | 3 | |
19 | 19 | Sánchez Guzmán Tania Guadalupe | Universidad Nacional Autónoma de México | 3 | |
20 | 21 | Villarreal Puente María E | Instituto Tecnológico de Tijuana | 3 | |
21 | 20 | Muñoz Jiménez Jessica | Universidad Autónoma del Carmen | 3 | |
22 | 34 | González Arroyo Estefanía | Universidad Michoacana San Nicolás Hidalgo | 3 | |
23 | 15 | Ocampo Camps Estephania | Universidad Tecnológica de Querétaro | 3 | |
24 | 37 | Lázaro Ovando Lalhy C | Anahuac Yucatán | 3 | |
25 | 29 | Jiménez Suarez Alejandra | Universidad Nacional Autónoma de México | 3 | |
26 | 24 | Zarate Luna Esmeralda L | Universidad de América Latina | 2.5 | |
27 | 31 | Carpio Recinos Socorro | Universidad de Guadalajara | 2.5 | |
28 | 40 | Gámez López Yaksi Indrani | Universidad Autónoma de Sinaloa | 2.5 | |
29 | 41 | Montes Navarro Mariana S | Universidad de Guadalajara | 2 | |
30 | 32 | Berrelleza Robles Gabriela | Universidad de Sonora | 2 | |
31 | 22 | Lugo Vega Mónica Andrea | Universidad Autónoma del Edo. de Morelos | 2 | |
32 | 9 | Montero González, Karla | Universidad de Guadalajara | 2 | |
33 | 36 | Chávez Medina Ivonne E | Universidad Autónoma del Estado de México | 2 | |
34 | 33 | Gallegos Rocha Gloria | Universidad Autónoma de San Luis Potosí | 2 | |
35 | 16 | Ibarra Barroso Cinthia M | Universidad de Guanajuato | 2 | |
36 | 25 | Vega Gordillo Miriam | Universidad Autónoma de Querétaro | 2 | |
37 | 38 | Rivera Balderas Dulce Olivia | Universidad Autónoma de Nuevo León | 2 | |
38 | 30 | Robledo Perales Angélica A | Universidad Autónoma de Tamaulipas | 1 | |
39 | 35 | Sánchez Ávila Rita María | Universidad Nacional Autónoma de México | 1 | |
40 | 39 | Vázquez Gallegos Ana Elena | Universidad Autónoma de Coahuila | 1 | |
41 | 17 | Velázquez Sánchez Diana Y | UJAT Tabasco | 0 |
Resultados Finales Rápido Varonil | |||||
Lg. | PNo | Nombre | Pts | Tit | |
1 | 6 | Rojas Alarcón, Julián Antonio | Anahuac Norte | 5.5 | FM |
2 | 26 | Tarín García, Luis Miguel | Universidad Autónoma de Chihuahua | 5 | |
3 | 29 | Altamirano González, Yehudi | Universidad Autónoma del Edo. de México | 5 | |
4 | 18 | Rascón Vega, Alfonso Carlos | Instituto Tecnológico de Chihuahua | 4.5 | |
5 | 4 | Tapie Amione, Pablo Adib | Anahuac Norte | 4.5 | CM |
6 | 9 | Aguirre Manzo, Leopoldo Antonio | Universidad Veracruzana | 4 | NM |
7 | 22 | Cordero Olivares César N | Centro Universitario de Coatzacoalcos | 4 | |
8 | 10 | Álvarez Ramírez, Miguel Ángel | Anahuac Norte | 4 | FM |
9 | 41 | Torres Camorlinga Pedro | Instituto Tecnológico de Aguascalientes | 4 | |
10 | 27 | Dávila Liceaga, Josué Hiram | ITESM Hermosillo | 4 | NM |
11 | 23 | Chávez Medina Juan Alberto | Universidad Autónoma del Edo. de México | 3.5 | |
12 | 33 | Labra López Oscar | Universidad Autónoma de Coahuila | 3.5 | |
13 | 3 | Rivera Rodríguez, Jesús Camilo | Benemerita Universidad Autónoma de Puebla | 3.5 | NM |
14 | 20 | Duarte Barahona, Raúl Alejandro | Universidad Autónoma de Yucatán | 3.5 | CM |
15 | 35 | Abarca Guzmán Efrén | Universidad Vasco de Quiroga | 3.5 | |
16 | 8 | Castillo Trejo Alberto | Instituto Tecnológico de Cancun | 3.5 | |
17 | 15 | Maluy Fernández Héctor | Universidad de Morelia | 3 | |
18 | 2 | Lino López, Israel | Universidad de Guanajuato | 3 | |
19 | 37 | Olguín Soria, Naollin | Universidad de Guadalajara | 3 | |
20 | 34 | Rivera Rodríguez José Bruce | Universidad Autónoma de Sinaloa | 3 | |
21 | 14 | Varguez Baquedano, Alfredo | Anahuac Yucatán | 3 | |
22 | 5 | Hernández Sosa Juan Antonio | Instituto Tecnológico de Cd. Madero | 3 | |
23 | 1 | López Romero Mauro | Universidad del Valle de México Campus Guadalajara | 3 | |
24 | 13 | Bañuelos Ramos, Miguel V | Universidad Autónoma de Sinaloa | 3 | |
25 | 16 | Vázquez González Alejandro | Universidad Autónoma de San Luís Potosí | 3 | |
26 | 25 | Silva Carmona, Abraham | Universidad Autónoma del Edo. de México | 3 | |
27 | 28 | Hernández León Juan Francisco | Universidad Autónoma de Zacatecas | 2.5 | |
28 | 19 | Treviño Guerrero Saúl Gerardo | Universidad Autónoma de Coahuila | 2.5 | |
29 | 39 | Benavides Alanís Abraham | Universidad del Caribe Quintana Roo | 2.5 | |
30 | 11 | Ibarra Bautista Nimrod | ITESM San Luís Potosí | 2.5 | |
31 | 21 | Martínez Ocampo Fernando | Universidad Autónoma del Edo. de Morelos | 2 | NM |
32 | 40 | Pizarro Tentle Pedro Ángel | Universidad Veracruzana | 2 | |
33 | 7 | Villaseñor Cardona, José l | Universidad Autónoma de San Luís Potosí | 2 | |
34 | 24 | Fajardo Galaz, Rodolfo de Jesús | Universidad Autónoma de Yucatán | 2 | |
35 | 30 | Soto Monterrubio Diego | Instituto Tecnológico de Cd. Madero | 2 | |
36 | 12 | Magaña Morales David | Universidad Politecnica de Sinaloa | 2 | |
37 | 31 | Medina García, Manuel Álvaro | Universidad Juárez del Estado de Durango | 2 | |
38 | 36 | Martínez Fernández Daniel | Universidad de Sonora | 2 | |
39 | 38 | Astete Duran Juan José | Benemerita Universidad Autónoma de Puebla | 1.5 | |
40 | 17 | Velasco Arizpe, Alberto I | Universidad Autónoma de Nuevo León | 1.5 | |
41 | 32 | Solís luna, José Armando | Universidad Juárez del Estado de Durango | 1.5 |
Resultados Finales Rápido Femenil | |||||
Lg. | PNo | Nombre | Institución | Pts | Tit |
1 | 2 | Gutiérrez Mancillas, Alicia | Universidad Autónoma de Sinaloa | 5.5 | WFM |
2 | 3 | Mejía Salinas Lluvia Angélica | Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez | 5 | WCM |
3 | 15 | Carreras Mendiolea, Paulina | Anahuac Norte | 5 | WFM |
4 | 7 | Esquivel De León, Aurora | Universidad Autónoma de Nuevo León | 5 | WIM |
5 | 6 | Mejía Salinas Miriam | Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez | 4.5 | |
6 | 16 | De La Cruz López Adriana | Universidad Autónoma de Nayarit | 4.5 | |
7 | 12 | Rosas Rodríguez Carmen M | Universidad Autónoma del Estado de México | 4 | WCM |
8 | 8 | Espino Guerrero, Rebeca | Universidad Juárez del Estado de Durango | 4 | |
9 | 27 | Carpio Recinos Socorro | Universidad de Guadalajara | 4 | |
10 | 17 | Alonso De León Claudia Ivette | Universidad Panamericana Campus Bonaterra | 4 | |
11 | 24 | Lázaro Ovando Lalhy C | Anahuac Yucatán | 3.5 | |
12 | 9 | Solís Luna, Karla Teresa | Universidad Juárez del Estado de Durango | 3.5 | |
13 | 11 | Basto Canche, Heidy Celina | instituto Tecnológico de Mérida | 3.5 | |
14 | 4 | Duran Juárez, Citlali | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | 3.5 | WCM |
15 | 25 | Jiménez Suarez Alejandra | Universidad Nacional Autónoma de México | 3.5 | |
16 | 20 | Villarreal Puente María E | Instituto Tecnológico de Tijuana | 3.5 | |
17 | 5 | Aquino Flores, Judith Tania | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | 3 | |
18 | 1 | Morales Mendoza, Laura Elena | Universidad Autónoma del Edo. de Hidalgo | 3 | |
19 | 32 | Montero González, Karla | Universidad de Guadalajara | 3 | |
20 | 13 | Pérez Trinidad, Carmen D | Universidad Juárez del Estado de Durango | 3 | |
21 | 14 | García González Frida Paulina | Universidad de Sonora | 3 | |
22 | 18 | Rodríguez Camarillo Diana | ITESM Monterrey | 3 | |
23 | 21 | Muñoz Jiménez Jessica | Universidad Autónoma del Carmen | 3 | |
24 | 10 | Aquino Flores, Edith | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | 2.5 | |
25 | 23 | Ocampo Camps Estephania | Universidad Tecnológica de Querétaro | 2.5 | |
26 | 19 | Sánchez Guzmán Tania Guadalupe | Universidad Nacional Autónoma de México | 2.5 | |
27 | 37 | Rivera Balderas Dulce Olivia | Universidad Autónoma de Nuevo León | 2.5 | |
28 | 34 | Gallegos Rocha Gloria | Universidad Autónoma de San Luis Potosí | 2.5 | |
29 | 35 | Ibarra Barroso Cinthia M | Universidad de Guanajuato | 2 | |
30 | 26 | Zarate Luna Esmeralda L | Universidad de América Latina | 2 | |
31 | 28 | Gámez López Yaksi Indrani | Universidad Autónoma de Sinaloa | 2 | |
32 | 29 | Montes Navarro Mariana S | Universidad de Guadalajara | 2 | |
33 | 40 | Vázquez Gallegos Ana Elena | Universidad Autónoma de Coahuila | 2 | |
34 | 30 | Berrelleza Robles Gabriela | Universidad de Sonora | 2 | |
35 | 31 | Lugo Vega Mónica Andrea | Universidad Autónoma del Edo. de Morelos | 2 | |
36 | 39 | Sánchez Ávila Rita María | Universidad Nacional Autónoma de México | 2 | |
37 | 33 | Chávez Medina Ivonne E | Universidad Autónoma del Estado de México | 2 | |
38 | 22 | González Arroyo Estefanía | Universidad Michoacana San Nicolás Hidalgo | 1 | |
39 | 38 | Robledo Perales Angélica A | Universidad Autónoma de Tamaulipas | 1 | |
40 | 36 | Vega Gordillo Miriam | Universidad Autónoma de Querétaro | 0 |
Varonil Blitz | |||
No. | Nombre | Institución | Titulo |
1 | Rojas Alarcón, Julián Antonio | Anahuac Norte | FM |
2 | Tarín García, Luis Miguel | Universidad Autónoma de Chihuahua | |
3 | Altamirano González, Yehudi | Universidad Autónoma del Edo. de México | |
4 | Rascón Vega, Alfonso Carlos | Instituto Tecnológico de Chihuahua | |
5 | Tapie Amione, Pablo Adib | Anahuac Norte | CM |
6 | Aguirre Manzo, Leopoldo Antonio | Universidad Veracruzana | NM |
7 | Álvarez Ramírez, Miguel Ángel | Anahuac Norte | FM |
8 | Torres Camorlinga Pedro | Instituto Tecnológico de Aguascalientes | |
9 | Dávila Liceaga, Josué Hiram | ITESM Hermosillo | NM |
10 | Chávez Medina Juan Alberto | Universidad Autónoma del Edo. de México | |
11 | Labra López Oscar | Universidad Autónoma de Coahuila | |
12 | Rivera Rodríguez, Jesús Camilo | Benemerita Universidad Autónoma de Puebla | NM |
13 | Duarte Barahona, Raúl Alejandro | Universidad Autónoma de Yucatán | CM |
14 | Abarca Guzmán Efrén | Universidad Vasco de Quiroga | |
15 | Castillo Trejo Alberto | Instituto Tecnológico de Cancun | |
16 | Maluy Fernández Héctor | Universidad de Morelia | |
17 | Lino López, Israel | Universidad de Guanajuato | |
18 | Olguín Soria, Naollin | Universidad de Guadalajara | |
19 | Rivera Rodríguez José Bruce | Universidad Autónoma de Sinaloa | |
20 | Varguez Baquedano, Alfredo | Anahuac Yucatán | |
21 | Hernández Sosa Juan Antonio | Instituto Tecnológico de Cd. Madero | |
22 | López Romero Mauro | Universidad del Valle de México Campus Guadalajara | |
23 | Bañuelos Ramos, Miguel V | Universidad Autónoma de Sinaloa | |
24 | Vázquez González Alejandro | Universidad Autónoma de San Luís Potosí | |
25 | Silva Carmona, Abraham | Universidad Autónoma del Edo. de México | |
26 | Hernández León Juan Francisco | Universidad Autónoma de Zacatecas | |
27 | Treviño Guerrero Saúl Gerardo | Universidad Autónoma de Coahuila | |
28 | Benavides Alanís Abraham | Universidad del Caribe Quintana Roo | |
29 | Ibarra Bautista Nimrod | ITESM San Luís Potosí | |
30 | Martínez Ocampo Fernando | Universidad Autónoma del Edo. de Morelos | NM |
31 | Pizarro Tentle Pedro Ángel | Universidad Veracruzana | |
32 | Villaseñor Cardona, José l | Universidad Autónoma de San Luís Potosí | |
33 | Fajardo Galaz, Rodolfo de Jesús | Universidad Autónoma de Yucatán | |
34 | Soto Monterrubio Diego | Instituto Tecnológico de Cd. Madero | |
35 | Magaña Morales David | Universidad Politecnica de Sinaloa | |
36 | Medina García, Manuel Álvaro | Universidad Juárez del Estado de Durango | |
37 | Martínez Fernández Daniel | Universidad de Sonora | |
38 | Astete Duran Juan José | Benemerita Universidad Autónoma de Puebla | |
39 | Velasco Arizpe, Alberto I | Universidad Autónoma de Nuevo León | |
40 | Solís luna, José Armando | Universidad Juárez del Estado de Durango |
Femenil Blitz | |||||
Lg. | PNo | Nombre | Institución | Pts | Tit |
1 | 1 | Gutiérrez Mancillas, Alicia | Universidad Autónoma de Sinaloa | 5.5 | WFM |
2 | 17 | Aquino Flores, Judith Tania | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | 5 | |
3 | 6 | De La Cruz López Adriana | Universidad Autónoma de Nayarit | 5 | |
4 | 4 | Esquivel De León, Aurora | Universidad Autónoma de Nuevo León | 4.5 | WIM |
5 | 22 | Rodríguez Camarillo Diana | ITESM Monterrey | 4.5 | |
6 | 14 | Duran Juárez, Citlali | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | 4 | WCM |
7 | 9 | Carpio Recinos Socorro | Universidad de Guadalajara | 4 | |
8 | 2 | Mejía Salinas Lluvia Angélica | Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez | 4 | WCM |
9 | 21 | García González Frida Paulina | Universidad de Sonora | 4 | |
10 | 3 | Carreras Mendiolea, Paulina | Anahuac Norte | 4 | WFM |
11 | 8 | Espino Guerrero, Rebeca | Universidad Juárez del Estado de Durango | 4 | |
12 | 26 | Sánchez Guzmán Tania Guadalupe | Universidad Nacional Autónoma de México | 4 | |
13 | 13 | Basto Canche, Heidy Celina | instituto Tecnológico de Mérida | 4 | |
14 | 20 | Pérez Trinidad, Carmen D | Universidad Juárez del Estado de Durango | 3.5 | |
15 | 40 | Vega Gordillo Miriam | Universidad Autónoma de Querétaro | 3.5 | |
16 | 12 | Solís Luna, Karla Teresa | Universidad Juárez del Estado de Durango | 3 | |
17 | 16 | Villarreal Puente María E | Instituto Tecnológico de Tijuana | 3 | |
18 | 19 | Montero González, Karla | Universidad de Guadalajara | 3 | |
19 | 32 | Montes Navarro Mariana S | Universidad de Guadalajara | 3 | |
20 | 18 | Morales Mendoza, Laura Elena | Universidad Autónoma del Edo. de Hidalgo | 3 | |
21 | 35 | Lugo Vega Mónica Andrea | Universidad Autónoma del Edo. de Morelos | 3 | |
22 | 5 | Mejía Salinas Miriam | Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez | 3 | |
23 | 30 | Zarate Luna Esmeralda L | Universidad de América Latina | 3 | |
24 | 24 | Aquino Flores, Edith | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | 3 | |
25 | 15 | Jiménez Suarez Alejandra | Universidad Nacional Autónoma de México | 3 | |
26 | 11 | Lázaro Ovando Lalhy C | Anahuac Yucatán | 2.5 | |
27 | 34 | Berrelleza Robles Gabriela | Universidad de Sonora | 2.5 | |
28 | 38 | González Arroyo Estefanía | Universidad Michoacana San Nicolás Hidalgo | 2.5 | |
29 | 25 | Ocampo Camps Estephania | Universidad Tecnológica de Querétaro | 2.5 | |
30 | 36 | Sánchez Ávila Rita María | Universidad Nacional Autónoma de México | 2 | |
31 | 7 | Rosas Rodríguez Carmen M | Universidad Autónoma del Estado de México | 2 | WCM |
32 | 33 | Vázquez Gallegos Ana Elena | Universidad Autónoma de Coahuila | 2 | |
33 | 31 | Gámez López Yaksi Indrani | Universidad Autónoma de Sinaloa | 2 | |
34 | 39 | Robledo Perales Angélica A | Universidad Autónoma de Tamaulipas | 2 | |
35 | 28 | Gallegos Rocha Gloria | Universidad Autónoma de San Luis Potosí | 2 | |
36 | 29 | Ibarra Barroso Cinthia M | Universidad de Guanajuato | 1.5 | |
37 | 37 | Chávez Medina Ivonne E | Universidad Autónoma del Estado de México | 1 | |
38 | 23 | Muñoz Jiménez Jessica | Universidad Autónoma del Carmen | 1 | |
39 | 10 | Alonso De León Claudia Ivette | Universidad Panamericana Campus Bonaterra | 0.5 | |
40 | 27 | Rivera Balderas Dulce Olivia | Universidad Autónoma de Nuevo León | 0.5 |
Deja tu comentario