Resultados finales de la Olimpiada Regional
Llegó a su fin la fase Regional de la Olimpiada trayéndonos consigo muy buenas noticias como por ejemplo un completo dominio Regiomontano ya que nuestros chicos lograron obtener ¡9 de los 12 lugares que disputaban! Esto sin duda es un indicio de que en Nuevo León se está trabajando bien al menos en lo que atañe a cada uno de nuestros competidores. Una gran felicitación a cada uno de nuestros representantes y sirva este resultado como un reflejo de lo que se puede hacer si se preparan a conciencia para el Nacional. El fin de semana próximo viene la Copa Regia y esperamos toparnos allí con muchos de ellos.
Femenil Sub-14
No. | JUGADOR | EDO. | Pts. | Lugar |
1 | ARVIZU RIVERA PATRICIA SARAI | N.L. | 4 | 1º |
6 | DON JUAN PEREZ VANESSA ARISBETH | N.L. | 4 | 2º |
3 | MURILLO HERNANDEZ ESMERALDA ARACELY | COA | 3.5 | 3º |
2 | PEREZ VILLAR MARIANA | S.L.P | 2 | |
5 | ALMENDARIZ GARCIA ANA CECILIA | COA | 1 | |
4 | MARTINEZ RAMIREZ SUSANAN KARYME | S.L.P. | 0.5 |
Varonil Sub-14
No. | JUGADOR | EDO. | Pts. | Lugar |
6 | TORRES BELMAN NOE ISAI | N.L. | 3.5 | 1º |
4 | CASTILLA GONZALEZ JAIME | N.L. | 3.5 | 2º |
1 | GARCIA FLORES PABLO ISRAEL | COA | 3 | 3º |
5 | ESCOBOSA BRISEÑO ALEJANDRO | S.L.P. | 3 | |
2 | HERNANDEZ VILLARREAL ERBEY ARATH | COA | 2 | |
3 | SALINAS DE LEON CARLOS ALBERTO | S.L.P. | 0 |
Femenil Sub-16
No. | JUGADOR | EDO. | Pts. | Lugar |
3 | URBINA SALAZAR GRACIELA | S.L.P. | 5 | 1º |
1 | DOMINGUEZ DE LA CRUZ BRENDA NALLELY | N.L. | 2.5 | 2º |
6 | GARCIA RODRIGUEZ KARLA GUADALUPE | COA | 2.5 | 3º |
4 | MUÑIZ JIMENEZ ALICIA | COA | 2.5 | |
5 | JASSO AVILA ANA LAURA | S.L.P. | 1.5 | |
2 | DE LA GARZA YORRES KARLA ISABEL | N.L. | 1 |
Varonil Sub-16
No. | JUGADOR | EDO. | Pts. | Lugar |
5 | GARZA RICO SERGIO DANIEL | N.L. | 3.5 | 1º |
3 | SOLIS HERRERA JAVIER JESUS | COA | 3.5 | 2º |
2 | SALAZAR IBON JESUS SALVADOR | N.L. | 3 | 3º |
1 | HUERTA MILAN HECTOR | S.L.P. | 3 | |
6 | TERRAZAS FLORES ANGEL JESUS | COA | 1.5 | |
4 | SALAZAR RODRIGUEZ ISAI | S.L.P. | 0.5 |
Femenil Sub-18
No. | JUGADOR | EDO. | Pts | Lugar |
5 | AGUILAR SALVADOR NORMA ANGELICA | S.L.P. | 5 | 1º |
3 | SANCHEZ ZAMORA ANDREA | COA | 4 | 2º |
4 | DE LA CRUZ GUEL MARCELLA GUADALUPE | S.L.P. | 3 | 3º |
2 | RANGEL LOPEZ ALEJANDRA | COA | 2 | |
6 | VILLANUEVA TREVIÑO MARISOL | N.L | 1 | |
1 | SMEKE SOLODKIN GRACIELA | N.L | 0 |
Varonil Sub-18
No. | JUGADOR | EDO. | Pts | Lugar |
4 | CARLOS ARRIAGA JESUS ROBERTO | N.L. | 4.5 | 1º |
6 | AYALA PEÑA EDUARDO AZAEL | N.L. | 4.5 | 2º |
2 | RIVERA PIMENTEL FRANCISCO | COA | 3 | 3º |
1 | CORONADO EGUIA JUAN ANTONIO | S.L.P. | 2 | |
3 | NARVAEZ TOBIAS DANIEL IVAN | COA | 0.5 | |
5 | HERNANDEZ RODRIGUEZ OSCAR URIEL | S.L.P. | 0.5 |
Imágenes
Con Blancas Jesús Carlos.
Femenil Sub-16.
Con Negras, Sergio Daniel Garza.
Con Blancas, Jesús Salazar.
Con Negras, Vanessa Donjuan.
Robledo como siempre blitzeando esta vez con Noé Torres.
Pablo Donjuan, Azael Ayala, Héctor de la Garza, Brenda Domínguez y Paty Arvizu.
Deja tu comentario